Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Dariusz Wyka z Bolestraszyc pod Przemyślem nowym koszykarzem Legii Warszawa

OPRAC.:
Łukasz Solski
Łukasz Solski
Przemysław Świderski
Dariusz Wyka reprezentant Polski koszykarzy, który pochodzi z Bolestraszyc pod Przemyślem, przenosi się z Arki Gdynia do Legii Warszawa.

Dariusz Wyka (209 cm wzrostu) to 29-letni środkowy, który minione trzy lata spędził w Asseco Arce Gdynia, w której barwach świętował zdobycie brązowego medalu w sezonie 2018/19.

W minionym sezonie Wyka rozegrał 22 mecze w Energa Basket Lidze, w których spędzał na parkiecie średnio niemal 13 minut. W tym czasie zapisywał na swoim koncie zazwyczaj 3,8 punktów, 3,9 zbiórek i 0,8 asysty.

- Darek to zawodnik, którego szukałem od dawna. Łączy dwie pozycje, nie jest łatwo takiego koszykarza znaleźć w Polsce, jest ich niewielu. Może on zagrać na obwodzie, jako silny skrzydłowy, czy też środkowy. Sprawdziliśmy go pod każdym kątem, jest bardzo dobrym człowiekiem i zawodnikiem. Lubi ciężko pracować, po trochę słabszym minionym sezonie jest głodny gry, dalszego rozwoju w związku z czym liczymy, że w Legii zrobi kolejny krok do przodu w swojej karierze, z pożytkiem dla obu stron - powiedział na łamach strony internetowej koszykarskiej Legii trener Wojciech Kamiński.

Dotychczasowe kluby Dariuszka Wyki:

  • 2019/20: Asseco Arka Gdynia (EBL i EuroCup)| w EBL: 22 mecze, śr., 12.4 min., 3.8 pkt., 3.9 zb., 0.8 as.
  • 2018/19: Asseco Arka Gdynia (EBL i EuroCup)| w EBL: 39 meczów, śr. 16.5 min., 6.4 pkt., 4.3 zb., 1.0 as.
  • 2017/18: Asseco Arka Gdynia (EBL i EuroCup)| w EBL: 32 mecze, śr. 20.7 min., 8.4 pkt., 5.7 zb., 0.8 as.
  • 2016/17: Miasto Szkła Krosno (EBL)| 32 mecze, śr. 16.3 min., 5.0 pkt., 3.8 zb., 0.5 as.
  • 2015/16: Miasto Szkła Krosno (I liga)| 40 meczów, śr., 21.4 min., 10.1 pkt., 7.5 zb., 1.2 as.
  • 2014/15: KKK MOSiR Krosno (I liga)| 36 meczów, śr., 20.8 min., 8.8 pkt., 6.3 zb., 0.8 as.
  • 2013/14: MOSiR PBS Bank KHS Krosno (I liga)|35 meczów, śr., 17.6 min., 6.9 pkt., 4.8 zb., 0.8 as.
  • 2012/13: Polonia Przemyśl (I liga)| 32 mecze, śr., 24.7 min., 11.6 pkt., 7.0 zb., 0.5 as.
  • 2011/12: Jezioro Tarnobrzeg (PLK)| 38 meczów, śr., 12.3 min., 3.7 pkt., 2.8 zb., 0.2 as.
  • 2011/12: UMKS Kielce (II liga)| 12 meczów, śr., 26.8 min., 13.6 pkt., 7.6 zb., 0.8 as.
  • 2010/11: Znicz Jarosław (II liga)|33 mecze, śr., 32.8 min., 11.1 pkt., 9.2 zb., 1.1 as.
  • 2009/10: Znicz Jarosław (PLK)| 23 mecze, śr., 10.3 min., 3.0 pkt., 1,7 zb., 0.3 as.
  • 2008/09: Sokołów Znicz Jarosław (PLK)|1 mecz, śr., 2.0 min., 0 pkt., 0 zb., 0 as.
emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Trener Wojciech Łobodziński mówi o sytuacji kadrowej Arki Gdynia

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na przemysl.naszemiasto.pl Nasze Miasto