Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Dębica, Śnieżka i Zelmer – trzy najsilniejsze marki z Podkarpacia

Oprac. si
W Zelmerze.
W Zelmerze. K. Łokaj
Ranking najsilniejszych i najbardziej znanych polskich marek ogłosiła Rzeczpospolita. W czołówce rankingu znajdują się, w kilku kategoriach, trzy renomowane firmy z Podkarpacia. Są to: Dębica, Śnieżka i Zelmer.

Ranking mocy marek
Lp. Nazwa marki  Moc marki 2013  Moc marki 2012  Siła marki (0-100)  Postrzegana wartość (0-100)  Prestiż (0-100)

1 Apart 594 582 73 50 93
2 W. Kruk 545 524 66 49 91
3 Yes 480 466 58 51 79
4 Zelmer 468 458 67 63 83
5 Amica 456 428 65 63 75
6 Mastercook 434 412 61 58 83
7 E 389 384 45 61 63
8 Canpol babies 387 413 48 53 66
9 Ludwik 366 370 61 74 76
10 Bryza 354 306 58 64 66
11 Wielton-Agro 353 - 48 37 70
12 Orlen 328 360 68 55 87
13 Atlas 325 311 61 68 83
14 Dębica 320 300 67 61 83
15 Karolina 313 337 48 52 72
16 Cersanit 301 295 56 63 82
17 Opoczno 299 293 55 59 84
18 Dekoral 297 286 65 60 87
19 Koło 293 293 54 57 85
20 Śnieżka 285 259 62 74 75
21 Paradyż 281 267 52 55 84
22 Rex 274 267 43 62 58
23 Gipsar 271 267 50 68 80
24 NordGlass 270 250 49 54 82
25 Barlinek 270 277 49 58 81
26 Tubadzin 267 256 49 54 81
27 Lotos 265 286 53 44 78
28 Black Red White 258 259 66 60 81
29 Nowa Gala 248 219 45 53 80
30 Armatura Kraków 246 265 44 56 81

Najsilniejsze marki 2013
Pozycja Marka Siła marki Zmiana w stosunku do 2012 r.

1 Wedel 78 -2
2 Lubella 78 0
3 Winiary 77 -1
4 Biedronka 75 -1
5 Pudliszki 74 3
6 Tymbark 73 2
7 Allegro.pl 73 1
8 Apart 73 0
9 Sokołów 73 -2
10 Żywiec-Zdrój 73 1
11 Hortex  (mrożonki) 72 3
12 TVN 72 -1
13 CCC 71 3
14 Bakoma 71 -2
15 Saga 70 4
16 Bobovita 70 4
17  Koral 70 -1
18 Łaciate 70 2
19 PZU 69 -3
20 Olej Kujawski 68 -1
21 Orlen 68 -1
22 Polsat 68 0
23 Reserved 68 1
24 Neptun 68 -2
25 Hortex (soki) 67 -3
26 Prince Polo 67 1
27 Dębica 67 3
28 Łowicz (żywność) 67 1
29 Kamis 67 -2
30 Sphinx 67 -2
65 Śnieżka 62 5

Najczęściej wybierane marki
Lp. Marka  Preferencje klientów Max. 15  Pozycja w rankingu siły marki

1 Biedronka 12,9 4
2 Orlen 10,35 21
3 Lubella 9,45 2
4 Wedel 9,15 1
5 Dębica 9,15 27
6 Poczta Polska 9,15 79
7 Winiary 9 3
8 TVN 9 12
9 Pudliszki 8,4 5
10 Tymbark 8,25 6
11 Saga 8,25 15
12 Sokołów 8,1 9
13 Polsat 8,1 22
14 CCC 7,95 13
15 Żywiec-Zdrój 7,8 10
16 Bobovita 7,8 16
17 PZU 7,95 19
18 Ruch 7,5 57
19 Koral (lody) 7,2 17
20 Śnieżka 6,9 65
21 Allegro.pl 6,75 7
22 Hortex (mrożonki) 6,75 11
23 RTV EURO AGD 6,6 31
24 Ludwik 6,45 78
25 Bakoma 6,3 14
26 RMF FM 6,3 35
27 Amica 6,3 42
28 Łaciate 6,15 18
29 Onet.pl 6,15 44
30 Olej Kujawski 6 20
31 Bebiko 6 38
32 Neptun 5,85 24
33 Prince Polo 5,85 26
34 wp.pl 5,7 40
35 Dekoral 5,7 43
36 Fakt 5,7 207
37 Sphinx 5,55 30
38 TVP 1 5,55 82
39 Kamis 5,4 29
40 Zelmer 5,4 33
41 Delma 5,4 66
42 Łowicz (żywność) 5,25 28
43 Black Red White 5,25 36
44 Grześki 5,25 39
45 Kucharek 5,25 49

od 12 lat
Wideo

Wybory samorządowe 2024 - II tura

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24