Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Dwucyfrówka w Nowosielcach

jb, leś
Na zakończenie rundy festiwal strzelecki urządzili sobie na własnym boisku piłkarze A-klasowej Szarotki Nowosielce. Po raz trzeci z rzędu Zryw Dydnia nie przystąpił do meczu. Powodem, jak zwykle, kłopoty finansowe. Zgodnie z regulaminem, grozi to wykreśleniem drużyny z rozgrywek klasy C.

KLASA A Grupa I

Bieszczady Ustrzyki Dolne - Remix Niebieszczany 4-1 Smyk, Szczerkowski (samobójcza), Partyka, J. Bihun - Kuc (samobójcza); Cosmos Nowotaniec - Haczów 1-4; Izdebki - Nelson Polańczyk 2-1; Lubatowa - Pisarowce 3-0; Orzeł Bażanówka - Alces Długie 4-2; Stal II Sanok - Osława Zagórz 5-0 Drozd 2, Radwański, Wróblicki, Socha; Szarotka Nowosielce - Rudenka 10-1.

1. Ustrzyki Dolne 13 33 39-6
2. Haczów (s) 13 28 22-6
3. Nowotaniec 13 25 32-17
4. Nowosielce 13 27 36-16
5. Bażanówka (s) 13 24 29-21
6. Niebieszczany 13 23 25-19
7. Stal II 13 19 28-26
8. Lubatowa 13 18 18-21
9. Izdebki 13 16 19-23
10. Polańczyk (b) 13 13 20-26
11. Pisarowce (b) 13 11 16-29
12. Zagórz 13 10 14-24
13. Długie 13 8 20-43
14. Rudenka 13 2 10-51

Grupa II

Głowienka - Victoria Kobylany 0-0; Jasiołka Świerzowa - Burza Rogi 3-0; Kotwica Korczyna - Wisłok Krościenko Wyżne 3-1; Ostoja Kołaczyce - Standart Święcany 2-1; Sobniów Jasło - Lubatówka 0-1; Tęcza Zręcin - Tempo Nienaszów 1-1; Victoria Dobieszyn - Wisłoka Nowy Żmigród 1-1.

1. Świerzowa 13 30 29-11
2. Nienaszów 13 27 26-12
3. Lubatówka 13 27 18-5
4. Głowienka (s) 13 20 23-14
5. Zręcin (b) 13 20 22-17
6. Rogi 13 19 23-20
7. Kobylany 13 18 17-21
8. Sobniów 13 17 13-13
9. Dobieszyn 13 17 16-23
10. Kołaczyce (s) 13 16 17-19
11. Święcany (b) 13 16 19-27
12. Korczyna 13 15 27-27
13. Nowy Żmigród 13 10 18-29
14. Krościenko Wyżne 13 1 2-30

KLASA B Grupa I

Czerteż - Jasionów 2-4; Gabry Łukowe - Golcowa 1-4; Górki - Sokół Trześniów 0-2; Orkan Markowce - Victoria Niebocko 1-6; Płomień Zmiennica - Bukowianka Bukowsko 2-0; Pomowiec Olszanica - Lotniarz Bezmiechowa 2-2; Przełom Besko - Pionier Średnia Wieś 8-5.

1. Zmiennica 13 36 31-5
2. Golcowa 13 30 43-15
3. Besko 13 28 33-30
4. Niebocko 13 25 32-15
5. Jasionów 13 20 27-22
6. Średnia Wieś 13 19 32-29
7. Górki 13 19 18-22
8. Trześniów 13 18 30-25
9. Bukowsko 13 14 21-27
10. Bezmiechowa 13 14 23-29
11. Olszanica 13 12 16-30
12. Markowce 13 11 26-41
13. Czerteż 13 9 17-36
14. Łukowe 13 7 25-41

Grupa II

Cisy Jabłonica - Maraton Tarnowiec 4-3; Dębowczanka Dębowiec - Beskid Równe 2-1; Liwocz Brzyska - Trzcinica 1-1; Jasiołka Hankówka - Orzeł Faliszówka 3-2; Nurt Potok - Turaszówka 3-1; Orzeł Pustyny - Błękitni Jasienica 3-0; Przełęcz Dukla - Partyzant Targowiska 3-0.
Spotkanie Orzeł Faliszówka - Orzeł Pustyny z 7.09 przerwane przy stanie 0-4 zweryfikowano jako walkower 0-3. Zaległy mecz Jasiołka Hankówka - Turaszówka odbędzie się 2 listopada.

1. Dukla 13 35 47-11
2. Jabłonica 13 29 34-19
3. Turaszówka 12 22 31-17
4. Tarnowiec 13 22 35-24
5. Pustyny 13 21 22-16
6. Trzcinica 13 21 27-24
7. Hankówka 12 20 20-18
8. Równe 13 16 20-22
9. Brzyska 13 14 25-24
10. Dębowiec 13 14 18-29
11. Jasienica 13 14 23-38
12. Potok 13 10 19-28
13. Faliszówka 13 9 18-35
14. Targowiska 13 7 18-51

KLASA C Grupa II

Sokół Pobiedno - Rzepedź 5-1; Sokół Domaradz - Grom Sanoczek 4-0; Orion Pielnia - Grabówka 2-1; Iskra Przysietnica - Hłudno 3-0; mecze Wzdów - Prusiek i Jutrzenka Jaćmierz - Zryw Dydnia nie odbyły się; pauzowało Głębokie.

1. Domaradz 12 29 34-10
2. Pielnia 12 27 24-15
3. Przysietnica 12 27 26-17
4. Hłudno 12 26 33-16
5. Pobiedno 12 25 32-19
6. Grabówka 12 17 19-20
7. Sanoczek 12 17 18-22
8. Jaćmierz 11 16 24-17
9. Głębokie 12 16 23-24
10. Dydnia 11 12 18-33
11. Prusiek 11 5 11-27
12. Wzdów 11 2 13-25
13. Rzepedź 12 2 10-39

Grupa IV

Gaudium Łężyny - Sokół Zimna Woda 0-2; Orzeł Bieździedza - Nieplanka Niepla 2-1; Siepietnica - Osiek Jasielski 3-1; Jasiołka Szebnie - Majscowa 2-1; Czeluśnica - Wisłoka Niegłowice 4-0; Brzyszczki - Brzezówka 6-0; pauzowały Warzyce.
1. Czeluśnica 12 34 44-8
2. Szebnie 12 27 31-20
3. Niegłowice 12 25 23-17
4. Majscowa 12 24 25-14
5. Warzyce 12 19 22-16
6. Niepla 12 18 33-16
7. Siepietnica 12 15 23-21
8. Bieździedza 12 14 16-22
9. Łężyny 12 14 18-28
10. Brzyszczki 12 13 21-22
11. Osiek J. 12 8 9-23
12. Zimna Woda 12 8 15-29
13. Brzezówka 12 2 14-47

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24