Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

PGE Marma zremisowała ze Stalą Gorzów

pmarkocki
PGE Marma zremisowała z Gorzowem 45:45.
PGE Marma zremisowała z Gorzowem 45:45. archiwum
Żużlowcy PGE Marmy Rzeszów zremisowali z PGE Marmą Rzeszów 45:45.

Rzeszowianie przegrywali po trzech biegach 7:11, ale dwukrotnie odnieśli podwójne zwycięstw wychodząc na prowadzenie 17:13.

Po ośmiu biegach prowadzili nawet 27:21, ale później wygrywali już tylko gorzowianie.

Ostatecznie PGE Marma Rzeszów zremisowała ze Stalą Gorzów 45:45. Nasz zespół zdobył 2 punkty - jeden za remis i bonusa.

PGE Marma Rzeszów - Stal Gorzów 45:45

PGE Marma Rzeszów
9. Nicki Pedersen 10 (3,3,d,2,2)
10. Dawid Lampart 4 (0,1,1,2)
11. Jurica Pavlic 11+1 (2,3,1*,3,2)
12. Rafał Okoniewski 7+3 (1,2*,2,1*,1*)
13. Grzegorz Walasek 10+1 (3,3,3,0,1*)
14. Marco Gaschka 0 (d,0,0)
15. Łukasz Sówka 3+1(1,2*,0)

Stal Gorzów
1. Daniel Nermark 2+2 (1*,0,-,1*)
2. Tomasz Gapiński 10+2 (2,1,1*,2*,1,3)
3. Krzysztof Kasprzak 11 (3,2,3,3,0)
4. Pawł Hlib 1+1 (d,1*,-,-,0)
5. Niels Kristian Iversen 14 (1,2,2,3,3,3)
6. Adrian Cyfer 4+1 (2*,0,2)
7. Bartosz Zmarzlik 3 (3,0,0,0)

Najlepszy czas dnia - 65,90 s - uzyskał w 4. wyścigu Grzegorz Walasek. Sędziował Marek Wojaczek (Godziszka).Widzów 5000.

BIEG PO BIEGU

1. Pedersen (67,30), Gapiński, Nermark, Lampart 3:3
2. Zmarzlik (67,20), Cyfer, Sówka, Gaschka (d/4) 1:5 (4:8)
3. Kasprzak (67,40), Pavlic, Okoniewski, Hlib (d/s) 3:3 (7:11)
4. Walasek (65,90), Sówka, Iversen, Zmarzlik 5:1 (12:12)
5. Pavlic (67,60), Okoniewski, Gapiński, Nermark 5:1 (17:13)
6. Walasek (68,10), Kasprzak, Hlib, Gaschka 3:3 (20:16)
7.Pedersen (67,70), Iversen, Lampart, Cyfer 4:2 (24:18)
8. Walasek (67,40), Iversen, Gapiński, Sówka 3:3 (27:21)
9. Kasprzak (66,80), Gapiński, Lampart, Pedersen (d/4) 1:5 (28:26)
10. Iversen (66,90), Okoniewski, Pavlic, Zmarzlik 3:3 (31:29)
11. Kasprzak (68,60), Lampart, Gapiński, Walasek 2:4 (33:33)
12. Pavlic (67,50), Cyfer, Nermark, Gaschka 3:3 (36:36)
13. Iversen (67,10), Pedersen, Okoniewski, Zmarzlik 3:3 (39:39)
14. Gapiński (67,90), Pedersen, Okoniewski, Hlib 3:3 (42:42)
15. Iversen (67,60), Pavlic, Walasek, Kasprzak 3:3 (45:45)

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24