![CLJ U-15. Remis i niedosyt Stali Rzeszów [ZDJĘCIA]](https://s-pt.ppstatic.pl/g/zaslepka_k32.png)
- galeria
Lp. | Drużyna | Mecze | punkty | Bramki |
U18 | ||||
1. | Polonia Warszawa | 14 | 27 | 43-26 |
2. | Zagłębie Lubin | 14 | 27 | 22-20 |
3. | Raków Częstochowa | 14 | 25 | 32-22 |
4. | Cracovia | 14 | 25 | 21-21 |
5. | Lech Poznań | 13 | 23 | 34-18 |
6. | Legia Warszawa | 13 | 23 | 24-23 |
7. | Arka Gdynia | 14 | 22 | 27-23 |
8. | Pogoń Szczecin | 14 | 21 | 28-16 |
9. | Wisła Kraków | 13 | 21 | 19-14 |
10. | Jagiellonia Białystok | 13 | 21 | 31-27 |
11. | Śląsk Wrocław | 14 | 19 | 28-25 |
12. | Stal Rzeszów | 14 | 17 | 28-36 |
13. | Górnik Zabrze | 14 | 11 | 22-26 |
14. | Warta Poznań | 14 | 11 | 19-32 |
15. | UKS SMS Łódź | 14 | 11 | 17-31 |
16. | Gwarek Zabrze | 14 | 8 | 12-47 |
1: mistrz Polski, 13-16: spadek | ||||
U17 | ||||
1. | Wisła Kraków | 13 | 31 | 43-20 |
2. | Cracovia | 12 | 22 | 31-23 |
3. | Resovia | 13 | 20 | 23:27 |
4. | Wisła Puławy | 13 | 19 | 18:25 |
5. | TOP 54 Biała Podlaska | 13 | 18 | 25:25 |
6. | Korona Kielce | 12 | 16 | 23-19 |
7. | Motor Lublin | 13 | 13 | 16:25 |
8. | Stal Rzeszów | 13 | 8 | 18:33 |
7-8: spadek | ||||
U15 | ||||
1. | Stal Rzeszów | 13 | 34 | 27:7 |
2. | Górnik Łęczna | 13 | 28 | 30:15 |
3. | Wisła Kraków | 13 | 26 | 33:15 |
4. | Korona Kielce | 13 | 21 | 30:16 |
5. | Sandecja Nowy Sącz | 13 | 17 | 16:24 |
6. | Cracovia | 13 | 14 | 15:26 |
7. | BKS Lublin | 13 | 6 | 8:29 |
8. | TOP 54 Biała Podlaska | 13 | 4 | 10:37 |
7-8: spadek |