![Sparingi drużyn okręgówki jarosławskiej z ostatnich dni [ZDJĘCIA]](https://s-pt.ppstatic.pl/g/zaslepka_k32.png)
- galeria
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Pogoń-Sokół Lubaczów | 15 | 42 | 54-12 |
2. | Orzeł Przeworsk | 15 | 35 | 45-13 |
3. | Gorliczanka Gorliczyna | 15 | 29 | 31-25 |
4. | Piast Tuczempy | 15 | 27 | 30-8 |
5. | Płomień Morawsko | 15 | 26 | 31-21 |
6. | Promyk Urzejowice | 15 | 22 | 29-29 |
7. | Santos Piwoda | 15 | 21 | 24-27 |
8. | Start Lisie Jamy | 15 | 21 | 31-31 |
9. | Orzeł Torki | 15 | 20 | 30-34 |
10. | Biało-Czerwoni Kaszyce | 15 | 18 | 23-30 |
11. | San Gorzyce | 15 | 14 | 29-54 |
12. | Hetman Laszki | 15 | 13 | 21-26 |
13. | Zdrój Horyniec | 15 | 13 | 22-39 |
14. | Huragan Gniewczyna | 15 | 12 | 21-47 |
15. | Start Pruchnik | 15 | 11 | 26-32 |
16. | MKS Kańczuga | 15 | 9 | 23-40 |
1: awans, 14-16: spadek |
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Dąb Dobkowice | 15 | 43 | 64-10 |
2. | Sanoczanka Święte | 15 | 41 | 56-6 |
3. | KS Szówsko | 15 | 33 | 38-23 |
4. | Czarni Pawłosiów | 15 | 30 | 36-26 |
5. | Wiraż Chłopice | 15 | 28 | 43-17 |
6. | Fredro Surochów | 15 | 27 | 38-23 |
7. | MKS Radymno | 15 | 26 | 44-24 |
8. | Łęk Ostrów | 15 | 23 | 33-36 |
9. | Błękitni Pełkinie | 15 | 17 | 22-32 |
10. | PRO-100 Wietlin | 15 | 14 | 22-43 |
11. | LKS Manasterz | 15 | 13 | 16-34 |
12. | Viktoria Kidałowice | 15 | 13 | 27-36 |
13. | Tęcza Jankowice | 15 | 12 | 20-36 |
14. | Szkło Młyny | 15 | 11 | 14-44 |
15. | Iskra Zabłotce | 15 | 9 | 23-47 |
16. | KS Węgierka | 15 | 6 | 12-64 |
1: awans, 15-16: spadek |
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Czuwaj Przemyśl | 15 | 43 | 59-13 |
2. | GKS Orły | 15 | 31 | 43-16 |
3. | Polonia II Przemyśl | 15 | 29 | 40-24 |
4. | Unia Fredropol | 15 | 27 | 36-23 |
5. | Stubno | 15 | 26 | 35-20 |
6. | Kosienice | 15 | 25 | 47-28 |
7. | Korona Trójczyce | 15 | 24 | 27-16 |
8. | Gwiazda Maćkowice | 15 | 22 | 33-39 |
9. | Cresovia Kalników | 15 | 21 | 23-26 |
10. | San Hureczko | 15 | 19 | 25-37 |
11. | LKS Nakło-Starzawa | 15 | 19 | 33-29 |
12. | LKS Batycze | 15 | 18 | 26-39 |
13. | Pogórze Dubiecko | 15 | 16 | 30-34 |
14. | Wiar Krówniki | 15 | 12 | 31-41 |
15. | Żurawianka Żurawica | 15 | 6 | 23-54 |
16. | Fort Jaksmanice | 15 | 1 | 14-86 |
1: awans, 15-16: spadek |
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Wisełka Siennów | 13 | 39 | 79-8 |
2. | GKS Majdan | 13 | 25 | 30-21 |
3. | Cresovia Krzeczowice | 13 | 25 | 31-15 |
4. | Zorza Jagiełła | 13 | 23 | 27-20 |
5. | Start Mirocin | 13 | 20 | 25-32 |
6. | Błyskawica Rożniatów | 13 | 23 | 51-32 |
7. | Strumyk Hawłowice | 13 | 18 | 22-19 |
8. | Piast Nowosielce | 13 | 18 | 24-31 |
9. | Ostrovia Wola Buchowska | 13 | 16 | 21-50 |
10. | Błyskawica Rozbórz | 13 | 16 | 23-26 |
11. | Żuraw Żurawiczki | 13 | 14 | 19-25 |
12. | Błękitni Grzęska | 13 | 13 | 32-44 |
13. | UNUM Babice | 13 | 7 | 11-34 |
14. | Alabaster Łopuszka Wielka | 13 | 5 | 9-46 |
1: awans, 14: spadek |
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zapałów | 13 | 29 | 39-13 | |
2. | Basznia Dolna | 13 | 25 | 36-23 | |
3. | Młodów | 13 | 24 | 32-24 | |
4. | Cieszanów | 13 | 23 | 19-20 | |
5. | Stary Lubliniec | 13 | 21 | 25-20 | |
6. | Narol | 13 | 19 | 33-29 | |
7. | Futory | 13 | 18 | 34-31 | |
8. | Stary Dzików | 13 | 17 | 25-26 | |
9. | Korzenica | 13 | 15 | 32-42 | |
10. | Cewków | 13 | 14 | 19-18 | |
11. | Czarni Oleszyce | 13 | 14 | 24-32 | |
12. | Krowica | 13 | 14 | 28-36 | |
13. | Wielki Oczy | 13 | 12 | 15-32 | |
14. | Wólka Krowica | 13 | 9 | 22-37 | |
1 awans, | 14 spadek |
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Delin Munina | 11 | 29 | 38-8 |
2. | Dąb Cetula | 11 | 28 | 42-13 |
3. | Wisznia Nienowice | 11 | 21 | 34-11 |
4. | Przedmieście Jarosław | 11 | 19 | 17-17 |
5. | Piast II Tuczempy | 11 | 18 | 28-24 |
6. | Tęcza Wysocko | 11 | 18 | 30-25 |
7. | Korona Tuchla | 11 | 15 | 19-21 |
8. | Sanovia Michałówka | 11 | 12 | 23-42 |
9. | Łęg Łowce | 11 | 12 | 21-27 |
10. | Wesoła Zadąbrowie | 11 | 11 | 21-18 |
11. | Makovia Makowisko | 11 | 10 | 12-24 |
12. | Łazowianka Łazy | 11 | 0 | 5-60 |
1: awans |
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Wisłoczanka Tryńcza | 9 | 25 | 43-15 |
2. | Sobol Niżatyce | 9 | 20 | 21-11 |
3 | Huragan Rozbórz Długi | 8 | 17 | 31-12 |
4. | Błękitni Wierzbna | 9 | 13 | 19-14 |
5. | GKS Zarzecze | 9 | 12 | 21-23 |
6. | Gacovia Gać | 9 | 11 | 8-14 |
7. | Nafta Gaz Jodłówka | 8 | 11 | 15-16 |
8. | Pogórze Rokietnica | 9 | 7 | 15-31 |
9. | Błękitni Maćkówka | 9 | 5 | 12-25 |
10. | KS Kisielów | 9 | 2 | 12-38 |
1-2: awans |
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Fenix Leszno | 11 | 30 | 60-9 |
2. | Artmax Pikulice | 11 | 27 | 27-16 |
3. | Korona Olszany | 11 | 24 | 23-13 |
4. | LKS Ujkowice | 11 | 21 | 25-22 |
5. | Grom Wyszatyce | 11 | 20 | 24-13 |
6. | Jawor Nehrybka | 11 | 18 | 24-27 |
7. | Rada Orzechowce | 11 | 16 | 32-27 |
8. | Wiar Huwniki | 11 | 10 | 13-25 |
9. | Czarni Bolestraszyce | 11 | 10 | 20-27 |
10. | Bizon Medyka | 11 | 10 | 10-25 |
11. | LKS Niziny | 11 | 9 | 19-29 |
12. | Walawianka Walawa | 11 | 0 | 9-54 |
1-2: awans |
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Miękisz Nowy | 10 | 28 | 54-4 |
2. | Łukawiec | 10 | 25 | 39-24 |
3. | Mołodycz | 10 | 18 | 28-18 |
4. | Wola Wielka | 10 | 17 | 33-15 |
5. | Antoniki | 10 | 15 | 23-23 |
6. | Opaka | 10 | 15 | 20-10 |
7. | Legia Oleszyce | 10 | 12 | 17-27 |
8. | Ruda Różaniecka | 10 | 11 | 26-28 |
9. | Płazów | 10 | 8 | 13-34 |
10. | Zdrój II Horyniec | 10 | 6 | 14-35 |
11. | Zalesie | 10 | 0 | 6-46. |
1-2: awans |