![Dużo piłki, wciąż żyją hale, ale jest i pierwszy żużel! [SPORTOWY ROZKŁAD JAZDY]](https://s-pt.ppstatic.pl/g/zaslepka_k32.png)
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ekoball Stal Sanok | 16 | 46 | 66:8 | |
2. | Start Rymanów | 16 | 43 | 76:17 | |
3. | LKS Czeluśnica | 16 | 36 | 44:18 | |
4. | Arłamów Ustrzyki Dolne | 16 | 30 | 37:11 | |
5. | Czarni Jasło | 16 | 27 | 36:21 | |
6. | Partyzant Targowiska | 16 | 22 | 26:29 | |
7. | Zamczysko Mrukowa | 16 | 21 | 22:28 | |
8. | Nafta Splast Jedlicze | 16 | 19 | 19:31 | |
9. | Przełom Besko | 16 | 18 | 26:38 | |
10. | Zamczysko Odrzykoń | 16 | 17 | 20:33 | |
11. | Przełęcz Dukla | 16 | 16 | 29:33 | |
12. | Tempo Nienaszów | 16 | 16 | 21:43 | |
13. | LKS Górki | 16 | 16 | 19:43 | |
14. | Cisy Jabłonica Polska | 16 | 15 | 26:48 | |
15. | Markiewicza Krosno | 16 | 10 | 18:55 | |
16. | Bukowianka Bukowsko | 16 | 12 | 15:44 | |
1 – awans do IV ligi, 14-16 spadek do A klasy |
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Wiki Sanok | 13 | 32 | 35-11 |
2. | Sanovia Lesko | 13 | 29 | 32-15 |
3. | Płowce/Stróże Małe | 13 | 26 | 38-23 |
4. | LKS Pisarowce | 13 | 22 | 39-20 |
5. | LKS Długie | 13 | 21 | 29-20 |
6. | Zgoda Zarszyn | 13 | 20 | 22-20 |
7. | Remix Niebieszczany | 13 | 20 | 25-20 |
8. | Bieszczady Jankowce | 13 | 19 | 24-28 |
9. | Górnik Strachocina | 13 | 19 | 26-28 |
10. | Orzeł Bażanówka | 13 | 16 | 22-27 |
11. | LKS Izdebki | 13 | 12 | 24-30 |
12. | Lotniarz Bezmiechowa | 13 | 12 | 22-51 |
13. | Szarotka Uherce | 13 | 7 | 12-30 |
14. | Iskra Przysietnica | 13 | 6 | 11:38 |
1: awans, 12-14: spadek |
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Górnik Grabownica | 13 | 30 | 26-8 |
2. | LKS Haczów | 13 | 25 | 22-15 |
3. | Karpaty Klimkówka | 13 | 23 | 38-29 |
4. | Burza Rogi | 13 | 21 | 32-25 |
5. | Iskra Iskrzynia | 13 | 21 | 24-27 |
6. | Iwonka Iwonicz | 13 | 19 | 25-27 |
7. | LKS Lubatówka | 13 | 18 | 20-19 |
8. | Posada Górna | 13 | 18 | 27-26 |
9. | Grabowianka Grabówka | 13 | 18 | 41-33 |
10. | Iskra Wróblik | 13 | 15 | 29-34 |
11. | Jasiołka Jaśliska | 13 | 13 | 16-25 |
12. | Brzozovia Brzozów | 13 | 11 | 17-26 |
13. | Płomień Zmiennica | 13 | 11 | 20-31 |
14. | Victoria Niebocko | 13 | 10 | 13-25 |
1: awans; 13-14: spadek |
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LKS Skołyszyn | 13 | 35 | 42-5 | ||||
2. | GKS Zarzecze/Dębowiec | 13 | 27 | 33-14 | ||||
3. | Ostoja Kołaczyce | 13 | 26 | 30-12 | ||||
4. | Zorza Łęki Dukielskie | 13 | 22 | 31-17 | ||||
5. | Guzikówka Krosno | 13 | 21 | 23-21 | ||||
6. | Sobniów Jasło | 13 | 20 | 29-23 | ||||
7. | Tęcza Zręcin | 13 | 19 | 26-21 | ||||
8. | Wisłok Krościenko Wyżne | 13 | 19 | 27-32 | ||||
9. | Orzeł Lubla | 13 | 14 | 26-35 | ||||
10. | Orzeł Faliszówka | 13 | 13 | 13-29 | ||||
11. | Orzeł Bieździedza | 13 | 12 | 20-33 | ||||
12. | Liwocz Brzyska | 13 | 12 | 22-42 | ||||
13. | Wisłoka Niegłowice | 13 | 10 | 19-42 | ||||
14. | WKS Wojaszówka | 13 | 5 | 27-42 | ||||
1: awans, 12-14: spadek |
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Pionier Średnia Wieś | 11 | 31 | 37:7 |
2. | LKS Czaszyn | 10 | 25 | 37:6 |
3. | Osława Zagórz | 10 | 18 | 33:19 |
5. | Zalew Myczkowce | 11 | 17 | 31:26 |
4. | Bieszczady II Ustrzyki | 10 | 17 | 27:22 |
8. | Gabry Łukowe | 11 | 13 | 31:50 |
7. | Otryt Lutowiska | 11 | 11 | 24:25 |
6. | Pogórze Srogów Górny | 10 | 11 | 22:28 |
9. | ULKS Czerteż | 10 | 11 | 22:37 |
10. | Nelson Polańczyk | 11 | 10 | 24:42 |
11. | Juventus Poraż | 11 | 7 | 27:32 |
12. | San Mrzygłód | 10 | 7 | 12:33 |
1 - awans |
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Cosmos II Nowotaniec | 13 | 37 | 95-11 |
2. | LKS Głębokie | 13 | 31 | 49-24 |
3. | Wisłok Sieniawa | 13 | 28 | 48-26 |
4. | Victoria Pakoszówka | 13 | 26 | 36-16 |
5. | LKS Golcowa | 13 | 23 | 34-22 |
6. | LKS Hłudno | 13 | 23 | 48-24 |
7. | Orkan Markowce | 13 | 20 | 47-34 |
8. | Szarotka Nowosielce | 13 | 18 | 37-34 |
9. | LKS Odrzechowa | 13 | 18 | 22-23 |
10. | Jutrzenka Jaćmierz | 13 | 17 | 39-34 |
11. | Orion Pielnia | 13 | 13 | 28-29 |
12. | Zryw Dydnia | 13 | 6 | 16-56 |
13. | Orły Jabłonka | 13 | 3 | 13-90 |
14. | LKS Wzdów | 13 | 0 | 6-95 |
1 – awans |
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1. | LKS Głowienka | 12 | 30 | 42-13 |
2. | Sokół Trześniów | 12 | 28 | 27-15 |
3. | Błękitni Jasienica Rosielna | 12 | 25 | 39-17 |
4. | Sokół Domaradz | 12 | 24 | 29-19 |
5. | Dwór Kombornia | 12 | 23 | 32-21 |
6. | LKS Lubatowa | 12 | 20 | 37-25 |
7. | JKS Jasionów | 12 | 17 | 22-22 |
8. | KS Szczepańcowa | 12 | 16 | 19-28 |
9. | Orzeł Milcza | 12 | 11 | 24-37 |
10. | Orzeł Pustyny | 12 | 10 | 15-38 |
11. | Florian Rymanów Zdrój | 12 | 8 | 16-29 |
12. | LKS Wesoła | 12 | 7 | 14-32 |
13. | Piastovia Miejsce Piastowe | 12 | 6 | 9-29 |
Awans:1 | ||||
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strzelec Frysztak | 11 | 31 | 43-6 | ||||
2. | Nurt Potok | 11 | 27 | 40-20 | ||||
3. | Kotwica Korczyna | 11 | 25 | 57-21 | ||||
4. | Pasja Krosno | 11 | 22 | 40-20 | ||||
5. | Iwełka Iwla | 11 | 17 | 38-25 | ||||
6. | Polonia Kopytowa | 11 | 17 | 32-26 | ||||
7. | Tajfun Łubno Szlacheckie | 11 | 13 | 23-28 | ||||
8. | Jasiołka Świerzowa | 11 | 11 | 16-30 | ||||
9. | Victoria Kobylany | 11 | 10 | 33-30 | ||||
10. | Zorza Łubienko | 11 | 10 | 28-43 | ||||
11. | Błękitni Żeglce | 11 | 4 | 10-68 | ||||
12. | Nafta Chorkówka | 11 | 3 | 10-53 | ||||
1: awans |
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wisłoka Nowy Żmigród | 12 | 31 | 34-10 | ||||||
2. | Sparta Osobnica | 12 | 31 | 33-6 | ||||||
3. | Czardasz Osiek Jasielski | 12 | 26 | 50-18 | ||||||
4. | GKS Team Szebnie | 12 | 25 | 37-20 | ||||||
5. | Gaudium Łężyny | 12 | 20 | 38-20 | ||||||
6. | GKS Zarzecze/Dębowiec II | 12 | 19 | 21-21 | ||||||
7. | Dragon Nowy Glinik | 12 | 18 | 31-25 | ||||||
8. | LKS Brzezówka | 12 | 17 | 26-30 | ||||||
9. | Standart Święcany | 12 | 13 | 23-24 | ||||||
10. | LKS Warzyce | 12 | 13 | 15-25 | ||||||
11. | Wisłoka Błażkowa | 12 | 9 | 8-27 | ||||||
12. | Jasiołka Hankówka | 12 | 3 | 11-54 | ||||||
13. | Wrzos Krempna | 12 | 2 | 9-56 | ||||||
1: awans |