![Dużo piłki, wciąż żyją hale, ale jest i pierwszy żużel! [SPORTOWY ROZKŁAD JAZDY]](https://s-pt.ppstatic.pl/g/zaslepka_k32.png)
Lp. | Drużyna | Mecze | punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | PZU SMS Resovia II | 17 | 41 | 61-12 |
2. | Strug SZIK Tyczyn | 17 | 39 | 51-16 |
3. | KS Zaczernie | 17 | 38 | 43-15 |
4. | Błażowianka Błażowa | 17 | 31 | 37-19 |
5. | Strumyk Malawa | 17 | 30 | 39-37 |
6. | Włókniarz Rakszawa | 17 | 30 | 44-24 |
7. | Sokołów Małopolski | 17 | 26 | 35-30 |
8. | Jedność Niechobrz | 17 | 24 | 30-28 |
9. | Wólka Niedźwiedzka | 17 | 22 | 26-29 |
10. | Sawa Sonina | 17 | 20 | 25-42 |
11. | Iskra Zgłobień | 17 | 20 | 33-48 |
12. | Leśna Wólka Podleśna | 17 | 19 | 28-43 |
13. | Grodzisko Dolne | 17 | 17 | 27-53 |
14. | KS Przybyszówka | 17 | 16 | 28-48 |
15. | Wola Dalsza | 17 | 9 | 26-54 |
16. | Plantator Nienadówka | 17 | 5 | 16-51 |
1: awans, 14-16: spadek |
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1. | LKS Jasionka | 14 | 38 | 44-4 |
2. | LKS Trzebownisko | 14 | 32 | 29-14 |
3. | Wisłok Strzyżów | 14 | 30 | 33-18 |
4. | Noverra Głogów Młp. | 14 | 26 | 26-17 |
5. | Piast Nowa Wieś | 14 | 25 | 31-24 |
6. | Novi Nosówka | 14 | 25 | 26-28 |
7. | Aramix Niebylec | 14 | 23 | 36-30 |
8. | Piast Nowa Wieś | 14 | 16 | 26-28 |
9. | Heiro Rzeszów | 14 | 16 | 26-31 |
10. | Start Borek Stary | 14 | 13 | 34-49 |
11. | Albatros Szufnarowa | 14 | 13 | 24-36 |
12. | Zimowit Rzeszów | 14 | 10 | 16-27 |
13. | KS Godowa | 14 | 8 | 17-33 |
14. | Grunwald Budziwój | 14 | 6 | 14-41 |
Awans 1-2, spadek 12-14 |
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Błękit Żołynia | 13 | 35 | 44-9 |
2. | Iskra Jawornik Polski | 13 | 29 | 36-17 |
3. | Styrobud Trzeboś | 13 | 28 | 34-17 |
4. | KS Dąbrówki | 13 | 28 | 32-22 |
5. | KS Stobierna | 13 | 28 | 53-18 |
6. | Crasnovia Krasne | 13 | 22 | 31-21 |
7. | Dynovia Dynów | 13 | 17 | 31-26 |
8. | Unia Korniaktów | 13 | 16 | 15-22 |
9. | Rzemieślnik Strażów | 13 | 15 | 29-29 |
10. | Szarotka Rogóżno | 13 | 14 | 27-32 |
11. | Galicja Chmielnik | 13 | 13 | 26-39 |
12. | Arka Albigowa | 13 | 9 | 16-36 |
13. | LKS Łąka | 13 | 4 | 11-58 |
14. | Grom Handzlówka | 13 | 3 | 9-48 |
1-2: awans, 11-14: spadek |
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dromader Chrząstów | 17 | 43 | 56-17 | |||
2. | Kolbuszowianka | 17 | 40 | 73-17 | |||
3. | Atut Podborze | 17 | 37 | 58-21 | |||
4. | Tempo Cmolas | 17 | 36 | 11 | 32-17 | ||
5. | Zryw Dzikowiec | 17 | 31 | 44-31 | |||
6. | Strażak Grochowe | 17 | 25 | 25-32 | |||
7. | Hetman Dąbrówka Wis. | 17 | 24 | 36-40 | |||
8. | Zacisze Trześń | 17 | 22 | 31-27 | |||
9. | Raniżovia Raniżów | 17 | 21 | 28-31 | |||
10. | Majdan Królewski | 17 | 20 | 36-30 | |||
11. | Start Wola Mielecka | 17 | 20 | 34-39 | |||
12. | LKS Babicha | 17 | 20 | 30-36 | |||
13. | Kolorado Wola Chorz. | 17 | 19 | 27-53 | |||
14. | Janovia Janowiec | 17 | 15 | 26-57 | |||
15. | Wisła Gliny Małe | 17 | 11 | 22-55 | |||
16. | Orzeł Kosowy | 17 | 4 | 18-73 | |||
1-2 awans; 13-16 spadek |
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Bratek Bratkowice | 11 | 31 | 37-8 |
2. | Mrowlanka Mrowla | 11 | 28 | 39-8 |
3. | KS Baranówka Rzeszów | 11 | 21 | 35-21 |
4. | Trzcianka Trzciana | 10 | 21 | 26-8 |
5. | Rudnianka Rudna Wielka | 11 | 19 | 25-10 |
6. | PZU SMS Resovia III Rzeszów | 11 | 16 | 45-16 |
7. | KS Świlcza | 11 | 16 | 25-31 |
8. | Victoria Budy Głogowskie | 11 | 15 | 26-21 |
9. | Dąb Dąbrowa | 11 | 10 | 11-38 |
10. | Rudzik Rudna Mała | 11 | 8 | 17-28 |
11. | Orzeł Wysoka Głogowska | 11 | 4 | 7-30 |
12. | KS Biała Rzeszów | 11 | 0 | 7-79 |
1-2: awans |
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Grunwald Połomia | 14 | 34 | 43:18 |
2. | Sokół Grodzisko | 14 | 31 | 41:14 |
3. | LKS Hermanowa | 14 | 30 | 51:27 |
4. | Grom Mogielnica | 14 | 25 | 39:25 |
5. | Granit Wys. Strzyżowska | 14 | 25 | 42:29 |
6. | Płomyk Lutoryż | 14 | 25 | 37:22 |
7. | Czarni Czudec | 14 | 23 | 44:22 |
8. | Diament Pstrągowa | 14 | 21 | 44:43 |
9. | Start Lubenia | 14 | 20 | 32:21 |
10. | Korona Dobrzechów | 14 | 15 | 29:46 |
11. | Huragan Kozłówek | 14 | 14 | 30:48 |
12. | Rotar Węglówka | 14 | 9 | 31:66 |
13. | Orły Pstrągówka | 14 | 9 | 22:61 |
14. | KS II Bystrzyca | 14 | 3 | 17:60 |
1-2: awans |
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Halo Hyżne | 10 | 26 | 37-10 |
2. | Czarni Kraczkowa | 10 | 18 | 27-25 |
3. | Markovia Markowa | 10 | 18 | 25-14 |
4. | Jawor Krzemienica | 10 | 17 | 27-20 |
5. | Orzeł Wysoka Łańcucka | 10 | 15 | 18-22 |
6. | Orzeł Harta | 10 | 14 | 15-27 |
7. | Iskra II Jawornik Polski | 10 | 13 | 25-26 |
8. | Dąb Kosina | 10 | 11 | 20-16 |
9. | Pogórze Bachórz | 10 | 9 | 22-21 |
10. | Tatyna Dylągówka | 10 | 7 | 16-28 |
11. | Polonia Hyżne | 10 | 7 | 7-30 |
1-2 awans |
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Herkules Trzebuska | 11 | 29 | 41-13 |
2. | Astra Medynia Głogowska | 11 | 23 | 34-10 |
3. | Włókniarz II Rakszawa | 11 | 23 | 32-16 |
4. | Wisłok Czarna | 11 | 18 | 31-16 |
5. | ŁKS Łukawiec | 11 | 18 | 25-23 |
6. | Start Brzóza Stadnicka | 11 | 17 | 15-11 |
7. | Brzeg Białobrzegi | 11 | 14 | 26-19 |
8. | Palkovia Palikówka | 11 | 13 | 25-28 |
9. | Głuchowianka Głuchów | 11 | 13 | 18-29 |
10. | KS Terliczka | 11 | 10 | 10-24 |
11. | LKS Stobierna-Krzywe | 11 | 7 | 20-36 |
12. | Las Zalesie | 11 | 0 | 8-60 |
1-2 – awans |
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Pitmark Jaślany | 8 | 24 | 41-8 |
2. | Czarni II Trześń | 8 | 15 | 15-17 |
3. | Grunwald Padew Nar. | 8 | 14 | 19-12 |
4. | Jutrzenka Ławnica | 8 | 14 | 15-11 |
5. | Barka Breń Osuchowski | 8 | 13 | 24-17 |
6. | LKS Dębiaki | 8 | 12 | 17-14 |
7. | Grom Krzemienica | 8 | 10 | 18-16 |
8. | Rzędzian Rzędzianowice | 8 | 7 | 18-34 |
9. | Błysk Górki | 8 | 6 | 26-27 |
10. | Wiśnia Trzciana | 8 | 0 | 14-51 |
1 i 2: awans |
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Sokół Pień | 11 | 30 | 54-17 |
2. | Jamnica Dulcza Wielka | 11 | 25 | 43-21 |
3. | Piast Wadowice Górne | 11 | 25 | 37-13 |
4. | KS Zgórsko | 11 | 19 | 31-32 |
5. | Orły Ruda | 11 | 17 | 23-16 |
6. | Sprint Żarówka | 11 | 16 | 18-20 |
7. | KS SMP Tuszyma | 11 | 15 | 26-17 |
8. | LKS Wierzchowiny | 11 | 14 | 26-26 |
9. | Iskra Łączki Brzeskie | 11 | 10 | 19-35 |
10. | Sokół Partynia | 11 | 8 | 24-46 |
11. | Madras Goleszów | 11 | 5 | 8-24 |
12. | Apollo Dulcza Mała | 11 | 5 | 7-49 |
1-2 - awans |
Lp. | Drużyna | Mecze | punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Sokół III Kolbuszowa D. | 9 | 25 | 41-7 |
2. | Ostrowy Tuszowskie | 9 | 22 | 57-9 |
3. | Wilga Widełka | 9 | 19 | 24-8 |
4. | Marmury Przyłęk | 9 | 16 | 19-14 |
5. | LKS Hucina | 9 | 16 | 27-24 |
6. | Werynianka Werynia | 9 | 14 | 24-12 |
7. | Huragan Przedbórz | 9 | 9 | 10-31 |
8. | Potok Dobrynin | 9 | 6 | 12-27 |
9. | Ostrovia II Ostrowy Bar. | 9 | 4 | 12-41 |
10. | Vigor Trzęsówka | 9 | 0 | 9-62 |
1-awans |