
- galeria
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Sokół Kamień | 17 | 43 | 71-10 |
2. | LZS Ździary | 16 | 37 | 46-11 |
3. | Stal II Stalowa Wola | 16 | 35 | 46-16 |
4. | Transdźwig Stale | 16 | 33 | 37-25 |
5. | Stal Nowa Dęba | 16 | 31 | 30-14 |
6. | Pogoń Leżajsk | 16 | 29 | 31-14 |
7. | Azalia Wola Zarczycka | 16 | 25 | 44-30 |
8. | Stal Gorzyce | 16 | 23 | 25-18 |
9. | Siarka II Tarnobrzeg | 16 | 21 | 36-26 |
10. | Tanew Wólka Tanewska | 16 | 22 | 37-39 |
11. | San Kłyżów | 16 | 21 | 38-51 |
12. | KS Jarocin | 16 | 18 | 25-44 |
13. | ŁKS Łowisko | 16 | 11 | 15-34 |
14. | Olimpia Pysznica | 16 | 10 | 19-51 |
15. | Junior Zakrzów | 16 | 9 | 13-44 |
16. | Unia Nowa Sarzyna | 16 | 1 | 14-91 |
1: awans, 15: spadek |
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Jeziorak Chwałowice | 13 | 33 | 40:14 |
2. | Bukowa Jastkowice | 13 | 28 | 48:28 |
3. | KSTŁK Stalowa Wola | 13 | 26 | 44:23 |
4. | San Wrzawy | 13 | 22 | 40:27 |
5. | Wisan Skopanie | 13 | 22 | 22:15 |
6. | Unia Skowierzyn | 13 | 22 | 30:26 |
7. | LZS Jadachy | 13 | 20 | 27:28 |
8. | Słowianin Grębów | 13 | 18 | 20:14 |
9. | Czarni Lipa | 13 | 17 | 23:28 |
10. | LZS Wola Rzeczycka | 13 | 15 | 33:33 |
11. | LZS Rzeczyca Długa | 13 | 13 | 16:39 |
12. | Łęg Kopcie | 13 | 11 | 13:27 |
13. | Strzelec Dąbrowica | 13 | 9 | 15:33 |
14. | Koniczynka Ocice | 13 | 4 | 21:57 |
1-2: awans, 12-14: spadek |
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Francesco Jelna | 13 | 30 | 36-16 |
2. | Sparta Jeżowe | 13 | 27 | 29-14 |
3. | Brzyska Wola | 13 | 25 | 22-11 |
4. | Stare Miasto | 13 | 23 | 25-14 |
5. | Sokół Hucisko | 13 | 21 | 16-19 |
6. | Advit Łętownia | 13 | 20 | 30-15 |
7. | Górnovia Górno | 13 | 19 | 23-11 |
8. | Podlesianka Kamień | 13 | 18 | 23-19 |
9. | LZS Podwolina | 13 | 17 | 25-18 |
10. | Retman Ulanów | 13 | 16 | 21-17 |
11. | KS Sarzyna | 13 | 14 | 18-23 |
12. | Orzeł Rudnik | 13 | 11 | 16-26 |
13. | Czarni Sójkowa | 13 | 8 | 12-35 |
14. | San Rozwadów | 13 | 1 | 8-66 |
1: awans, 13-14: spadek |
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kolejarz Knapy | 13 | 33 | 52-14 | |
2. | KS Żupawa | 13 | 32 | 69-12 | |
3. | Sokół Sokolniki | 13 | 29 | 52-14 | |
4. | OKS Wielowieś | 13 | 26 | 37-13 | |
5. | LZS Krzątka | 13 | 22 | 24-24 | |
6. | Wspólnota Serbinów | 13 | 20 | 44-33 | |
7. | KS Cygany | 13 | 19 | 18-33 | |
8. | Iskra Sobów | 13 | 18 | 31-28 | |
9. | Junior II Zakrzów | 13 | 17 | 22-29 | |
10. | Płomień Trześń | 13 | 13 | 18-30 | |
11. | LZS Tarnowska Wola | 13 | 11 | 21-32 | |
12. | Płomień Chmielów | 13 | 11 | 21-33 | |
13. | KS Wydrza | 13 | 11 | 22-68 | |
14. | KS Wola Baranowska | 13 | 0 | 5-73 | |
1: awans, 2: baraż |
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1. | LZS Żabno | 12 | 34 | 58-6 |
2. | KP Zarzecze | 12 | 29 | 44-26 |
3. | Łęg Stany | 12 | 27 | 46-22 |
4. | Milenium Bieliny | 12 | 23 | 30-26 |
5. | LZS Kotowa Wola | 12 | 23 | 30-26 |
6. | Herosi Krzaki-Słomiana | 12 | 22 | 41-22 |
7. | Orzeł Glinianka | 12 | 16 | 24-16 |
8. | LZS Turbia | 12 | 15 | 30-35 |
9. | Sanna Zaklików | 12 | 14 | 18-25 |
10. | WKS Kurzyna | 12 | 10 | 18-47 |
11. | LZS Przędzel | 12 | 9 | 29-57 |
12. | Jutrzenka Kopki | 12 | 6 | 20-57 |
13. | Huragan Zdziechowice | 12 | 1 | 13-40 |
1: awans, 2: baraże |
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ceramika Harasiuki | 13 | 37 | 42-14 | |
2. | Grabniak Hucisko | 14 | 31 | 38-15 | |
3. | San Wierzawice | 13 | 27 | 40-16 | |
4. | Azalia II Wola Zarczycka | 13 | 24 | 35-27 | |
5. | Rotunda Krzeszów | 13 | 23 | 19-13 | |
6. | Jodła Przychojec | 13 | 22 | 34-18 | |
7. | Victoria Giedlarowa | 13 | 19 | 16-16 | |
8. | Orzeł Biedaczów | 14 | 18 | 21-28 | |
9. | Złotsan Kuryłówka | 13 | 18 | 30-25 | |
10. | GKS Groble | 13 | 18 | 15-14 | |
11. | Azalia Brzóza Królewska | 13 | 10 | 12-30 | |
12. | Kłyż Tarnogóra | 13 | 9 | 10-24 | |
13. | Wólczanka Wólka Gr. | 13 | 3 | 8-43 | |
14. | KS Łukowa | 13 | 2 | 18-55 | |
1: awans, 2: baraże |