Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Bracia Pulczyńscy i Woźniak w finale Srebrnego Kasku

(emka)
Fot. MARIUSZ MURAWSKI
Kamil Pulczyński zwyciężył w Łodzi. Szymon Woźniak drugi w Opolu. Pomorscy juniorzy odegrali w czwartek czołowe role w półfinałach Srebrnego Kasku.

Kamil Pulczyński na torze Orła Łódź zdobył 14 punktów i wygrał zawody. Młody torunianin uległ tylko w drugim swoim wyścigu Bartoszowi Zmarzlikowi. Ostatnie miejsce premiowane awansem zajął jego brat Emil, który wywalczył 9 punktów. Do finału nie dojechał z kolei Łukasz Cyran z GTŻ Grudziądz.

W Opolu barw Pomorza bronił samotnie Szymon Woźniak z Polonii. I bronił bardzo dzielnie bowiem zajął w turnieju drugie miejsce. Bydgoszczanin stracił w zawodach tylko dwa "oczka" przegrywając w drugim starcie Przemysławowi Pawlickiemu i Rafałowi Malczewskiemu.

Finał Srebrnego Kasku odbędzie się 27 lipca w Rzeszowie.

Wyniki (za sportowefakty.pl)

ŁÓDŹ
1. K. Pulczyński (Unibax) - 14 (3,2,3,3,3)
2. Musielak (Unia) - 13 (2,3,2,3,3)
3. Zmarzlik (Stal) - 13 (3,3,3,2,2)
4. Adamczak (Orzeł) - 11 (3,3,w,3,2)
5. M. Fajfer (Start) - 10 (3,1,2,1,3)
6. Gomólski (Azoty Tauron) - 10 (2,3,2,2,1)
7. O. Fajfer (Start) - 9 (1,2,3,1,2)
8. E. Pulczyński (Unibax) - 9 (1,2,2,3,1)
9. Cyfer (Stal) - 8 (1,1,1,2,3)
10. Pieszczek (Wybrzeże) - 7 (2,u,3,2,w)
11. Szymko (Wybrzeże) - 5 (1,0,1,1,2)
12. Lisiecki (Start) - 5 (2,1,1,0,1)
13. Wawrzyniak (Orzeł) - 3 (0,2,1,0,0)
14. Cyran (GTŻ) - 1 (0,1,0,0,w)

OPOLE
1. Prz. Pawlicki (Leszno) - 15 (3,3,3,3,3)
2. Woźniak (Polonia) - 13 (3,1,3,3,3)
3. Jamróg (Azoty Tauron) - 13 (2,3,3,2,3)
4. Pi. Pawlicki (Unia) - 12 (1,3,2,3,3)
5. Sówka (PGE Marma) - 10 (1,3,2,2,2)
6. Woryna (ROW Rybnik) - 8 (2,1,2,3,0)
7. Strzelec (Stelmet Falubaz) - 8 (3,2,d,2,1)
8. Bojarski (Kolejarz O.) - 6+3 (2,0,1,1,2)
9. Malczewski (Dospel Włókniarz) - 6+2 (2,2,1,0,1)
10. Malitowski (Betard Sparta) - 6+1 (0,1,3,2,0)
11. Czaja (Dospel Włókniarz) - 6+0 (1,2,0,1,2)
12. Bubel (Dospel Włókniarz) - 5 (u,2,1,0,2)
13. Łukaszewski (Lubelski Węgiel KMŻ) - 5 (0,1,2,1,1)
14. Piecha (ROW Rybnik) - 3 (3,0,0,0,0)
15. Lesiak (Azoty Tauron) - 3 (1,0,1,1,0)
16. Synowiec (Kolejarz O.) - (0,0,0,0,1)

Czytaj e-wydanie »

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na pomorska.pl Gazeta Pomorska