Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019. Pow. jarosławski: Jarosław, Radymno, Laszki, Chłopice, Wiązownica, Pruchnik, Rokietnica

kum
Bastianow /Wikipedia
Sprawdź wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019. Przedstawiamy wyniki wyborów z powiatu jarosławskiego: Jarosław, Radymno, Laszki, Chłopice, Wiązownica, Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, Pawłosiów, które będziemy na bieżąco aktualizować.

Zbiorcze wyniki z powiatu jarosławskiego:
  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 28 170 | 67,92%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 8 428 | 20,32%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 2 255 | 5,44%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 1 227 | 2,96%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 974 | 2,35%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 268 | 0,65%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 151 | 0,36%


Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 w gminach i miastach w powiecie jarosławskim. Dane ze 100 proc. komisji



• Jarosław

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 7 499 | 54,76%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 4 210 | 30,74%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 874 | 6,38%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 486 | 3,55%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 450 | 3,29%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 118 | 0,86%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 57 | 0,42%


• Radymno

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 191 | 65,73%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 362 | 19,98%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 123 | 6,79%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 67 | 3,70%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 47 | 2,59%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 13 | 0,72%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 9 | 0,50%


• Chłopice

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 458 | 79,02%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 218 | 11,82%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 80 | 4,34%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 40 | 2,17%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 32 | 1,73%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 11 | 0,60%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 6 | 0,33%


• gmina Jarosław

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 095 | 71,91%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 725 | 16,84%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 221 | 5,13%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 133 | 3,09%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 96 | 2,23%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 23 | 0,53%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 11 | 0,26%


• Laszki

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 679 | 78,24%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 288 | 13,42%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 82 | 3,82%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 49 | 2,28%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 28 | 1,30%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 12 | 0,56%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 8 | 0,37%


• Pawłosiów

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 082 | 68,53%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 567 | 18,66%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 172 | 5,66%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 113 | 3,72%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 61 | 2,01%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 30 | 0,99%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 13 | 0,43%


• Pruchnik

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 788 | 76,49%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 505 | 13,85%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 192 | 5,27%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 78 | 2,14%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 54 | 1,48%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 19 | 0,52%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 9 | 0,25%


• gmina Radymno

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 675 | 76,71%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 432 | 12,39%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 200 | 5,74%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 93 | 2,67%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 61 | 1,75%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 15 | 0,43%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 11 | 0,32%


• Rokietnica

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 972 | 76,06%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 212 | 16,59%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 44 | 3,44%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 30 | 2,35%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 10 | 0,78%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 9 | 0,70%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 1 | 0,08%


• Roźwienica

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 471 | 71,79%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 406 | 19,81%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 95 | 4,64%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 51 | 2,49%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 19 | 0,93%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 5 | 0,24%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 2 | 0,10%


• Wiązownica

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 260 | 78,08%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 503 | 12,05%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 172 | 4,12%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 123 | 2,95%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 80 | 1,92%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 21 | 0,50%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 16 | 0,38%


emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Krokusy w Tatrach. W tym roku bardzo szybko

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24