Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019. Powiat kolbuszowski: Kolbuszowa, Cmolas, Dzikowiec, Majdan Królewski, Niwiska, Raniżów

kum
Miroslaw Toton/ WikipediaNastępne
Sprawdź wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019. Przedstawiamy wyniki wyborów z powiatu kolbuszowskiego: Kolbuszowa, Cmolas, Dzikowiec, Majdan Królewski, Niwiska, Raniżów.

Zbiorcze wyniki dla powiatu kolbuszowskiego:
  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 74,53%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI12,94%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY6,96%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 2,95%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA 1,85%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS 0,54%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA 0,23%


Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 w gminach i miastach w powiecie kolbuszowskim. Dane ze 100 proc. komisji



• Cmolas

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 263 | 80,16%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 260 | 9,21%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 167 | 5,92%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 85 | 3,01%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 34 | 1,20%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 9 | 0,32%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 5 | 0,18%


• Kolbuszowa

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5 522 | 66,07%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 1 565 | 18,72%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 783 | 9,37%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 234 | 2,80%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 184 | 2,20%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 45 | 0,54%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 25 | 0,30%


• Majdan Królewski

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 642 |81,24%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 261 | 8,03%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 131 | 4,03%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 119 | 3,66%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 70 | 2,15%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 23 | 0,71%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 6 | 0,18%


• Niwiska

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 575 | 79,59%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 191 | 9,65%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 117 | 5,91%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 50 | 2,53%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 31 | 1,57%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 12 | 0,61%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 3 | 0,15%


• Raniżów


KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 987 | 79,10%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 229 | 9,12%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 159 | 6,33%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 73 | 2,91%
KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 48 | 1,91%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 10 | 0,40%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 6 | 0,24%

• Dzikowiec


KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 529 | 80,56%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 188 | 9,91%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 93 | 4,90%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 54 | 2,85%
KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 18 | 0,95%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 13 | 0,68%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 3 | 0,16%

ZOBACZ TEŻ: Krystyna Wróblewska po ogłoszeniu pierwszych wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Dziwne wpisy Jacka Protasiewicz. Wojewoda traci stanowisko

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24