Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019. Powiat niżański: Nisko, Rudnik nad Sanem, Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów

kum
Poznaniak/WikipediaNastępne
Sprawdź wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019. Przedstawiamy wyniki wyborów z powiatu niżańskiego: Nisko, Rudnik nad Sanem, Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów.

Wyniki zbiorcze dla powiatu niżańskiego:
  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 71,83%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 14,32%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 6,69%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 3,15%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 3,08%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 0,57%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 0,35%


Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 w gminach i miastach w powiecie niżańskim


• Harasiuki

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 653 | 78,83%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 193 | 9,20%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 100 | 4,77%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 99 | 4,72%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 35 | 1,67%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 11 | 0,52%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 6 | 0,29%


• Jarocin

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 229 | 74,80%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 225 | 13,69%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 75 | 4,56%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 51 | 3,10%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 39 | 2,37%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 19 | 1,16%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 5 | 0,30%


• Jeżowe

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 149 | 87,04%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 173 | 4,78%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 163 | 4,51%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 75 | 2,07%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 40 | 1,11%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 14 | 0,39%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 4 | 0,11%


• Krzeszów

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 068 | 76,78%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 134 | 9,63%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 79 | 5,68%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 60 | 4,31%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 42 | 3,02%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 4 | 0,29%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 4 | 0,29%


• Nisko

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 593 | 63,06%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 1 489 | 20,44%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 574 | 7,88%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 344 | 4,72%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 223 | 3,06%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 34 | 0,47%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 27 | 0,37%


• Rudnik nad Sanem

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 959 | 64,59%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 580 | 19,12%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 211 | 6,96%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 118 | 3,89%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 111| 3,66%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 32 | 1,06%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 22 | 0,73%


• Ulanów

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 924 | 73,49%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 312 | 11,92%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 250 | 9,55%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 64 | 2,44%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 50 | 1,91%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 10 | 0,38%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 8 | 0,31%

ZOBACZ TEŻ: Poseł Krystyna Skowrońska na gorąco komentuje wyniki wyborów

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24