Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019. Powiat sanocki: Sanok, Zagórz, Besko, Bukowsko, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zarszyn

kum
Karol91 / Wikipedia Następne
Sprawdź wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019. Przedstawiamy wyniki wyborów z powiatu sanockiego: Sanok, Zagórz, Besko, Bukowsko, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zarszyn.

Zbiorcze wyniki z powiatu sanockiego:
  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 60,79%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 27,11%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 5,08%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 3,11%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 2,93%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 0,67%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 0,32%


Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 w gminach i miastach w powiecie sanockim



• Sanok

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6 601 | 50,63%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 4 748 | 36,41%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 700 | 5,37%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 495 | 3,80%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 371 | 2,85%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 92 | 0,71%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 32 | 0,25%


• Besko

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 946 | 74,78%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 176 | 13,91%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 59 | 4,66%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 48 | 3,79%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 24 | 1,90%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 8 | 0,63%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 4 | 0,32%


• Bukowsko

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 189 | 72,19%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 264 | 16,03%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 90 | 5,46%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 47 | 2,85%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 37 | 2,25%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 14 | 0,85%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 6 | 0,36%


• Komańcza

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 553 | 44,49%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 497 | 39,98%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 71 | 5,71%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 54 | 4,34%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 46 | 3,70%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 11 | 0,88%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 11 | 0,88%


• Sanok

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 223 | 71,76%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 1 016 | 17,26%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 295 | 5,01%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 157 | 2,67%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 133 | 2,26%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 39 | 0,66%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 22 | 0,37%


• Tyrawa Wołoska

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 372 | 72,51%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 88 | 17,15%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 18 | 3,51%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 17 | 3,31%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA |14 | 2,73%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 4 | 0,78%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 0 | 0,00%


• Zagórz

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 807 | 68,28%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 853 | 20,75%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 192 | 4,67%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 128 | 3,11%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 100 | 2,43%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 18 | 0,44%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 13 | 0,32%


• Zarszyn

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 816 | 66,23%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 613 | 22,36%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 122 | 4,45%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 86 | 3,14%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 80 | 2,92%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 17 | 0,62%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 8 | 0,29%

ZOBACZ TEŻ: Poseł Krystyna Skowrońska na gorąco komentuje wyniki wyborów

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24