Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 w powiecie leskim - Lesko, Baligród, Cisna, Olszanica, Solina

kum
Krzysztof Blachnicki Creative Commons wikipedia.plNastępne
Sprawdź wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 w powiecie leskim - Lesko, Baligród, Cisna, Olszanica, Solina.

Wynik zbiorczy dla powiatu leskiego:
  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 59,72%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI 28,01%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY 4,88%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA 3,59%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 2,75%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS 0,72%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA 0,33%


Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 w gminach i miastach w powiecie leskim


• Baligród

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 713 | 67,71%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 232 | 22,03%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 51 | 4,84%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 28 | 2,66%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 17 | 1,61%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 10 | 0,95%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 2 | 0,19%


• Cisna

  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 375 | 46,99%
  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 286 | 35,84%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 71 | 8,90%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 34 | 4,26%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 20 | 2,51%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 8 | 1,00%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 4 | 0,50%


• Lesko

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 255 | 59,30%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 1 108 | 29,13%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 181 | 4,76%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 119 | 3,13%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 110 | 2,89%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 20 | 0,53%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 10 | 0,26%


• Olszanica

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 993 | 60,77%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 418 | 25,58%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 103 | 6,30%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 57 | 3,49%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 43 | 2,63%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 14 | 0,86%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 6 | 0,37%


• Solina

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 543 | 64,08%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 583 | 24,21%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 104 | 4,32%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 87 | 3,61%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 63 | 2,62%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 18 | 0,75%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 10 | 0,42%

Wojewoda Ewa Leniart, kandydatka do PE, w studiu Nowin komentuje wyniki wyborów

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24