Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 w powiecie mieleckim - Mielec, Przecław, Radomyśl, Borowa, Czermin, Gawłuszowice

kum
Sprawdź wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 w powiecie mieleckim - Mielec, Przecław, Radomyśl, Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Wadowice.

Wyniki zbiorcze dla powiatu mieleckiego:
  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 67,44%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 21,56%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 4,65%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 2,74%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 2,67%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 0,68%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 0,26%


Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 w gminach i miastach w powiecie mieleckim



• Mielec

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 13 150 | 58,05%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 6 515 | 28,76%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 1 277 | 5,64%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 819 | 3,62%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 624 | 2,75%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 211 | 0,93%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 57 | 0,25%


• Borowa

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 315 | 70,89%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 376 | 20,27%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 79 | 4,26%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 38 | 2,05%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 30 | 1,62%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 12 | 0,65%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 5 | 0,27%


• Czermin

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 739 | 78,09%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 313 | 14,05%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 75 | 3,37%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 39 | 1,75%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 38 | 1,71%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 13 | 0,58%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 10 | 0,45%


• Gawłuszowice

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 762 | 72,36%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 209 | 19,85%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 35 | 3,32%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 29 | 2,75%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 10 | 0,95%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 5 | 0,47%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 3 | 0,28%


• gmina Mielec

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 316 | 70,06%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 901 | 19,04%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 230 | 4,86%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 141 | 2,98%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 102 | 2,16%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 27 | 0,57%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 16 | 0,34%


• Padew Narodowa

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 551 | 77,94%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 290 | 14,57%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 65 | 3,27%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 44 | 2,21%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 25 | 1,26%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 13 | 0,65%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 2 | 0,10%


• Przecław

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 128 | 76,54%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 573 | 14,02%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 156 | 3,82%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 120 | 2,94%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 89 | 2,18%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 12 | 0,29%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 9 | 0,22%


• Radomyśl Wielki

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 463 | 75,89%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 649 | 14,22%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 166| 3,64%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 156 | 3,42%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA| 96 | 2,10%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS| 21 | 0,46%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 12 | 0,26%


• Tuszów Narodowy

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 462 | 78,23%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 403 | 12,81%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 121 | 3,84%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 83 | 2,64%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 58 | 1,84%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 13 | 0,41%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 7 | 0,22%


• Wadowice Górne

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 048 | 81,04%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 301 | 11,91%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 76 | 3,01%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 54 | 2,14%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 37 | 1,46%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 7 | 0,28%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 4 | 0,16%

ZOBACZ TEŻ: Poseł Krystyna Skowrońska na gorąco komentuje wyniki wyborów

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24