Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Żużlowcy Stali Rzeszów wysoko zwyciężyli PSŻ Poznań i nadal prowadzą w tabeli 2 ligi. To był słodki rewanż za remis w Poznaniu

bum
Wraz z kolejnym biegiem z gości uchodziła wiara
Wraz z kolejnym biegiem z gości uchodziła wiara bum
Żużlowcy Stali Rzeszów w meczu 12. kolejki wysoko pokonali PSŻ Poznań i nadal prowadzą w tabeli 2 ligi mając 2 punkty przewagi nad Ostrovią. Podopieczni Lecha Kędziory wzięli rewanż za remis w pierwszym spotkaniu na poznańskim torze. Za tydzień mecz na szczycie w Ostrowie: Ostrovia - Stal. Będzie się działo!

Stalowcy, występujący podobnie jak w pierwszym meczu w Poznaniu - zakończonym remisem 45:45 - bez Grega Hancocka, zaraz w pierwszych biegach postawili gości na baczność, aby sobie zbyt wiele nie obiecywali. Skorpiony odgryzły się tylko raz - w gonitwie numer 5 dubletem zwyciężyli Kevin Kajzer z Fredrikiem Jakobsenem. Gospodarze wraz z upływem czasu powiększali przewagę, wygrywali bieg za biegiem i pewnie zaksięgowali 3 punkty. W ostatnim biegu było 5:1 dla gości, bo Jędrzejakowi na starcie zdefektował motor, a Curzytek nie dał rady parze rywali.

Warto odnotować pierwszą trójkę w lidze Michała Curzytka, który wygrał bieg młodzieżowy.

STAL RZESZÓW - PSŻ POZNAŃ 59:31

STAL RZESZÓW:
9. Nick Morris 11+1 (3,2*,3,3,-)
10. Nicklas Porsing 8+2 (1,3, 2*,2*)
11. Edward Mazur 11+2 (3,1,2*,3,2*)
12. Karol Baran 10+2 (2*,0,3,2*,3)
13. Tomasz Jędrzejak 11 (2,3,3,3,d)
14. Arkadiusz Potoniec 3 (1,1,1)
15. Michał Curzytek 5+1 (3,1*,0,1)
Trener Lech Kędziora
PSŻ POZNAŃ:
1. Fredrik Jakobsen 11+1 (2,2*,2,2,3)
2. Marcel Kajzer 4+1 (0,3,1*,0,-)
3. Vladimir Borodulin 7+1 (1,2,1,1,2*)
4. Mateusz Borowicz 0 (d,0,-,-)
5. David Bellego 5 (3,d,0,1,1,-)
6. Kevin Fajfer 4 (2,1,0,0,1)
7. Marek Lutowicz 0 (0,0,-,0,0)
Trener Tomasz Bajerski

NCD - 65,26 s. - uzyskał w 4. wyścigu David Bellego. Sędziował Jerzy Najwer (Gliwice). Widzów: 2000.

Wyścigi
1. Morris (65,43), Jakobsen (B), Porsing (C), Kajzer (d) 4:2
2. Curzytek (67,64), Fajfer, Potoniec, Lutowicz 4:2 (8:4)
3. Mazur (67,03), Baran, Borodulin, Borowicz (d/4) 5:1 (13:5)
4. Bellego (65,26), Jędrzejak, Curzytek, Lutowicz 3:3 (16:8)
5. Kajzer (66,38), Jakobsen, Mazur, Baran 1:5 (17:13)
6. Jędrzejak (65,41), Borodulin, Potoniec, Borowicz 4:2 (21:15)
7. Porsing (65,50), Morris, Fajfer, Bellego (d/2) 5:1 (26:16)
8. Jędrzejak (66,10), Jakobsen, Kajzer, Curzytek 3:3 (29:19)
9. Morris (65,68), Porsing, Borodulin, Bellego 5:1 (34:20)
10. Baran (66,40), Mazur, Bellego, Fajfer 5:1 (39:21)
11. Jędrzejak (66,36), Porsing, Borodulin, Kajzer 5:1 (44:22)
12. Mazur (66,34), Jakobsen, Potoniec, Fajfer (d/4) 4:2 (48:24)
13. Morris (66,11), Baran, Bellego, Lutowicz 5:1 (53:25)
14. Baran (66,74), Mazur, Fajfer, Lutowicz 5:1 (58:26)
15. Jakobsen (65,75), Borodulin, Curzytek, Jędrzejak (d/s) 1:5 (59:31

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wideo
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24