Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Kto zdobył najwięcej głosów na Podkarpaciu. Oficjalne dane

mtsz, PKW
Krzysztof Kapica
W okręgu rzeszowskim najwięcej głosów uzyskał Stanisław Ożóg z PiS. Według danych ze 100% obwodów zdobył 37 160 głosów. Na drugim miejscu uplasował się Zbigniew Rynasiewicz z PO, na którego zagłosowało 27 510 wyborców. Trzecią lokatę uzyskał Marek Kuchciński z PiS, zdobył 23 128 głosów.

Okręg nr 23 (Rzeszów)

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Hrynkiewicz Józefa 17 039 3,73%
2 Ożóg Stanisław 37 160 8,13%
3 Moskal Kazimierz Marian 14 234 3,11%
4 Szlachta Andrzej 13 717 3,00%
5 Pupa Zdzisław Stanisław 10 968 2,40%
6 Wróblewska Krystyna Małgorzata 7 402 1,62%
7 Popiołek Krzysztof Andrzej 12 755 2,79%
8 Błądek Antoni 9 631 2,11%
9 Gołojuch Kazimierz Edward 12 311 2,69%
10 Chmielowiec Zbigniew Michał 16 038 3,51%
11 Draus Ewa Maria 4 296 0,94%
12 Warzecha Jan Marek 12 588 2,75%
13 Pakuła-Sacharczuk Anna Zofia 1 127 0,25%
14 Tołpa Mieczysław 5 471 1,20%
15 Rudnicki Roland Antoni 4 212 0,92%
16 Napieracz Maria 3 725 0,81%
17 Sarna Zdzisław Władysław 2 558 0,56%
18 Kazana Renata Ewa 2 249 0,49%
19 Błądek Lidia 5 401 1,18%
20 Łabęcka Alicja Maria 1 128 0,25%
21 Falandys Jan 2 009 0,44%
22 Rojek-Kałek Monika Ewa 677 0,15%
23 Fudali Dariusz Jacek 907 0,20%
24 Samołyk Genowefa 1 048 0,23%
25 Sulich Edward Józef 641 0,14%
26 Sroka Józef 2 752 0,60%
27 Rupar Joanna 885 0,19%
28 Wolicki Paweł Grzegorz 2 426 0,53%
29 Kotula Jacek Adam 6 401 1,40%
30 Cypryś Jerzy 7 873 1,72%

Na PiS zagłosowało 219 629 osób, co stanowi 48,03%

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Przewrocki Piotr Marek 3 009 0,66%
2 Kądzielawski Grzegorz Krzysztof 321 0,07%
3 Marciniec Andrzej 867 0,19%
4 Lasota Ernest Andrzej 364 0,08%
5 Lorenc Bogumiła Lucyna 879 0,19%
6 Lelito Ilona Agnieszka 276 0,06%
7 Stawarz Robert 378 0,08%
8 Kołodziej Konrad Piotr 227 0,05%
9 Jasiukiewicz Paweł Dariusz 101 0,02%
10 Pabian Ewa Katarzyna 226 0,05%
11 Dojka Stanisław 134 0,03%
12 Wojtkowska Joanna 236 0,05%
13 Giedrys Bartosz Jakub 56 0,01%
14 Kwolek Faustyna Teresa 170 0,04%
15 Mróz Michał Jan 90 0,02%
16 Miszczak Monika 163 0,04%
17 Liszka Łukasz Antoni 46 0,01%
18 Pająk Krzysztof 169 0,04%
19 Kowal-Środoń Barbara Małgorzata 681 0,15%
Głosów na listę 8 393 1,84%

Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Kamiński Tomasz Artur 8 410 1,84%
2 Grobel-Proszowska Joanna Irena 2 197 0,48%
3 Niewczas Marta Agata 3 510 0,77%
4 Smaczny Józef 1 897 0,41%
5 Ozimek Julian 1 407 0,31%
6 Skawiński Stanisław Andrzej 899 0,20%
7 Kuraś Przemysław Piotr 410 0,09%
8 Wołoszyński Leszek 225 0,05%
9 Trawka Wiesława 331 0,07%
10 Tofilski Andrzej Antoni 591 0,13%
11 Czaja Halina 320 0,07%
12 Czajka Anna Magdalena 196 0,04%
13 Biesiadecki Jerzy Jan 374 0,08%
14 Skrzypek Greta Małgorzata 194 0,04%
15 Homa Adam Grzegorz 242 0,05%
16 Walas Zbigniew Stanisław 181 0,04%
17 Sasiela-Błażejczak Halina Małgorzata 147 0,03%
18 Łączny Ryszard 124 0,03%
19 Litwicka-Chmura Lucyna Barbara 294 0,06%
20 Zdzymira Agnieszka Barbara 96 0,02%
21 Dzierżak Antoni 214 0,05%
22 Dabwan Abdul Raqeeb 343 0,08%
23 Kopacz Andrzej Janusz 288 0,06%
24 Inglot Anna Ewelina 229 0,05%
25 Stopa Kazimiera 202 0,04%
26 Gola Zbigniew Andrzej 994 0,22%
27 Radziewicz Małgorzata Alina 199 0,04%
28 Wojnowska Małgorzata Anna 344 0,08%
29 Herba Krystian Tomasz 377 0,08%
30 Tuderek Grzegorz Konstanty 414 0,09%
Głosów na listę 25 649 5,61%

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Dziadzio Dariusz Cezar 11 091 2,43%
2 Smucz Robert Dariusz 1 725 0,38%
3 Kaczor Roksana Agnieszka 2 539 0,56%
4 Wojturska-Duda Anna Monika 1 437 0,31%
5 Pawęzka Sławomir 521 0,11%
6 Walas Andrzej Szymon 967 0,21%
7 Kobylarska Bożena Anna 1 507 0,33%
8 Czerepak Tomasz Kazimierz 866 0,19%
9 Matłosz Mariusz Kazimierz 388 0,08%
10 Biliński Tomasz Józef 460 0,10%
11 Król-Gierczak Małgorzata Anna 475 0,10%
12 Baran Dariusz 611 0,13%
13 Majewski Janusz 526 0,12%
14 Kania Piotr Jan 568 0,12%
15 Rudaś Beata Romana 164 0,04%
16 Jęczmyk Danuta 204 0,04%
17 Partyka Tomasz Łukasz 513 0,11%
18 Skowyra Dorota Magdalena 231 0,05%
19 Sokołowski Mateusz Valgard 246 0,05%
20 Miczołek Ewa Elżbieta 219 0,05%
21 Szlachcińska Natalia 837 0,18%
22 Szczęch Piotr Andrzej 492 0,11%
23 Nowak Damian 597 0,13%
24 Martens Andrzej Tomasz 653 0,14%
25 Budzik Jaromir Piotr 319 0,07%
26 Wróbel Beata Anna 682 0,15%
27 Dąbroś Stanisław Józef 200 0,04%
28 Kania Robert Grzegorz 390 0,09%
29 Leś Piotr 1 290 0,28%
Głosów na listę 30 718 6,72%

Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Bury Jan 15 649 3,42%
2 Rygiel Wiesław Andrzej 5 874 1,28%
3 Reguła Andrzej Zygmunt 4 407 0,96%
4 Kluz-Zawadzka Jolanta Małgorzata 1 174 0,26%
5 Chrabąszcz Andrzej 4 064 0,89%
6 Zaborowski Franciszek 973 0,21%
7 Słupek Edward Józef 1 686 0,37%
8 Skiba Agata Magdalena 652 0,14%
9 Opaliński Marek 728 0,16%
10 Gnatek Robert Andrzej 836 0,18%
11 Hermaniuk Jan Leszek 290 0,06%
12 Nawrocki Janusz Andrzej 1 516 0,33%
13 Gołębiowska Ewa Marianna 1 752 0,38%
14 Misiewska Beata Teresa 256 0,06%
15 Nabrzeski Sebastian 705 0,15%
16 Wróbel Elżbieta Stanisława 1 033 0,23%
17 Gaweł Renata Józefa 340 0,07%
18 Kramarz Tadeusz Kazimierz 586 0,13%
19 Bator Jerzy Stanisław 755 0,17%
20 Leja Małgorzata 429 0,09%
21 Mączka Maria 533 0,12%
22 Jołda Teresa Halina 227 0,05%
23 Jemioło Maciej Krzysztof 410 0,09%
24 Rękas Sławomir Józef 139 0,03%
25 Balawejder Maria Teresa 210 0,05%
26 Janda Marek Jacek 473 0,10%
27 Ligas Tadeusz 470 0,10%
28 Sokołowska Justyna Mirosława 200 0,04%
29 Piecuch Agnieszka 245 0,05%
30 Gospodarczyk Tadeusz Marian 1 220 0,27%
Głosów na listę 47 832 10,46%

Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Wróbel Jerzy Bogusław 527 0,12%
2 Kawalec Małgorzata 196 0,04%
3 Konrad Justyna Maria 68 0,01%
4 Piękoś Paweł Stanisław 94 0,02%
5 Stygar Edyta 54 0,01%
6 Wantuch Renata Natalia 44 0,01%
7 Bawiec Jacek Marek 52 0,01%
8 Berłowski Wiesław Józef 28 0,01%
9 Kozdroń Dorota Anna 40 0,01%
10 Gawłowska Jowita Beata 51 0,01%
11 Wojnarowski Janusz Leszek 59 0,01%
12 Kubicki Marian Józef 43 0,01%
13 Konrad Jolanta Elżbieta 20 0,00%
14 Rączy Mariusz Wojciech 25 0,01%
15 Wójcikiewicz-Rutka Bogusława 23 0,01%
16 Pikos Kazimierz 26 0,01%
17 Ablamowicz Aneta Anna 43 0,01%
18 Ostrowski Zenon Leszek 17 0,00%
19 Bogdan Halina Stanisława 25 0,01%
20 Bendkowski Dawid Paweł 106 0,02%
Głosów na listę 1 541 0,34%

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Rynasiewicz Zbigniew Franciszek 27 510 6,02%
2 Skowrońska Krystyna 25 174 5,50%
3 Butryn Renata Celina 8 941 1,96%
4 Poręba Marek Zbigniew 4 271 0,93%
5 Pluta Mirosław Stanisław 12 812 2,80%
6 Stępień Danuta Waleria 2 963 0,65%
7 Ożóg Krzysztof 3 109 0,68%
8 Nowak Marcin Mieczysław 2 647 0,58%
9 Gwizdak Stanisław Jan 1 260 0,28%
10 Czwal Sławomir Mariusz 1 669 0,36%
11 Cynkar Sławomir Tadeusz 1 976 0,43%
12 Deręgowski Marcin 965 0,21%
13 Miąso Krzysztof Piotr 1 002 0,22%
14 Gdula Krystyna 696 0,15%
15 Żurek Agnieszka 1 772 0,39%
16 Barnaś Mariusz Andrzej 455 0,10%
17 Adamus Stanisław Dariusz 192 0,04%
18 Kropornicki Janusz 698 0,15%
19 Czekierda-Stamenkovic Jolanta Lucyna 340 0,07%
20 Ziarnik Jan 913 0,20%
21 Fila Robert 1 853 0,41%
22 Błotko Violetta Maria 448 0,10%
23 Szewczyk Mariusz Krzysztof 3 251 0,71%
24 Buczko Marzena Maria 258 0,06%
25 Kawik Józef Jan 212 0,05%
26 Nowicka Halina Zofia 849 0,19%
27 Łęgowiecka-Bajda Maria Zuzanna 303 0,07%
28 Kardyś Paweł Andrzej 1 071 0,23%
29 Karkut Michał 611 0,13%
30 Kubas-Hul Teresa Krystyna 3 650 0,80%
Głosów na listę 111 871 24,46%

Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Szostek Roman 247 0,05%
2 Walicka Marzena Iwona 70 0,02%
3 Chmura Józef Czesław 85 0,02%
4 Jankowski Tomasz Dariusz 39 0,01%
5 Rzucidło Łukasz 66 0,01%
6 Potocki Ryszard Zbigniew 28 0,01%
7 Górecka Maria Barbara 40 0,01%
8 Wyroba Maria Antonina 16 0,00%
9 Łabuz Jan 23 0,01%
10 Kaplita Anna Elżbieta 23 0,01%
11 Maj Zofia Alicja 48 0,01%
12 Kowal Janusz Andrzej 37 0,01%
13 Lalowicz Krzysztof Bogusław 9 0,00%
14 Socha Halina 30 0,01%
15 Kusiak Jarosław Waldemar 14 0,00%
16 Potocka Maria Elżbieta 16 0,00%
17 Kontek Walenty 7 0,00%
18 Socha Janusz 19 0,00%
19 Rajwer-Pastuła Małgorzata Anna 31 0,01%
Głosów na listę 848 0,19%

Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Bizoń Tomasz Krzysztof 3 935 0,86%
2 Zarębski Waldemar 594 0,13%
3 Walicki Lech Karol 455 0,10%
4 Matecka Joanna Danuta 206 0,05%
5 Witek Mariusz Piotr 226 0,05%
6 Świeżawska Klaudia Karolina 151 0,03%
7 Kapustka Sławomir Marek 162 0,04%
8 Żurawska Beata Anna 159 0,03%
9 Skręt Wojciech Jan 443 0,10%
10 Krzemieniecka Natalia Julia 150 0,03%
11 Rykała Grzegorz Wojciech 105 0,02%
12 Czajka Monika Iwona 147 0,03%
13 Ossoliński Mariusz Jerzy 380 0,08%
14 Pukas Magdalena 72 0,02%
15 Żygadło Piotr 379 0,08%
16 Kamycki Zdzisław 49 0,01%
17 Trojan Ewelina 124 0,03%
18 Kocur Piotr Maciej 137 0,03%
19 Kapustka Daniel Adam 76 0,02%
20 Chmura Joanna Patrycja 264 0,06%
21 Koguc Mateusz 341 0,07%
Głosów na listę 8 555 1,87%

Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Romaniuk Bogdan Piotr 765 0,17%
2 Zięba Tadeusz Mikołaj 253 0,06%
3 Trojnar Maria Anna 84 0,02%
4 Domarski Rafał Jan 49 0,01%
5 Podgórska Lucyna Józefa 61 0,01%
6 Hołówko Zbigniew 44 0,01%
7 Zając Kryspin Jan 81 0,02%
8 Jagustyn Elżbieta Czesława 112 0,02%
9 Szmyd Jan 22 0,00%
10 Wąsik Stanisław 95 0,02%
11 Kościelny Lesław Andrzej 34 0,01%
12 Kapica Andrzej 27 0,01%
13 Ciepielowski Antoni 37 0,01%
14 Patruś Grzegorz 32 0,01%
15 Rutczyńska Władysława Jadwiga 20 0,00%
16 Walat Aleksander 33 0,01%
17 Kieler Mirosław Stanisław 83 0,02%
18 Rybak Marcin Kosma 13 0,00%
19 Tokarz Daniel Grzegorz 20 0,00%
20 Tęcza Krystyna Teresa 53 0,01%
21 Michno Dorota Katarzyna 67 0,01%
22 Pięta Andrzej 30 0,01%
23 Cieślachowska Natalia Anna 25 0,01%
24 Książek Jolanta Matylda 40 0,01%
25 Orłowski Radosław 38 0,01%
26 Porada Urszula Elżbieta 25 0,01%
27 Helwin Wiktoria 27 0,01%
28 Walat Wiesław Jan 115 0,03%
Głosów na listę 2 285 0,50%

Okręg 22, Krosno

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Kuchciński Marek Tadeusz 23 128 7,76%
2 Paruch Waldemar 1 019 0,34%
3 Babinetz Piotr Mieczysław 7 239 2,43%
4 Piotrowicz Stanisław 12 325 4,14%
5 Schmidt Anna Katarzyna 4 037 1,35%
6 Sudoł Ewa Grażyna 2 508 0,84%
7 Ziobro Kazimierz Bronisław 8 234 2,76%
8 Rzońca Bogdan Józef 15 623 5,24%
9 Chilik Dorota 3 650 1,22%
10 Ćwierz Andrzej Bogusław 5 799 1,95%
11 Bajda Stanisław 3 808 1,28%
12 Kurowska Maria Stanisława 6 978 2,34%
13 Śnieżek Adam Walenty 6 869 2,30%
14 Golba Mieczysław Józef 12 332 4,14%
15 Bury Jan 5 911 1,98%
16 Nabywaniec Tadeusz 3 186 1,07%
17 Misiołek Marta 1 155 0,39%
18 Kołcz Beata 816 0,27%
19 Krawiec Daniel Stanisław 3 615 1,21%
20 Ekiert Aleksandra 520 0,17%
21 Krajewska Barbara Jadwiga 1 599 0,54%
22 Gmyrek Zygmunt Adam 2 969 1,00%
Głosów na listę 133 320 44,73%

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Szymczakowska Ewelina Magdalena 1 749 0,59%
2 Froń Andrzej Kazimierz 276 0,09%
3 Fudali Dorota Maria 588 0,20%
4 Pawlak Antoni 488 0,16%
5 Zajdel Władysław 226 0,08%
6 Wilk Łukasz Paweł 180 0,06%
7 Giedrys Karolina 105 0,04%
8 Jakieła Anna Maria 223 0,07%
9 Purski Paweł Tadeusz 41 0,01%
10 Oleksiak Hubert Jan 39 0,01%
11 Niedziela Ryszard Józef 99 0,03%
12 Miszczak Krzysztof Witold 88 0,03%
13 Szpak Paulina Karolina 385 0,13%
Głosów na listę 4 487 1,51%

Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Domaradzki Wojciech Grzegorz 5 899 1,98%
2 Sokołowska Anna Katarzyna 2 194 0,74%
3 Przetacznik Janusz Bronisław 2 367 0,79%
4 Rowiński Waldemar 881 0,30%
5 Oklejewicz Jan Leon 1 556 0,52%
6 Szałajko Stanisław Michał 633 0,21%
7 Zając Jerzy Andrzej 1 004 0,34%
8 Jachym Małgorzata 282 0,09%
9 Janiczek Zbigniew Janusz 123 0,04%
10 Kubrak Ewa 361 0,12%
11 Małachowska Magdalena Anna 414 0,14%
12 Posadzki Wacław Marian 272 0,09%
13 Ostafijczuk Roman Tadeusz 219 0,07%
14 Śliwiak Bożena Bogumiła 151 0,05%
15 Puka Regina 141 0,05%
16 Gilowski Stanisław Jan 235 0,08%
17 Piskorek Beata Ewa 155 0,05%
18 Korzeniowski Jacek 380 0,13%
19 Zegartowska Krystyna Janina 136 0,05%
20 Gomułka Wojciech Jan 284 0,10%
21 Kosiorowski Piotr Paweł 444 0,15%
22 Firak Witold Edwin 276 0,09%
Głosów na listę 18 407 6,18%

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Marcinkiewicz Małgorzata 10 058 3,37%
2 Łokaj Tadeusz Antoni 1 503 0,50%
3 Juszczyk Józef 809 0,27%
4 Kamińska Bożena Irena 1 027 0,34%
5 Kurek Adolf 787 0,26%
6 Konik Ewa Aleksandra 454 0,15%
7 Wilusz Piotr Tadeusz 707 0,24%
8 Klara Kamila Magdalena 490 0,16%
9 Bargieł Stanisław Andrzej 320 0,11%
10 Kosiba Danuta 467 0,16%
11 Zajdel Gabriel Jerzy 597 0,20%
12 Ziomek Jerzy 1 643 0,55%
13 Teśniarz Łukasz Robert 346 0,12%
14 Majcher Elżbieta Joanna 321 0,11%
15 Kijowski Kamil 276 0,09%
16 Brej Ewelina Anna 309 0,10%
17 Tłuściak Monika Maria 186 0,06%
18 Szajna Arkadiusz Bogumił 239 0,08%
19 Sobkowicz Krzysztof Jan 505 0,17%
Głosów na listę 21 044 7,06%

Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Kasprzak Mieczysław 6 893 2,31%
2 Pers Grzegorz Stanisław 4 828 1,62%
3 Wosik Alicja Barbara 3 332 1,12%
4 Kiszka Zbigniew Wojciech 3 581 1,20%
5 Jankiewicz Barbara Ewa 874 0,29%
6 Zadworny Zdzisław 4 120 1,38%
7 Owsiany Marek 2 167 0,73%
8 Pączek Jan Antoni 2 000 0,67%
9 Michalik Anna 588 0,20%
10 Pankiewicz Stanisław Leon 1 492 0,50%
11 Komornicki Piotr 596 0,20%
12 Bukowczyk Joanna Alina 442 0,15%
13 Biedroń Albina 532 0,18%
14 Wanielista Dariusz Michał 1 307 0,44%
15 Grzegorczyk Wanda Danuta 159 0,05%
16 Pelczar Władysław 928 0,31%
17 Kroker Tadeusz Józef 88 0,03%
18 Romowicz Bartosz 257 0,09%
19 Możdżeń Zbigniew Józef 91 0,03%
20 Chorążak-Tabisz Marta Małgorzata 269 0,09%
21 Zając Alicja Zofia 2 280 0,77%
22 Salacha Małgorzata 878 0,29%
Głosów na listę 37 702 12,65%

Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Jasion Bernadeta 272 0,09%
2 Bieniek Krzysztof Piotr 137 0,05%
3 Wróbel Halina Beata 81 0,03%
4 Mikulska Zofia 60 0,02%
5 Warzocha Piotr 55 0,02%
6 Rączy Anna Elżbieta 48 0,02%
7 Dembowska Ewa Barbara 40 0,01%
8 Łyszczak Roman 22 0,01%
9 Opic Magdalena Małgorzata 24 0,01%
10 Popławska Ewa 50 0,02%
11 Ablamowicz Piotr Stanisław 28 0,01%
12 Zdąbłarz Janina 20 0,01%
13 Płaza Magdalena 39 0,01%
14 Kopytek Mariusz Piotr 22 0,01%
15 Moskal Daniel 28 0,01%
16 Miloch Piotr 10 0,00%
17 Rykowski Daniel 13 0,00%
18 Wąsik Jan 26 0,01%
19 Szponar Jan Władysław 43 0,01%
Głosów na listę 1 018 0,34%

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Chomycz Małgorzata Maria 16 829 5,65%
2 Kulesza Tomasz Jerzy 6 976 2,34%
3 Rząsa Marek Zdzisław 9 204 3,09%
4 Tomański Piotr 9 621 3,23%
5 Szczepańska Renata Marta 3 896 1,31%
6 Borcz Jerzy 5 782 1,94%
7 Miklicz Sławomir 4 276 1,43%
8 Kmiecik Adam Jan 3 562 1,20%
9 Augustynowicz-Sobota Renata Ewa 547 0,18%
10 Sułuja Henryk Ignacy 2 252 0,76%
11 Lipińska Ewa Jadwiga 1 368 0,46%
12 Opoń Arkadiusz Paweł 1 252 0,42%
13 Szpyt Krzysztof Antoni 808 0,27%
14 Rzońca Sebastian Krzysztof 933 0,31%
15 Zając Andrzej Stanisław 1 168 0,39%
16 Harasimowicz-Gąska Katarzyna Anna 561 0,19%
17 Piwowar Daniel Łukasz 506 0,17%
18 Konieczna Dorota 880 0,30%
19 Siwak Monika 358 0,12%
20 Piątkowska Agnieszka Anna 568 0,19%
21 Łącka Barbara Katarzyna 765 0,26%
22 Kłak Krzysztof Józef 3 291 1,10%
Głosów na listę 75 403 25,30%

Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Lis Alicja Bronisława 332 0,11%
2 Słotwiński Zbigniew 129 0,04%
3 Maksymiuk Janusz Roman 92 0,03%
4 Krzanowski Jan Franciszek 65 0,02%
5 Potoczny Józef Roman 81 0,03%
6 Puka Daniela Franciszka 41 0,01%
7 Prorok Teresa Maria 44 0,01%
8 Woś Stanisław 62 0,02%
9 Pikuła Kazimiera Anna 12 0,00%
10 Hojło Joanna 12 0,00%
11 Szczurko Krzysztof Janusz 16 0,01%
12 Kuśnierz Maria 22 0,01%
13 Rebuś Arkadiusz Albert 16 0,01%
14 Sabramowicz Anna Ewa 16 0,01%
15 Gazda Krystian Bogumił 41 0,01%
Głosów na listę 981 0,33%

Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Budniok Jacek Józef 1 570 0,53%
2 Dubniewicz Marian 587 0,20%
3 Czuchman Jerzy 243 0,08%
4 Pawluk Krzysztof 163 0,05%
5 Korzec Wiesław Bogdan 99 0,03%
6 Dębicki Maciej Krzysztof 160 0,05%
7 Dubniewicz Alicja Janina 161 0,05%
8 Niezgoda Wojciech Waldemar 232 0,08%
9 Kopeć Piotr Andrzej 177 0,06%
10 Drozd Jacek Marek 141 0,05%
11 Górecki Bartosz Dariusz 98 0,03%
12 Dąbek Alina 115 0,04%
13 Wójcik Barbara 158 0,05%
14 Renner Katarzyna Ewa 55 0,02%
15 Szyguła Magdalena 61 0,02%
16 Krymowska Justyna Katarzyna 182 0,06%
Głosów na listę 4 202 1,41%

Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Winter Wojciech 304 0,10%
2 Stańko Piotr Tadeusz 166 0,06%
3 Siara Maria Jadwiga 46 0,02%
4 Morawski Wiesław Stanisław 348 0,12%
5 Widaj Kazimierz Jerzy 43 0,01%
6 Fac Zbigniew Antoni 51 0,02%
7 Strączek Ewa Maria 36 0,01%
8 Suwała Monika 31 0,01%
9 Szczepanik Paweł Mateusz 29 0,01%
10 Biliński Mieczysław 34 0,01%
11 Haliniak Janina Paula 66 0,02%
12 Paczkowski Waldemar Ryszard 21 0,01%
13 Sowińska-Skiba Anna Maria 35 0,01%
14 Staniszewski Stanisław 19 0,01%
15 Kwaśniak Czesława 37 0,01%
16 Rokitowska-Cisek Ewa Bożena 43 0,01%
17 Góra Mariusz Bogusław 21 0,01%
18 Filar-Zyz Urszula Katarzyna 13 0,00%
19 Bielka Maria 26 0,01%
20 Bierzyński Maciej 20 0,01%
21 Ząbroń Elżbieta Anna 36 0,01%
22 Wasieczko Dariusz Leszek 41 0,01%
Głosów na listę 1 466 0,49%

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24