
©Tomasz Strzębała
©Tomasz Strzębała
Tarnovia Tarnów - Legion Pilzno 3:2 (1:1)
Bramki dla Legionu: Szewczyk, Stańczyk.
©Tomasz Strzębała
©Tomasz Strzębała
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Karpaty Krosno | 18 | 45 | 60-13 |
2. | Cosmos Nowotaniec | 18 | 44 | 60-21 |
3. | JKS Jarosław | 18 | 38 | 45-16 |
4. | Stal Łańcut | 18 | 35 | 29-19 |
5. | Izolator Boguchwała | 18 | 33 | 35-14 |
6. | Sokół Kolbuszowa Dln. | 18 | 31 | 39-28 |
7. | Głogovia Głogów Młp. | 18 | 28 | 26-17 |
8. | Wisłok Wiśniowa | 18 | 28 | 29-28 |
9. | Legion Pilzno | 18 | 27 | 27-23 |
10. | Polonia Przemyśl | 18 | 24 | 27-36 |
11. | Stal II Rzeszów | 18 | 22 | 35-32 |
12. | Lechia Sędziszów Młp. | 18 | 21 | 16-29 |
13. | Stal II Mielec | 18 | 19 | 25-37 |
14. | Igloopol Dębica | 17 | 18 | 36-50 |
15. | Sokół Nisko | 17 | 17 | 17-33 |
16. | Korona Rzeszów | 18 | 10 | 12-42 |
17. | Wólczanka Wólka Peł. | 18 | 9 | 25-51 |
18. | LKS Skołoszów | 18 | 4 | 12-66 |
1: awans, 15-18: spadek |