Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019. Powiat brzozowski Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec

kum
Avalokitesvara/Wikipedia
Sprawdź wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 w powiecie brzozowskim - Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec.

Zbiorcze wyniki dla powiatu brzozowskiego
  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 77,27%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI 12,39%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY 4,96%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 2,86%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA 1,74%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS 0,50%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA 0,28%


Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 w gminach i miastach w powiecie brzozowskim. Dane ze 100 proc. komisji


• Brzozów

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6 220 | 74,09%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 1 293 | 15,40%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 452 | 5,38%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 218 | 2,60%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 147 | 1,75%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 44 | 0,52%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 21 | 0,25%


• Domaradz

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 726 | 82,94%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 151 | 7,26%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 109 | 5,24%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 46 | 2,21%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 32 | 1,54%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 15 | 0,72%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 2 | 0,10%


• Dydnia

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 956 | 78,27%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 245 | 9,80%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 116 | 4,64%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 114 | 4,56%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 45 | 1,80%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 15 | 0,60%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 8 | 0,32%


• Haczów

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 382 | 76,20%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 440 | 14,08%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 155 | 4,96%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 68 | 2,18%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 59 | 1,89%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 13 | 0,42%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 9 | 0,29%


• Jasienica Rosielna

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 705 | 85,22%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 220 | 6,93%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 149 | 4,69%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 49 | 1,54%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 42 | 1,32%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 8 | 0,25%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 1 | 0,03%


• Nozdrzec


KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 981 | 73,75%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 372 | 13,85%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 131 | 4,88%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 111 | 4,13%
KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 57 | 2,12%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 18 | 0,67%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 16 | 0,60%

ZOBACZ TEŻ: Poseł Krystyna Skowrońska na gorąco komentuje wyniki wyborów


emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Giganci zatruwają świat

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24