Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019. Powiat jasielski: Jasło, Kołaczyce, Brzyska, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród

kum
Bastianow / Wikipedia
Sprawdź wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019. Przedstawiamy wyniki wyborów z powiatu jasielskiego: Jasło, Kołaczyce, Brzyska, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec.

Zbiorcze wyniki dla powiatu jasielskiego:
  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 71,26%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 17,25%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 4,87%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 2,97%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 2,74%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 0,61%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 0,30%


Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 w gminach i miastach w powiecie jasielskim



• Jasło

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 7 490 | 56,81%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 3 700 | 28,06%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 802 | 6,08%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 557 | 4,22%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 489 | 3,71%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 106 | 0,80%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 41 | 0,31%


• Brzyska

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 011 | 86,76%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 148 | 6,38%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 63 | 2,72%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 50 | 2,16%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 32 | 1,38%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 12 | 0,52%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 2 | 0,09%


• Dębowiec

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 540 | 81,78%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 322 | 10,37%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 104 | 3,35%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 63 | 2,03%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 62 | 2,00%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 8 | 0,26%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 7 | 0,23%


• gmina Jasło


KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 449 | 75,32%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 829 | 14,03%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 284 | 4,81%
KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 147 | 2,49%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 145 | 2,45%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 34 | 0,58%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 19 | 0,32%

• Kołaczyce

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 543 | 81,38%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 319 | 10,21%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 111 | 3,55%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 83 | 2,66%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 45 | 1,44%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 13 | 0,42%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 11 | 0,35%


• Krempna

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 351 | 65,61%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 100 | 18,69%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 28 | 5,23%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 27 | 5,05%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 20 | 3,74%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 5 | 0,93%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 4 | 0,75%


• Nowy Żmigród

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 710 | 80,39%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 384 | 11,39%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 158 | 4,69%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 70 | 2,08%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 31 | 0,92%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 10 | 0,30%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA |8 | 0,24%


• Osiek Jasielski


• Skołyszyn




Wojewoda Ewa Leniart, kandydatka do PE, w studiu Nowin komentuje wyniki wyborów

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24