Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 w powiecie ropczycko-sędziszowskim - Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Iwierzyce, Ostrów

kum
Sprawdź wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019. Powiat ropczycko-sędziszowski - Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Iwierzyce, Ostrów, Wielopole Skrzyńskie.

Wyniki zbiorcze dla powiatu ropczycko-sędziszowskiego
  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 20 087 | 74,74%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 3 563 | 13,26%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 1 625 | 6,05%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 836 | 3,11%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 544 | 2,02%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 148 | 0,55%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 73 | 0,27%


Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 w gminach i miastach w powiecie ropczycko-sędziszowskim



• Iwierzyce

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 242 | 76,05%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 328 | 11,13%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 188 | 6,38%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 99 | 3,36%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 57 | 1,93%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 22 | 0,75%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 12 | 0,41%


• Ostrów

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 731 | 78,83%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 245 | 11,16%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 122 | 5,56%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 49 | 2,23%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 36 | 1,64%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS |11 | 0,50%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 2 | 0,09%


• Sędziszów Małopolski


KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6 843 | 75,81%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 1 114 | 12,34%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 543 | 6,02%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 272 | 3,01%
KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 187 | 2,07%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 39 | 0,43%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 28 | 0,31%

• Wielopole Skrzyńskie


KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 413 | 82,61%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 225 | 7,70%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 144 | 4,93%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 70 | 2,40%
KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 35 | 1,20%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 24 | 0,82%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 10 | 0,34%

Wojewoda Ewa Leniart, kandydatka do PE, w studiu Nowin komentuje wyniki wyborów

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24