Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Ile zapłacisz za owoce i warzywa

Redakcja
Prezentujemy poniedziałkowe ceny owoców i warzyw AGROHURTU SA w Rzeszowie. Życzymy ciekawej lektury. si

Lp Nazwa produktu Rodzaj opakowania kg,szt. Jednostka Opakowanie 1 Opakowanie 2 zł / 1kg zł / szt.

" KATEGORIA" WARZYWA KRAJOWE ico_owoce.jpg 1

" 1" Bób worek - kg 1 0 0 4-4,5

" 2" Botwinka pęczek - wiązki 10 0 0

" 3" Botwina burak wiązka - szt. 3 0 0 1-1,4

" 4" Brokuły sztuki 1 0 0 1,5-2

" 5" Brukselka worek - kg 5 0 0

" 6" Buraki czerwone worek 10 8 10 0,8-1

" 7" Cebula biała worek 15 21 0 1,4

" 8" Cebula czerwona młoda worek - kg 10 0 0

" 9" Cebula czosnkowa worek - kg 10 0 0

" 10" Cebula dymka (I) worek - kg 10 0 0

" 11" Cebula dymka (II) worek - kg 10 0 0

" 12" Cebula dymka (III) worek - kg 10 0 0

" 13" Cebula biała młoda worek - kg 5 9 0 1,8

" 14" Cebulka pęczek - szt. 10 0 10 1

" 15" Chilli worek - kg 1 0 0

" 16" Chrzan kg 1 0 0

" 17" Cukinia worek 5 10 0 2

" 18" Czosnek pęczek 10 8 10 0,8-1

" 19" Fasolka maślana worek 2 16 0 8

" 20" Fasolka szparag. worek 2 10 12 5,0-6

" 21" Groszek cukrowy worek 1 0 0

" 22" Jarzynka sztuki 1 0 0 1,6

" 23" Jaś moczony worek 1 5 0 5

" 24" Jaś świeży worek 1 0 0

" 25" Kalafiory sztuki 1 0 0 2

" 26" Kalafiory kg 1 0 0

" 27" Kalarepa pęczek 10 8 10 0,8-1

" 28" Kapusta biała sztuka 1 0 0 1

" 29" Kapusta biała worek 25 0 0

" 30" Kapusta czerwona młoda sztuka 1 0 0

" 31" Kapusta czerwona worek 10 15 18 1,5-1,8

" 32" Kapusta kiszona wiadro - kg 10 18 0 1,8

" 33" Kapusta pekińska sztuki 1 0 0 1,5-1,8

" 34" Kapusta włoska sztuki 1 0 0 1,5-2

" 35" Koper pęczek - wiązki 10 5 6 0,5-0,6

" 36" Kukurydza worek - szt. 3 0 0

" 37" Marchewka cięta worek - kg 10 15 17 1,5-1,7

" 38" Marchewka peczek 1 0 0

" 39" Ogórki gruntowe I worek - kg 5 0 0

" 40" Ogórki gruntowe II worek - kg 5 12,5 0 2,5

" 41" Ogórki kiszone worek - kg 3 9 0 3

" 42" Ogórki szklarniowe worek - kg 5 9 12 1,8-2,4

" 43" Ogórki małosolne wiadro - kg 3 0 0

" 44" Papryka czerwona worek - kg 5 30 6

" 45" Papryka rożek worek - kg 5 23 0 4,6

" 46" Papryka zielona worek - kg 5 15 0 3

" 47" Papryka żółta worek - kg 5 0 0

" 48" Papryka pom. worek - kg 5 0 0

" 49" Pasternak worek - kg 10 0 0

" 50" Pieczarki I skrzynka - kg 4 20 0 5

" 51" Pieczarki II skrzynka - kg 4 0 0

" 52" Pietruszka cięta worek - kg 10 50 55 5-5,5

" 53" Pietruszka młoda pęczek - wiązki 10 10 15 1-1,5

" 54" Pietruszka natka pęczek - wiązki 10 5 6 0,5-0,6 zł

" 55" Pomidory koktajlowe opakowanie 0 0 0

" 56" Pomidory gruntowe skrzynka - kg 6 0 0

" 57" Pomidory szklarniowe I skrzynka - kg 6 15 18 2,5-3

" 58" Pomidory sałatkowe skrzynka - kg 6 0 0

" 59" Por sztuka 10 10 15 1-1,5

" 60" Rabarbar wiązka - kg 5 15 30 1,5-2

" 61" Rzodkiew biała worek - kg 1 0 0

" 62" Rzodkiewka pęczek - szt. 1 0 0 0,8-1

" 63" Sałata sztuki 1 0 0 0,8-1

" 64" Sałata lodowa sztuki 1 0 0 2,0-2,5

" 65" Sałata ozdobna sztuki 1 0 0 1,5

" 66" Selery worek - kg 10 30 40 3,0-4,0

" 67" Selery młode pęczek - szt. 10 10 15 1-1,5

" 68" Selery naciowe sztuki 1 0 0 3,5

" 69" Słonecznik sztuki 1 0 0

" 70" Szczypiorek pęczek - wiązki 10 5 7 0,5-0,6

" 71" Ziemniaki młode worek - kg 5 2 0,4

" 72" Ziemniaki worek - kg 30 0 0

" KATEGORIA" WARZYWA IMPORTOWANE

" 73" Bakłażany kg 1 0 0

" 74" Brokuły sztuki 1 0 0

" 75" Cebula biała cięta worek - kg 10 0 0

" 76" Cykoria tacka - kg 0 0 0

" 77" Czosnek worek - kg 1 9 10 9,0-10,0

" 78" Cukinia kg 1 0 0

" 79" Kalafiory sztuki 1 0 0

" 80" Kapusta biała młoda sztuki 1 0 0

" 81" Koper Pęczek - wiązki 10 0 0

" 82" Marchewka worek - kg 10 0 0

" 83" Ogórki szklarniowe worek - kg 5 0 0

" 84" Papryka czerwona karton - kg 5 0 0

" 85" Papryka pomarańczowa karton - kg 5 0 0

" 86" Papryka zielona karton - kg 5 0 0

" 87" Papryka żółta karton - kg 5 0 0

" 88" Pietruszka natka pęczek 10 0 0

" 89" Pomidory skrzynka - kg 6 0 0

" 90" Por kg 10 0 0

" 91" Por pęczek 10 0 0

" 92" Rzodkiewka pęczek 1 0 0

" 93" Sałata sztuki 1 1 0

" 94" Sałata lodowa sztuki 1 0 0

" 95" Sałata ozdobna sztuki 1 0 0

" 96" Seler naciowy sztuki 1 0 0 3,5

" 97" Ziemniaki młode worek - kg 10 0 0

" KATEGORIA" OWOCE KRAJOWE

" 98" Agrest koszyczek - kg 3 0 0

" 99" Borówki leśne koszyczek - kg 3 25 27 8,33-9

" 100" Borówki amer. koszyczek - kg 2 30 0 10

" 101" Brzoskwinie skrzynka - kg 15 45 60 3,0-4

" 102" Czereśnie skrzynka - kg 15 45 90 3,0-6

" 103" Gruszki skrzynka - kg 15 0 0

" 104" Jabłka skrzynka - kg 15 42 43,5 2,8-2,9

" 105" Jabłka Boskop skrzynka - kg 15 0 0

" 106" Jabłka Champion I klasa skrzynka - kg 15 0 0

" 107" Jabłka Champion II klasa skrzynka - kg 15 0 0

" 108" Jabłka Da Costa skrzynka - kg 15 0 0

" 109" Jabłka Eliza skrzynka - kg 15 0 0

" 110" Jabłka Gala I klasa skrzynka - kg 15 0 0

" 111" Jabłka Gala II klasa skrzynka - kg 15 0 0

" 112" Jabłka Genewa skrzynka - kg 15 0 0

" 113" Jabłka Gloster skrzynka - kg 15 0 0

" 114" Jabłka Golden Delicious skrzynka - kg 15 0 0

" 115" Jabłka Idaret skrzynka - kg 15 0 0

" 116" Jabłka Jonagold I klasa skrzynka - kg 15 0 0

" 117" Jabłka Jonagold II klasa skrzynka - kg 15 0 0

" 118" Jabłka Jonagored skrzynka - kg 15 0 0

" 119" Jabłka Jonika skrzynka - kg 15 0 0

" 120" Jabłka Ligol I klasa skrzynka - kg 15 0 0

" 121" Morele skrzynka - kg 15 30 52,5 2,0-3,5

" 122" Nektarynki skrzynka - kg 15 0 0

" 123" Papierówki skrzynka - kg 15 0 0

" 124" Porzeczki czarne koszyczek - kg 3 9 0 3

" 125" Porzeczki czerwone koszyczek - kg 3 9 0 3

" 126" Śliwki skrzynka - kg 15 45 0 3

" 127" Truskawki koszyczek - kg 2 8 0 4

" 128" Maliny koszyczek 1 8 0 8

" 129" Wiśnie koszyczek - kg 3 6 9 2,0-3

" KATEGORIA" OWOCE IMPORTOWANE

" 130" Ananasy karton - szt. 12 60 0 5

" 131" Arbuzy kg 1 1,5 0 1,5

" 132" Awokado karton - szt. 14 28 35 2-2,5

" 133" Banany karton - kg 18 81 90 4,5-5

" 134" Brzoskwinie kosz 1 4 4,5 4-4,5

 

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24