Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019. Powiat bieszczadzki: Ustrzyki Dolne, gmina Czarna, gmina Lutowiska

kum
Sprawdź wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019. Przedstawiamy wyniki wyborów z powiatu bieszczadzkiego: Ustrzyki Dolne, gmina Ustrzyki Dolne, gmina Czarna, gmina Lutowiska.

Wynik zbiorczy dla powiatu:
  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 52,38%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI 31,65%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY 7,52%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA 4,37%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 2,92%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS 0,85%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA 0,30%


Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 w gminach i miastach w powiecie bieszczadzkim.Dane ze 100 proc. komisji


• Czarna

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 438 | 65,18%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI |152 | 22,62%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 28 | 4,17%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 25 | 3,72%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 23 |3,42%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 6 |0,89%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 0 | 0,00%


• Ustrzyki Dolne

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 695 | 51,79%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 1 664 | 31,98%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 426 | 8,19%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 215 | 4,13%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 147 | 2,82%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 40 | 0,77%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 17 | 0,33%


• Lutowiska

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 329 | 44,88%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 276 | 37,65%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 49 | 6,68%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 43 | 5,87%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 23 | 3,14%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 10 | 1,36%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 3 |0,41%
od 16 latprzemoc
Wideo

CBŚP na Pomorzu zlikwidowało ogromną fabrykę „kryształu”

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24