Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019. Powiat przeworski: Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk, Gać, Zarzecze, Kańczuga

kum
Sprawdź wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019. Przedstawiamy wyniki wyborów z powiatu Przeworskiego: Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk, Gać, Zarzecze, Kańczuga, Jawornik Polski.
Zbiorcze wyniki z powiatu przeworskiego:
  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 18 417 | 71,12%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 4 518 | 17,45%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 1 284 | 4,96%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 889 | 3,43%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 531 | 2,05%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 182 | 0,70%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 76 | 0,29%


Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 w gminach i miastach w powiecie przeworskim



• Przeworsk

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 392 | 60,65%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 1 394 | 24,92%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 327 | 5,85%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 250 | 4,47%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 155 | 2,77%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 53 | 0,95%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 22 | 0,39%


• Adamówka

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 930 | 73,87%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 191 | 15,17%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 66 | 5,24%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 38 | 3,02%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 26 | 2,07%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 6 | 0,48%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 2 | 0,16%


• Gać

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 096 | 71,87%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 240 | 15,74%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 90 | 5,90%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 60 | 3,93%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 21 | 1,38%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 13 | 0,85%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 5 | 0,33%


• Jawornik Polski

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 007 | 71,52%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 260 | 18,47%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 49 | 3,48%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 41 | 2,91%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 34 | 2,41%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 10 | 0,71%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 7 | 0,50%


• Kańczuga


KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 347 | 66,73%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 791 | 22,49%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 141 | 4,01%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 110 | 3,13%
KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 87 | 2,47%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 31 | 0,88%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 10 | 0,28%

• gmina Przeworsk

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 128 | 80,06%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 508 | 9,85%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 248 | 4,81%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 154 | 2,99%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 80 | 1,55%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 28 | 0,54%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 10 | 0,19%


• Sieniawa

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 539 | 64,88%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 557 | 23,48%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 117 | 4,93%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 92 | 3,88%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 52 | 2,19%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 11 | 0,46%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 4 | 0,17%


• Tryńcza

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 372 | 83,02%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 220 | 7,70%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 131 | 4,59%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 85 | 2,98%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 29 | 1,02%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 13 | 0,46%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 7 | 0,25%


• Zarzecze


KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 606 | 72,67%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 357 | 16,15%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 115 | 5,20%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 59 | 2,67%
KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 47 | 2,13%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 17 | 0,77%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 9 | 0,41%

ZOBACZ TEŻ: Sztab KE w Rzeszowie po ogłoszeniu wyników wyborów

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24