Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019. Powiat rzeszowski - Rzeszów, Boguchwała, Głogów, Tyczyn, Krasne, Świlcza Trzebownisko

kum
Sprawdź wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019. Powiat rzeszowski, Błażowa, Boguchwała, Dynów, Głogów Małopolski, Sokołów Małopolski, Tyczyn, Chmielnik, Dynów, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Świlcza, Trzebownisko.

Wyniki zbiorcze dla powiatu
  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 71,05%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI 16,00%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY5,98%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 3,65%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA 2,32%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS 0,69%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA 0,31%

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 w gminach i miastach w powiecie rzeszowskim


• Błażowa

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 252 | 80,36%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 454 | 11,22%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 171 | 4,23%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 76 | 1,88%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 66 | 1,63%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 18 | 0,44%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 10 | 0,25%

• Dynów | gmina Dynów

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 516 | 68,60%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 433 | 19,59%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 112 | 5,07%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 78 | 3,53%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 49 | 2,22%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 16 | 0,72%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 6 | 0,27%

• Głogów Małopolski | gmina Głogów Małopolski

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 956 | 67,23%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 1 364 | 18,50%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 478 | 6,48%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 285 | 3,87%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 214 | 2,90%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 58 | 0,79%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA |17 | 0,23%

• Sokołów Małopolski | gmina Sokołów Małopolski

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5 035 | 80,32%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 516 | 8,23%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 344 | 5,49%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 237 | 3,78%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 82 | 1,31%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 38 | 0,61%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 17 | 0,27%

• Chmielnik

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 908 | 71,33%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 358 | 13,38%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 182 | 6,80%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 109 | 4,07%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 89 | 3,33%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 25 | 0,93%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 4 | 0,15%

• Hyżne

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 363 | 83,03%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 220 | 7,73%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 148 | 5,20%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 55 | 1,93%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 43 | 1,51%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 12 | 0,42%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 5 | 0,18%

• Kamień


• Krasne

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 684 | 62,26%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 1 008 | 23,38%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 291 | 6,75%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 165 | 3,83%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 109 | 2,53%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 32 | 0,74%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 22 | 0,51%

• Lubenia

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 924 | 75,22%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 312 | 12,20%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 142 | 5,55%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 97 | 3,79%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 64 | 2,50%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 16 | 0,63%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 3 | 0,12%

• Świlcza

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 916 | 67,42%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 1 152 | 19,83%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 333 | 5,73%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 211 | 3,63%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 142 | 2,44%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 42 | 0,72%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 12 | 0,21%

• Trzebownisko

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5 396 | 66,72%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 1 511 | 18,68%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 554 | 6,85%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 321 | 3,97%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 216 | 2,67%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RS | 56 | 0,69%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 34 | 0,42%

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Wskaźnik Bogactwa Narodów, wiemy gdzie jest Polska

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24