Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 w powiecie debickim - Dębica, Brzostek, Pilzno, Czarna, Jodłowa, Żyraków

kum
Bastianow wikipedia.pl Creative Commons
Sprawdź wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019. Powiat dębicki, Dębica, Brzostek, Pilzno, Czarna, Jodłowa, Żyraków.

Wyniki zbiorcze dla powiatu dębickiego:
  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 67,94%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI19,05%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY 5,60%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 3,33%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA 2,95%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS 0,70%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA 0,43%


Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w powiecie dębickim - miasta i gminy. 100 proc. policzonych głosów


• Dębica | miasto i gmina

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 9 633 | 55,30%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 4 983 | 28,60%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 1 176 | 6,75%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 770 | 4,42%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 609 | 3,50%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 167 | 0,96%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 83 | 0,48%


• Brzostek

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 623 | 81,58%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 432 | 9,73%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 168 | 3,78%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 108 | 2,43%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 72 | 1,62%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 20 | 0,45%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 18 | 0,41%


• Pilzno

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 905 | 76,84%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 764 | 11,97%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 305 | 4,78%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 220 | 3,45%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 133 | 2,08%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 32 | 0,50%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 24 | 0,38%

• Czarna

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 413 | 75,48%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 597 | 13,20%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 212 | 4,69%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 167 | 3,69%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 91 | 2,01%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 25 | 0,55%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 17 | 0,38%


• Jodłowa

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 307 | 78,73%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 176 | 10,60%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 72 | 4,34%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 62 | 3,73%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 32 | 1,93%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 6 | 0,36%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 5 | 0,30%


• Żyraków

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 668 | 73,63%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 710 | 14,25%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 303 | 6,08%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 156 | 3,13%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 99 | 1,99%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 30 | 0,60%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 16 | 0,32%


od 16 latprzemoc
Wideo

CBŚP na Pomorzu zlikwidowało ogromną fabrykę „kryształu”

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24