Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wyniki wyborów parlamentarnych 2011 w Łańcucie

Karolina Jamróg
Krzysztof Kapica
Znamy wyniki wyborów parlamentarnych w Łańcucie. Na podstawie 100% protokołów z komisji obwodowych zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość.

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Hrynkiewicz Józefa 277 3,63%
2 Ożóg Stanisław 536 7,02%
3 Moskal Kazimierz Marian 8 0,10%
4 Szlachta Andrzej 281 3,68%
5 Pupa Zdzisław Stanisław 47 0,62%
6 Wróblewska Krystyna Małgorzata 206 2,70%
7 Popiołek Krzysztof Andrzej 8 0,10%
8 Błądek Antoni 9 0,12%
9 Gołojuch Kazimierz Edward 1 570 20,56%
10 Chmielowiec Zbigniew Michał 23 0,30%
11 Draus Ewa Maria 24 0,31%
12 Warzecha Jan Marek 6 0,08%
13 Pakuła-Sacharczuk Anna Zofia 31 0,41%
14 Tołpa Mieczysław 9 0,12%
15 Rudnicki Roland Antoni 7 0,09%
16 Napieracz Maria 11 0,14%
17 Sarna Zdzisław Władysław 4 0,05%
18 Kazana Renata Ewa 9 0,12%
19 Błądek Lidia 4 0,05%
20 Łabęcka Alicja Maria 20 0,26%
21 Falandys Jan 35 0,46%
22 Rojek-Kałek Monika Ewa 7 0,09%
23 Fudali Dariusz Jacek 4 0,05%
24 Samołyk Genowefa 3 0,04%
25 Sulich Edward Józef 0 0,00%
26 Sroka Józef 11 0,14%
27 Rupar Joanna 135 1,77%
28 Wolicki Paweł Grzegorz 2 0,03%
29 Kotula Jacek Adam 175 2,29%
30 Cypryś Jerzy 83 1,09%
Głosów na listę 3 545 46,43%

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Przewrocki Piotr Marek 86 1,13%
2 Kądzielawski Grzegorz Krzysztof 0 0,00%
3 Marciniec Andrzej 3 0,04%
4 Lasota Ernest Andrzej 6 0,08%
5 Lorenc Bogumiła Lucyna 31 0,41%
6 Lelito Ilona Agnieszka 3 0,04%
7 Stawarz Robert 2 0,03%
8 Kołodziej Konrad Piotr 4 0,05%
9 Jasiukiewicz Paweł Dariusz 2 0,03%
10 Pabian Ewa Katarzyna 2 0,03%
11 Dojka Stanisław 1 0,01%
12 Wojtkowska Joanna 6 0,08%
13 Giedrys Bartosz Jakub 1 0,01%
14 Kwolek Faustyna Teresa 7 0,09%
15 Mróz Michał Jan 1 0,01%
16 Miszczak Monika 2 0,03%
17 Liszka Łukasz Antoni 1 0,01%
18 Pająk Krzysztof 2 0,03%
19 Kowal-Środoń Barbara Małgorzata 7 0,09%
Głosów na listę 167 2,19%

Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Kamiński Tomasz Artur 142 1,86%
2 Grobel-Proszowska Joanna Irena 8 0,10%
3 Niewczas Marta Agata 108 1,41%
4 Smaczny Józef 2 0,03%
5 Ozimek Julian 8 0,10%
6 Skawiński Stanisław Andrzej 2 0,03%
7 Kuraś Przemysław Piotr 6 0,08%
8 Wołoszyński Leszek 0 0,00%
9 Trawka Wiesława 2 0,03%
10 Tofilski Andrzej Antoni 1 0,01%
11 Czaja Halina 1 0,01%
12 Czajka Anna Magdalena 20 0,26%
13 Biesiadecki Jerzy Jan 0 0,00%
14 Skrzypek Greta Małgorzata 3 0,04%
15 Homa Adam Grzegorz 3 0,04%
16 Walas Zbigniew Stanisław 1 0,01%
17 Sasiela-Błażejczak Halina Małgorzata 0 0,00%
18 Łączny Ryszard 0 0,00%
19 Litwicka-Chmura Lucyna Barbara 0 0,00%
20 Zdzymira Agnieszka Barbara 0 0,00%
21 Dzierżak Antoni 3 0,04%
22 Dabwan Abdul Raqeeb 0 0,00%
23 Kopacz Andrzej Janusz 2 0,03%
24 Inglot Anna Ewelina 3 0,04%
25 Stopa Kazimiera 0 0,00%
26 Gola Zbigniew Andrzej 1 0,01%
27 Radziewicz Małgorzata Alina 4 0,05%
28 Wojnowska Małgorzata Anna 7 0,09%
29 Herba Krystian Tomasz 10 0,13%
30 Tuderek Grzegorz Konstanty 2 0,03%
Głosów na listę 339 4,44%

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Dziadzio Dariusz Cezar 175 2,29%
2 Smucz Robert Dariusz 52 0,68%
3 Kaczor Roksana Agnieszka 33 0,43%
4 Wojturska-Duda Anna Monika 22 0,29%
5 Pawęzka Sławomir 1 0,01%
6 Walas Andrzej Szymon 12 0,16%
7 Kobylarska Bożena Anna 23 0,30%
8 Czerepak Tomasz Kazimierz 6 0,08%
9 Matłosz Mariusz Kazimierz 5 0,07%
10 Biliński Tomasz Józef 4 0,05%
11 Król-Gierczak Małgorzata Anna 5 0,07%
12 Baran Dariusz 13 0,17%
13 Majewski Janusz 5 0,07%
14 Kania Piotr Jan 3 0,04%
15 Rudaś Beata Romana 5 0,07%
16 Jęczmyk Danuta 4 0,05%
17 Partyka Tomasz Łukasz 8 0,10%
18 Skowyra Dorota Magdalena 2 0,03%
19 Sokołowski Mateusz Valgard 9 0,12%
20 Miczołek Ewa Elżbieta 0 0,00%
21 Szlachcińska Natalia 17 0,22%
22 Szczęch Piotr Andrzej 55 0,72%
23 Nowak Damian 8 0,10%
24 Martens Andrzej Tomasz 17 0,22%
25 Budzik Jaromir Piotr 5 0,07%
26 Wróbel Beata Anna 4 0,05%
27 Dąbroś Stanisław Józef 1 0,01%
28 Kania Robert Grzegorz 19 0,25%
29 Leś Piotr 13 0,17%
Głosów na listę 526 6,89%

Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Bury Jan 168 2,20%
2 Rygiel Wiesław Andrzej 28 0,37%
3 Reguła Andrzej Zygmunt 2 0,03%
4 Kluz-Zawadzka Jolanta Małgorzata 244 3,20%
5 Chrabąszcz Andrzej 0 0,00%
6 Zaborowski Franciszek 3 0,04%
7 Słupek Edward Józef 13 0,17%
8 Skiba Agata Magdalena 3 0,04%
9 Opaliński Marek 2 0,03%
10 Gnatek Robert Andrzej 2 0,03%
11 Hermaniuk Jan Leszek 1 0,01%
12 Nawrocki Janusz Andrzej 0 0,00%
13 Gołębiowska Ewa Marianna 4 0,05%
14 Misiewska Beata Teresa 1 0,01%
15 Nabrzeski Sebastian 1 0,01%
16 Wróbel Elżbieta Stanisława 3 0,04%
17 Gaweł Renata Józefa 6 0,08%
18 Kramarz Tadeusz Kazimierz 26 0,34%
19 Bator Jerzy Stanisław 0 0,00%
20 Leja Małgorzata 5 0,07%
21 Mączka Maria 0 0,00%
22 Jołda Teresa Halina 0 0,00%
23 Jemioło Maciej Krzysztof 0 0,00%
24 Rękas Sławomir Józef 0 0,00%
25 Balawejder Maria Teresa 2 0,03%
26 Janda Marek Jacek 1 0,01%
27 Ligas Tadeusz 1 0,01%
28 Sokołowska Justyna Mirosława 1 0,01%
29 Piecuch Agnieszka 3 0,04%
30 Gospodarczyk Tadeusz Marian 2 0,03%
Głosów na listę 522 6,84%
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 -

Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Wróbel Jerzy Bogusław 3 0,04%
2 Kawalec Małgorzata 1 0,01%
3 Konrad Justyna Maria 0 0,00%
4 Piękoś Paweł Stanisław 2 0,03%
5 Stygar Edyta 0 0,00%
6 Wantuch Renata Natalia 1 0,01%
7 Bawiec Jacek Marek 0 0,00%
8 Berłowski Wiesław Józef 0 0,00%
9 Kozdroń Dorota Anna 1 0,01%
10 Gawłowska Jowita Beata 1 0,01%
11 Wojnarowski Janusz Leszek 0 0,00%
12 Kubicki Marian Józef 0 0,00%
13 Konrad Jolanta Elżbieta 0 0,00%
14 Rączy Mariusz Wojciech 0 0,00%
15 Wójcikiewicz-Rutka Bogusława 1 0,01%
16 Pikos Kazimierz 0 0,00%
17 Ablamowicz Aneta Anna 1 0,01%
18 Ostrowski Zenon Leszek 0 0,00%
19 Bogdan Halina Stanisława 0 0,00%
20 Bendkowski Dawid Paweł 0 0,00%
Głosów na listę 11 0,14%
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Rynasiewicz Zbigniew Franciszek 902 11,81%
2 Skowrońska Krystyna 217 2,84%
3 Butryn Renata Celina 9 0,12%
4 Poręba Marek Zbigniew 27 0,35%
5 Pluta Mirosław Stanisław 12 0,16%
6 Stępień Danuta Waleria 35 0,46%
7 Ożóg Krzysztof 35 0,46%
8 Nowak Marcin Mieczysław 10 0,13%
9 Gwizdak Stanisław Jan 669 8,76%
10 Czwal Sławomir Mariusz 2 0,03%
11 Cynkar Sławomir Tadeusz 5 0,07%
12 Deręgowski Marcin 7 0,09%
13 Miąso Krzysztof Piotr 7 0,09%
14 Gdula Krystyna 13 0,17%
15 Żurek Agnieszka 11 0,14%
16 Barnaś Mariusz Andrzej 5 0,07%
17 Adamus Stanisław Dariusz 1 0,01%
18 Kropornicki Janusz 3 0,04%
19 Czekierda-Stamenkovic Jolanta Lucyna 7 0,09%
20 Ziarnik Jan 3 0,04%
21 Fila Robert 2 0,03%
22 Błotko Violetta Maria 24 0,31%
23 Szewczyk Mariusz Krzysztof 2 0,03%
24 Buczko Marzena Maria 3 0,04%
25 Kawik Józef Jan 5 0,07%
26 Nowicka Halina Zofia 236 3,09%
27 Łęgowiecka-Bajda Maria Zuzanna 5 0,07%
28 Kardyś Paweł Andrzej 3 0,04%
29 Karkut Michał 5 0,07%
30 Kubas-Hul Teresa Krystyna 65 0,85%
Głosów na listę 2 330 30,52%
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera

Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Szostek Roman 3 0,04%
2 Walicka Marzena Iwona 0 0,00%
3 Chmura Józef Czesław 0 0,00%
4 Jankowski Tomasz Dariusz 1 0,01%
5 Rzucidło Łukasz 1 0,01%
6 Potocki Ryszard Zbigniew 0 0,00%
7 Górecka Maria Barbara 0 0,00%
8 Wyroba Maria Antonina 0 0,00%
9 Łabuz Jan 0 0,00%
10 Kaplita Anna Elżbieta 0 0,00%
11 Maj Zofia Alicja 0 0,00%
12 Kowal Janusz Andrzej 0 0,00%
13 Lalowicz Krzysztof Bogusław 0 0,00%
14 Socha Halina 1 0,01%
15 Kusiak Jarosław Waldemar 0 0,00%
16 Potocka Maria Elżbieta 1 0,01%
17 Kontek Walenty 0 0,00%
18 Socha Janusz 0 0,00%
19 Rajwer-Pastuła Małgorzata Anna 0 0,00%
Głosów na listę 7 0,09%
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke -

Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Bizoń Tomasz Krzysztof 55 0,72%
2 Zarębski Waldemar 5 0,07%
3 Walicki Lech Karol 2 0,03%
4 Matecka Joanna Danuta 5 0,07%
5 Witek Mariusz Piotr 1 0,01%
6 Świeżawska Klaudia Karolina 3 0,04%
7 Kapustka Sławomir Marek 0 0,00%
8 Żurawska Beata Anna 4 0,05%
9 Skręt Wojciech Jan 23 0,30%
10 Krzemieniecka Natalia Julia 0 0,00%
11 Rykała Grzegorz Wojciech 1 0,01%
12 Czajka Monika Iwona 3 0,04%
13 Ossoliński Mariusz Jerzy 6 0,08%
14 Pukas Magdalena 1 0,01%
15 Żygadło Piotr 32 0,42%
16 Kamycki Zdzisław 0 0,00%
17 Trojan Ewelina 1 0,01%
18 Kocur Piotr Maciej 1 0,01%
19 Kapustka Daniel Adam 0 0,00%
20 Chmura Joanna Patrycja 1 0,01%
21 Koguc Mateusz 6 0,08%
Głosów na listę 150 1,96%
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica

Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Romaniuk Bogdan Piotr 9 0,12%
2 Zięba Tadeusz Mikołaj 2 0,03%
3 Trojnar Maria Anna 8 0,10%
4 Domarski Rafał Jan 0 0,00%
5 Podgórska Lucyna Józefa 0 0,00%
6 Hołówko Zbigniew 0 0,00%
7 Zając Kryspin Jan 4 0,05%
8 Jagustyn Elżbieta Czesława 8 0,10%
9 Szmyd Jan 1 0,01%
10 Wąsik Stanisław 0 0,00%
11 Kościelny Lesław Andrzej 0 0,00%
12 Kapica Andrzej 0 0,00%
13 Ciepielowski Antoni 0 0,00%
14 Patruś Grzegorz 0 0,00%
15 Rutczyńska Władysława Jadwiga 0 0,00%
16 Walat Aleksander 0 0,00%
17 Kieler Mirosław Stanisław 1 0,01%
18 Rybak Marcin Kosma 0 0,00%
19 Tokarz Daniel Grzegorz 0 0,00%
20 Tęcza Krystyna Teresa 0 0,00%
21 Michno Dorota Katarzyna 1 0,01%
22 Pięta Andrzej 0 0,00%
23 Cieślachowska Natalia Anna 2 0,03%
24 Książek Jolanta Matylda 0 0,00%
25 Orłowski Radosław 0 0,00%
26 Porada Urszula Elżbieta 0 0,00%
27 Helwin Wiktoria 0 0,00%
28 Walat Wiesław Jan 2 0,03%
Głosów na listę 38 0,50%
Kandydaci na senatorów

L.p. Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych

1 Bardzik Bogdan 164 2,13%
2 Ferenc Tadeusz 2 681 34,79%
3 Gawlik Zdzisław 1 653 21,45%
4 Jaworski Kazimierz 3 208 41,63%

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24