Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wyniki wyborów parlamentarnych 2011 w Nisku

mtsz, PKW
Krzysztof Kapica
Jak wynika z danych PKW zebranych ze 100% obwodowych komisji, w Nisku wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość.

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Hrynkiewicz Józefa 192 2,55%
2 Ożóg Stanisław 317 4,22%
3 Moskal Kazimierz Marian 25 0,33%
4 Szlachta Andrzej 62 0,82%
5 Pupa Zdzisław Stanisław 56 0,74%
6 Wróblewska Krystyna Małgorzata 46 0,61%
7 Popiołek Krzysztof Andrzej 12 0,16%
8 Błądek Antoni 538 7,16%
9 Gołojuch Kazimierz Edward 14 0,19%
10 Chmielowiec Zbigniew Michał 20 0,27%
11 Draus Ewa Maria 30 0,40%
12 Warzecha Jan Marek 2 0,03%
13 Pakuła-Sacharczuk Anna Zofia 2 0,03%
14 Tołpa Mieczysław 8 0,11%
15 Rudnicki Roland Antoni 9 0,12%
16 Napieracz Maria 10 0,13%
17 Sarna Zdzisław Władysław 13 0,17%
18 Kazana Renata Ewa 38 0,51%
19 Błądek Lidia 676 8,99%
20 Łabęcka Alicja Maria 19 0,25%
21 Falandys Jan 10 0,13%
22 Rojek-Kałek Monika Ewa 4 0,05%
23 Fudali Dariusz Jacek 2 0,03%
24 Samołyk Genowefa 5 0,07%
25 Sulich Edward Józef 7 0,09%
26 Sroka Józef 1 132 15,06%
27 Rupar Joanna 5 0,07%
28 Wolicki Paweł Grzegorz 5 0,07%
29 Kotula Jacek Adam 33 0,44%
30 Cypryś Jerzy 22 0,29%
Głosów na listę 3 314 44,08%

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Przewrocki Piotr Marek 35 0,47%
2 Kądzielawski Grzegorz Krzysztof 4 0,05%
3 Marciniec Andrzej 1 0,01%
4 Lasota Ernest Andrzej 0 0,00%
5 Lorenc Bogumiła Lucyna 7 0,09%
6 Lelito Ilona Agnieszka 2 0,03%
7 Stawarz Robert 7 0,09%
8 Kołodziej Konrad Piotr 2 0,03%
9 Jasiukiewicz Paweł Dariusz 0 0,00%
10 Pabian Ewa Katarzyna 2 0,03%
11 Dojka Stanisław 2 0,03%
12 Wojtkowska Joanna 2 0,03%
13 Giedrys Bartosz Jakub 1 0,01%
14 Kwolek Faustyna Teresa 2 0,03%
15 Mróz Michał Jan 5 0,07%
16 Miszczak Monika 3 0,04%
17 Liszka Łukasz Antoni 0 0,00%
18 Pająk Krzysztof 4 0,05%
19 Kowal-Środoń Barbara Małgorzata 5 0,07%
Głosów na listę 84 1,12%

Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Kamiński Tomasz Artur 24 0,32%
2 Grobel-Proszowska Joanna Irena 51 0,68%
3 Niewczas Marta Agata 6 0,08%
4 Smaczny Józef 1 0,01%
5 Ozimek Julian 777 10,34%
6 Skawiński Stanisław Andrzej 2 0,03%
7 Kuraś Przemysław Piotr 3 0,04%
8 Wołoszyński Leszek 0 0,00%
9 Trawka Wiesława 2 0,03%
10 Tofilski Andrzej Antoni 281 3,74%
11 Czaja Halina 1 0,01%
12 Czajka Anna Magdalena 1 0,01%
13 Biesiadecki Jerzy Jan 8 0,11%
14 Skrzypek Greta Małgorzata 2 0,03%
15 Homa Adam Grzegorz 0 0,00%
16 Walas Zbigniew Stanisław 0 0,00%
17 Sasiela-Błażejczak Halina Małgorzata 1 0,01%
18 Łączny Ryszard 0 0,00%
19 Litwicka-Chmura Lucyna Barbara 1 0,01%
20 Zdzymira Agnieszka Barbara 0 0,00%
21 Dzierżak Antoni 0 0,00%
22 Dabwan Abdul Raqeeb 0 0,00%
23 Kopacz Andrzej Janusz 2 0,03%
24 Inglot Anna Ewelina 2 0,03%
25 Stopa Kazimiera 1 0,01%
26 Gola Zbigniew Andrzej 29 0,39%
27 Radziewicz Małgorzata Alina 2 0,03%
28 Wojnowska Małgorzata Anna 2 0,03%
29 Herba Krystian Tomasz 0 0,00%
30 Tuderek Grzegorz Konstanty 3 0,04%
Głosów na listę 1 202 15,99%

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Dziadzio Dariusz Cezar 189 2,51%
2 Smucz Robert Dariusz 28 0,37%
3 Kaczor Roksana Agnieszka 33 0,44%
4 Wojturska-Duda Anna Monika 18 0,24%
5 Pawęzka Sławomir 17 0,23%
6 Walas Andrzej Szymon 17 0,23%
7 Kobylarska Bożena Anna 10 0,13%
8 Czerepak Tomasz Kazimierz 41 0,55%
9 Matłosz Mariusz Kazimierz 6 0,08%
10 Biliński Tomasz Józef 6 0,08%
11 Król-Gierczak Małgorzata Anna 6 0,08%
12 Baran Dariusz 11 0,15%
13 Majewski Janusz 8 0,11%
14 Kania Piotr Jan 48 0,64%
15 Rudaś Beata Romana 4 0,05%
16 Jęczmyk Danuta 3 0,04%
17 Partyka Tomasz Łukasz 11 0,15%
18 Skowyra Dorota Magdalena 5 0,07%
19 Sokołowski Mateusz Valgard 5 0,07%
20 Miczołek Ewa Elżbieta 4 0,05%
21 Szlachcińska Natalia 11 0,15%
22 Szczęch Piotr Andrzej 15 0,20%
23 Nowak Damian 10 0,13%
24 Martens Andrzej Tomasz 5 0,07%
25 Budzik Jaromir Piotr 5 0,07%
26 Wróbel Beata Anna 13 0,17%
27 Dąbroś Stanisław Józef 1 0,01%
28 Kania Robert Grzegorz 8 0,11%
29 Leś Piotr 19 0,25%
Głosów na listę 557 7,41%

Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Bury Jan 62 0,82%
2 Rygiel Wiesław Andrzej 2 0,03%
3 Reguła Andrzej Zygmunt 2 0,03%
4 Kluz-Zawadzka Jolanta Małgorzata 7 0,09%
5 Chrabąszcz Andrzej 0 0,00%
6 Zaborowski Franciszek 11 0,15%
7 Słupek Edward Józef 1 0,01%
8 Skiba Agata Magdalena 6 0,08%
9 Opaliński Marek 2 0,03%
10 Gnatek Robert Andrzej 1 0,01%
11 Hermaniuk Jan Leszek 0 0,00%
12 Nawrocki Janusz Andrzej 413 5,49%
13 Gołębiowska Ewa Marianna 3 0,04%
14 Misiewska Beata Teresa 0 0,00%
15 Nabrzeski Sebastian 15 0,20%
16 Wróbel Elżbieta Stanisława 3 0,04%
17 Gaweł Renata Józefa 0 0,00%
18 Kramarz Tadeusz Kazimierz 0 0,00%
19 Bator Jerzy Stanisław 0 0,00%
20 Leja Małgorzata 0 0,00%
21 Mączka Maria 17 0,23%
22 Jołda Teresa Halina 1 0,01%
23 Jemioło Maciej Krzysztof 1 0,01%
24 Rękas Sławomir Józef 1 0,01%
25 Balawejder Maria Teresa 0 0,00%
26 Janda Marek Jacek 0 0,00%
27 Ligas Tadeusz 19 0,25%
28 Sokołowska Justyna Mirosława 3 0,04%
29 Piecuch Agnieszka 0 0,00%
30 Gospodarczyk Tadeusz Marian 11 0,15%
Głosów na listę 581 7,73%

Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Wróbel Jerzy Bogusław 5 0,07%
2 Kawalec Małgorzata 3 0,04%
3 Konrad Justyna Maria 1 0,01%
4 Piękoś Paweł Stanisław 4 0,05%
5 Stygar Edyta 1 0,01%
6 Wantuch Renata Natalia 0 0,00%
7 Bawiec Jacek Marek 0 0,00%
8 Berłowski Wiesław Józef 1 0,01%
9 Kozdroń Dorota Anna 0 0,00%
10 Gawłowska Jowita Beata 0 0,00%
11 Wojnarowski Janusz Leszek 0 0,00%
12 Kubicki Marian Józef 0 0,00%
13 Konrad Jolanta Elżbieta 0 0,00%
14 Rączy Mariusz Wojciech 1 0,01%
15 Wójcikiewicz-Rutka Bogusława 0 0,00%
16 Pikos Kazimierz 0 0,00%
17 Ablamowicz Aneta Anna 1 0,01%
18 Ostrowski Zenon Leszek 0 0,00%
19 Bogdan Halina Stanisława 0 0,00%
20 Bendkowski Dawid Paweł 5 0,07%
Głosów na listę 22 0,29%

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Rynasiewicz Zbigniew Franciszek 214 2,85%
2 Skowrońska Krystyna 58 0,77%
3 Butryn Renata Celina 358 4,76%
4 Poręba Marek Zbigniew 15 0,20%
5 Pluta Mirosław Stanisław 56 0,74%
6 Stępień Danuta Waleria 16 0,21%
7 Ożóg Krzysztof 37 0,49%
8 Nowak Marcin Mieczysław 6 0,08%
9 Gwizdak Stanisław Jan 4 0,05%
10 Czwal Sławomir Mariusz 711 9,46%
11 Cynkar Sławomir Tadeusz 4 0,05%
12 Deręgowski Marcin 1 0,01%
13 Miąso Krzysztof Piotr 2 0,03%
14 Gdula Krystyna 4 0,05%
15 Żurek Agnieszka 4 0,05%
16 Barnaś Mariusz Andrzej 2 0,03%
17 Adamus Stanisław Dariusz 1 0,01%
18 Kropornicki Janusz 2 0,03%
19 Czekierda-Stamenkovic Jolanta Lucyna 1 0,01%
20 Ziarnik Jan 2 0,03%
21 Fila Robert 50 0,67%
22 Błotko Violetta Maria 2 0,03%
23 Szewczyk Mariusz Krzysztof 3 0,04%
24 Buczko Marzena Maria 1 0,01%
25 Kawik Józef Jan 3 0,04%
26 Nowicka Halina Zofia 7 0,09%
27 Łęgowiecka-Bajda Maria Zuzanna 2 0,03%
28 Kardyś Paweł Andrzej 1 0,01%
29 Karkut Michał 4 0,05%
30 Kubas-Hul Teresa Krystyna 14 0,19%
Głosów na listę 1 585 21,08%

Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Szostek Roman 4 0,05%
2 Walicka Marzena Iwona 0 0,00%
3 Chmura Józef Czesław 0 0,00%
4 Jankowski Tomasz Dariusz 1 0,01%
5 Rzucidło Łukasz 0 0,00%
6 Potocki Ryszard Zbigniew 1 0,01%
7 Górecka Maria Barbara 1 0,01%
8 Wyroba Maria Antonina 1 0,01%
9 Łabuz Jan 0 0,00%
10 Kaplita Anna Elżbieta 0 0,00%
11 Maj Zofia Alicja 1 0,01%
12 Kowal Janusz Andrzej 2 0,03%
13 Lalowicz Krzysztof Bogusław 0 0,00%
14 Socha Halina 1 0,01%
15 Kusiak Jarosław Waldemar 0 0,00%
16 Potocka Maria Elżbieta 0 0,00%
17 Kontek Walenty 0 0,00%
18 Socha Janusz 0 0,00%
19 Rajwer-Pastuła Małgorzata Anna 0 0,00%
Głosów na listę 12 0,16%

Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Bizoń Tomasz Krzysztof 69 0,92%
2 Zarębski Waldemar 5 0,07%
3 Walicki Lech Karol 9 0,12%
4 Matecka Joanna Danuta 4 0,05%
5 Witek Mariusz Piotr 5 0,07%
6 Świeżawska Klaudia Karolina 3 0,04%
7 Kapustka Sławomir Marek 0 0,00%
8 Żurawska Beata Anna 2 0,03%
9 Skręt Wojciech Jan 4 0,05%
10 Krzemieniecka Natalia Julia 1 0,01%
11 Rykała Grzegorz Wojciech 1 0,01%
12 Czajka Monika Iwona 2 0,03%
13 Ossoliński Mariusz Jerzy 12 0,16%
14 Pukas Magdalena 1 0,01%
15 Żygadło Piotr 6 0,08%
16 Kamycki Zdzisław 2 0,03%
17 Trojan Ewelina 1 0,01%
18 Kocur Piotr Maciej 3 0,04%
19 Kapustka Daniel Adam 0 0,00%
20 Chmura Joanna Patrycja 6 0,08%
21 Koguc Mateusz 2 0,03%
Głosów na listę 138 1,84%

Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Romaniuk Bogdan Piotr 4 0,05%
2 Zięba Tadeusz Mikołaj 0 0,00%
3 Trojnar Maria Anna 1 0,01%
4 Domarski Rafał Jan 0 0,00%
5 Podgórska Lucyna Józefa 1 0,01%
6 Hołówko Zbigniew 0 0,00%
7 Zając Kryspin Jan 9 0,12%
8 Jagustyn Elżbieta Czesława 0 0,00%
9 Szmyd Jan 0 0,00%
10 Wąsik Stanisław 0 0,00%
11 Kościelny Lesław Andrzej 0 0,00%
12 Kapica Andrzej 1 0,01%
13 Ciepielowski Antoni 0 0,00%
14 Patruś Grzegorz 0 0,00%
15 Rutczyńska Władysława Jadwiga 0 0,00%
16 Walat Aleksander 1 0,01%
17 Kieler Mirosław Stanisław 1 0,01%
18 Rybak Marcin Kosma 0 0,00%
19 Tokarz Daniel Grzegorz 2 0,03%
20 Tęcza Krystyna Teresa 0 0,00%
21 Michno Dorota Katarzyna 2 0,03%
22 Pięta Andrzej 1 0,01%
23 Cieślachowska Natalia Anna 0 0,00%
24 Książek Jolanta Matylda 0 0,00%
25 Orłowski Radosław 0 0,00%
26 Porada Urszula Elżbieta 0 0,00%
27 Helwin Wiktoria 0 0,00%
28 Walat Wiesław Jan 0 0,00%
Głosów na listę 23 0,31%

Kandydaci na senatorów

L.p. Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Cholewiński Zygmunt Józef 2 492 32,74%
2 Cisek Janusz Waldemar 917 12,05%
3 Hernik Konrad Aleksander 263 3,46%
4 Kida Grzegorz Aleksander 452 5,94%
5 Sagatowska Janina Zofia 3 024 39,73%
6 Szeremietiew Romuald 463 6,08%

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24