Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wyniki wyborów parlamentarnych 2011 w Przemyślu

mtsz,PKW
Krzyszfot Kapica
PO w Przemyślu zdobyło 10 579 głosów i uzyskało wynik 41,71%. Na drugiej pozycji uplasowało się PiS z 8 788 głosami i 34,65%.

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Kuchciński Marek Tadeusz 4 976 19,62%
2 Paruch Waldemar 163 0,64%
3 Babinetz Piotr Mieczysław 40 0,16%
4 Piotrowicz Stanisław 439 1,73%
5 Schmidt Anna Katarzyna 387 1,53%
6 Sudoł Ewa Grażyna 86 0,34%
7 Ziobro Kazimierz Bronisław 322 1,27%
8 Rzońca Bogdan Józef 71 0,28%
9 Chilik Dorota 33 0,13%
10 Ćwierz Andrzej Bogusław 385 1,52%
11 Bajda Stanisław 839 3,31%
12 Kurowska Maria Stanisława 80 0,32%
13 Śnieżek Adam Walenty 36 0,14%
14 Golba Mieczysław Józef 194 0,76%
15 Bury Jan 255 1,01%
16 Nabywaniec Tadeusz 11 0,04%
17 Misiołek Marta 22 0,09%
18 Kołcz Beata 213 0,84%
19 Krawiec Daniel Stanisław 29 0,11%
20 Ekiert Aleksandra 45 0,18%
21 Krajewska Barbara Jadwiga 111 0,44%
22 Gmyrek Zygmunt Adam 51 0,20%
Głosów na listę 8 788 34,65%

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Szymczakowska Ewelina Magdalena 153 0,60%
2 Froń Andrzej Kazimierz 23 0,09%
3 Fudali Dorota Maria 81 0,32%
4 Pawlak Antoni 35 0,14%
5 Zajdel Władysław 9 0,04%
6 Wilk Łukasz Paweł 7 0,03%
7 Giedrys Karolina 9 0,04%
8 Jakieła Anna Maria 7 0,03%
9 Purski Paweł Tadeusz 3 0,01%
10 Oleksiak Hubert Jan 0 0,00%
11 Niedziela Ryszard Józef 6 0,02%
12 Miszczak Krzysztof Witold 23 0,09%
13 Szpak Paulina Karolina 27 0,11%
Głosów na listę 383 1,51%

Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Domaradzki Wojciech Grzegorz 624 2,46%
2 Sokołowska Anna Katarzyna 127 0,50%
3 Przetacznik Janusz Bronisław 157 0,62%
4 Rowiński Waldemar 371 1,46%
5 Oklejewicz Jan Leon 12 0,05%
6 Szałajko Stanisław Michał 11 0,04%
7 Zając Jerzy Andrzej 37 0,15%
8 Jachym Małgorzata 19 0,07%
9 Janiczek Zbigniew Janusz 4 0,02%
10 Kubrak Ewa 11 0,04%
11 Małachowska Magdalena Anna 41 0,16%
12 Posadzki Wacław Marian 9 0,04%
13 Ostafijczuk Roman Tadeusz 5 0,02%
14 Śliwiak Bożena Bogumiła 12 0,05%
15 Puka Regina 5 0,02%
16 Gilowski Stanisław Jan 6 0,02%
17 Piskorek Beata Ewa 12 0,05%
18 Korzeniowski Jacek 21 0,08%
19 Zegartowska Krystyna Janina 8 0,03%
20 Gomułka Wojciech Jan 18 0,07%
21 Kosiorowski Piotr Paweł 217 0,86%
22 Firak Witold Edwin 10 0,04%
Głosów na listę 1 737 6,85%

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Marcinkiewicz Małgorzata 1 256 4,95%
2 Łokaj Tadeusz Antoni 90 0,35%
3 Juszczyk Józef 69 0,27%
4 Kamińska Bożena Irena 96 0,38%
5 Kurek Adolf 58 0,23%
6 Konik Ewa Aleksandra 28 0,11%
7 Wilusz Piotr Tadeusz 50 0,20%
8 Klara Kamila Magdalena 43 0,17%
9 Bargieł Stanisław Andrzej 45 0,18%
10 Kosiba Danuta 42 0,17%
11 Zajdel Gabriel Jerzy 29 0,11%
12 Ziomek Jerzy 146 0,58%
13 Teśniarz Łukasz Robert 17 0,07%
14 Majcher Elżbieta Joanna 74 0,29%
15 Kijowski Kamil 19 0,07%
16 Brej Ewelina Anna 26 0,10%
17 Tłuściak Monika Maria 16 0,06%
18 Szajna Arkadiusz Bogumił 12 0,05%
19 Sobkowicz Krzysztof Jan 51 0,20%
Głosów na listę 2 167 8,54%

Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Kasprzak Mieczysław 154 0,61%
2 Pers Grzegorz Stanisław 18 0,07%
3 Wosik Alicja Barbara 40 0,16%
4 Kiszka Zbigniew Wojciech 13 0,05%
5 Jankiewicz Barbara Ewa 10 0,04%
6 Zadworny Zdzisław 4 0,02%
7 Owsiany Marek 15 0,06%
8 Pączek Jan Antoni 302 1,19%
9 Michalik Anna 165 0,65%
10 Pankiewicz Stanisław Leon 1 0,00%
11 Komornicki Piotr 7 0,03%
12 Bukowczyk Joanna Alina 2 0,01%
13 Biedroń Albina 5 0,02%
14 Wanielista Dariusz Michał 2 0,01%
15 Grzegorczyk Wanda Danuta 4 0,02%
16 Pelczar Władysław 6 0,02%
17 Kroker Tadeusz Józef 13 0,05%
18 Romowicz Bartosz 7 0,03%
19 Możdżeń Zbigniew Józef 5 0,02%
20 Chorążak-Tabisz Marta Małgorzata 6 0,02%
21 Zając Alicja Zofia 77 0,30%
22 Salacha Małgorzata 20 0,08%
Głosów na listę 876 3,45%

Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Jasion Bernadeta 29 0,11%
2 Bieniek Krzysztof Piotr 14 0,06%
3 Wróbel Halina Beata 5 0,02%
4 Mikulska Zofia 2 0,01%
5 Warzocha Piotr 5 0,02%
6 Rączy Anna Elżbieta 1 0,00%
7 Dembowska Ewa Barbara 2 0,01%
8 Łyszczak Roman 3 0,01%
9 Opic Magdalena Małgorzata 3 0,01%
10 Popławska Ewa 7 0,03%
11 Ablamowicz Piotr Stanisław 1 0,00%
12 Zdąbłarz Janina 2 0,01%
13 Płaza Magdalena 0 0,00%
14 Kopytek Mariusz Piotr 0 0,00%
15 Moskal Daniel 1 0,00%
16 Miloch Piotr 0 0,00%
17 Rykowski Daniel 0 0,00%
18 Wąsik Jan 3 0,01%
19 Szponar Jan Władysław 5 0,02%
Głosów na listę 83 0,33%

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Chomycz Małgorzata Maria 761 3,00%
2 Kulesza Tomasz Jerzy 112 0,44%
3 Rząsa Marek Zdzisław 4 597 18,12%
4 Tomański Piotr 4 231 16,68%
5 Szczepańska Renata Marta 103 0,41%
6 Borcz Jerzy 17 0,07%
7 Miklicz Sławomir 12 0,05%
8 Kmiecik Adam Jan 8 0,03%
9 Augustynowicz-Sobota Renata Ewa 31 0,12%
10 Sułuja Henryk Ignacy 11 0,04%
11 Lipińska Ewa Jadwiga 49 0,19%
12 Opoń Arkadiusz Paweł 10 0,04%
13 Szpyt Krzysztof Antoni 10 0,04%
14 Rzońca Sebastian Krzysztof 18 0,07%
15 Zając Andrzej Stanisław 16 0,06%
16 Harasimowicz-Gąska Katarzyna Anna 268 1,06%
17 Piwowar Daniel Łukasz 8 0,03%
18 Konieczna Dorota 35 0,14%
19 Siwak Monika 55 0,22%
20 Piątkowska Agnieszka Anna 40 0,16%
21 Łącka Barbara Katarzyna 67 0,26%
22 Kłak Krzysztof Józef 120 0,47%
Głosów na listę 10 579 41,71%

Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Lis Alicja Bronisława 9 0,04%
2 Słotwiński Zbigniew 1 0,00%
3 Maksymiuk Janusz Roman 5 0,02%
4 Krzanowski Jan Franciszek 0 0,00%
5 Potoczny Józef Roman 1 0,00%
6 Puka Daniela Franciszka 1 0,00%
7 Prorok Teresa Maria 3 0,01%
8 Woś Stanisław 5 0,02%
9 Pikuła Kazimiera Anna 0 0,00%
10 Hojło Joanna 1 0,00%
11 Szczurko Krzysztof Janusz 3 0,01%
12 Kuśnierz Maria 3 0,01%
13 Rebuś Arkadiusz Albert 0 0,00%
14 Sabramowicz Anna Ewa 1 0,00%
15 Gazda Krystian Bogumił 2 0,01%
Głosów na listę 35 0,14%

Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Budniok Jacek Józef 142 0,56%
2 Dubniewicz Marian 20 0,08%
3 Czuchman Jerzy 124 0,49%
4 Pawluk Krzysztof 6 0,02%
5 Korzec Wiesław Bogdan 5 0,02%
6 Dębicki Maciej Krzysztof 39 0,15%
7 Dubniewicz Alicja Janina 7 0,03%
8 Niezgoda Wojciech Waldemar 4 0,02%
9 Kopeć Piotr Andrzej 10 0,04%
10 Drozd Jacek Marek 11 0,04%
11 Górecki Bartosz Dariusz 3 0,01%
12 Dąbek Alina 9 0,04%
13 Wójcik Barbara 14 0,06%
14 Renner Katarzyna Ewa 5 0,02%
15 Szyguła Magdalena 5 0,02%
16 Krymowska Justyna Katarzyna 15 0,06%
Głosów na listę 419 1,65%
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Zarejestrowana

Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Winter Wojciech 9 0,04%
2 Stańko Piotr Tadeusz 4 0,02%
3 Siara Maria Jadwiga 5 0,02%
4 Morawski Wiesław Stanisław 227 0,89%
5 Widaj Kazimierz Jerzy 21 0,08%
6 Fac Zbigniew Antoni 4 0,02%
7 Strączek Ewa Maria 0 0,00%
8 Suwała Monika 2 0,01%
9 Szczepanik Paweł Mateusz 0 0,00%
10 Biliński Mieczysław 2 0,01%
11 Haliniak Janina Paula 1 0,00%
12 Paczkowski Waldemar Ryszard 2 0,01%
13 Sowińska-Skiba Anna Maria 0 0,00%
14 Staniszewski Stanisław 1 0,00%
15 Kwaśniak Czesława 1 0,00%
16 Rokitowska-Cisek Ewa Bożena 3 0,01%
17 Góra Mariusz Bogusław 3 0,01%
18 Filar-Zyz Urszula Katarzyna 2 0,01%
19 Bielka Maria 3 0,01%
20 Bierzyński Maciej 1 0,00%
21 Ząbroń Elżbieta Anna 2 0,01%
22 Wasieczko Dariusz Leszek 4 0,02%
Głosów na listę 297 1,17%

Kandydaci na senatorów

L.p. Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Dachnowicz Małgorzata Krystyna 4 163 16,33%
2 Lewicki Maciej Jan 10 538 41,34%
3 Matusiewicz Andrzej Antoni 8 120 31,85%
4 Nowacki Wieńczysław Jacek 259 1,02%
5 Piękoś-Gliwska Dorota Agata 2 034 7,98%
6 Urban Tadeusz Bronisław 378 1,48%

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24