Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wyniki wyborów parlamentarnych 2011 w Sanoku

mtsz, PKW
Krzysztof Kapica
W Sanoku najwięcej głosów zdobyła Platforma Obywatelska. Drugi był PiS. To wynik ze 100 % komisji w mieście.

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Kuchciński Marek Tadeusz 1 041 7,24%
2 Paruch Waldemar 75 0,52%
3 Babinetz Piotr Mieczysław 240 1,67%
4 Piotrowicz Stanisław 405 2,82%
5 Schmidt Anna Katarzyna 43 0,30%
6 Sudoł Ewa Grażyna 134 0,93%
7 Ziobro Kazimierz Bronisław 147 1,02%
8 Rzońca Bogdan Józef 493 3,43%
9 Chilik Dorota 60 0,42%
10 Ćwierz Andrzej Bogusław 102 0,71%
11 Bajda Stanisław 12 0,08%
12 Kurowska Maria Stanisława 52 0,36%
13 Śnieżek Adam Walenty 251 1,74%
14 Golba Mieczysław Józef 57 0,40%
15 Bury Jan 79 0,55%
16 Nabywaniec Tadeusz 1 507 10,48%
17 Misiołek Marta 21 0,15%
18 Kołcz Beata 13 0,09%
19 Krawiec Daniel Stanisław 11 0,08%
20 Ekiert Aleksandra 29 0,20%
21 Krajewska Barbara Jadwiga 49 0,34%
22 Gmyrek Zygmunt Adam 21 0,15%
Głosów na listę 4 842 33,66%

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Szymczakowska Ewelina Magdalena 103 0,72%
2 Froń Andrzej Kazimierz 12 0,08%
3 Fudali Dorota Maria 8 0,06%
4 Pawlak Antoni 15 0,10%
5 Zajdel Władysław 56 0,39%
6 Wilk Łukasz Paweł 27 0,19%
7 Giedrys Karolina 3 0,02%
8 Jakieła Anna Maria 10 0,07%
9 Purski Paweł Tadeusz 1 0,01%
10 Oleksiak Hubert Jan 2 0,01%
11 Niedziela Ryszard Józef 6 0,04%
12 Miszczak Krzysztof Witold 4 0,03%
13 Szpak Paulina Karolina 16 0,11%
Głosów na listę 263 1,83%

Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Domaradzki Wojciech Grzegorz 225 1,56%
2 Sokołowska Anna Katarzyna 87 0,60%
3 Przetacznik Janusz Bronisław 37 0,26%
4 Rowiński Waldemar 5 0,03%
5 Oklejewicz Jan Leon 964 6,70%
6 Szałajko Stanisław Michał 21 0,15%
7 Zając Jerzy Andrzej 8 0,06%
8 Jachym Małgorzata 8 0,06%
9 Janiczek Zbigniew Janusz 2 0,01%
10 Kubrak Ewa 10 0,07%
11 Małachowska Magdalena Anna 7 0,05%
12 Posadzki Wacław Marian 3 0,02%
13 Ostafijczuk Roman Tadeusz 3 0,02%
14 Śliwiak Bożena Bogumiła 16 0,11%
15 Puka Regina 2 0,01%
16 Gilowski Stanisław Jan 1 0,01%
17 Piskorek Beata Ewa 9 0,06%
18 Korzeniowski Jacek 6 0,04%
19 Zegartowska Krystyna Janina 4 0,03%
20 Gomułka Wojciech Jan 13 0,09%
21 Kosiorowski Piotr Paweł 5 0,03%
22 Firak Witold Edwin 6 0,04%
Głosów na listę 1 442 10,03%

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Marcinkiewicz Małgorzata 598 4,16%
2 Łokaj Tadeusz Antoni 54 0,38%
3 Juszczyk Józef 50 0,35%
4 Kamińska Bożena Irena 48 0,33%
5 Kurek Adolf 47 0,33%
6 Konik Ewa Aleksandra 23 0,16%
7 Wilusz Piotr Tadeusz 47 0,33%
8 Klara Kamila Magdalena 26 0,18%
9 Bargieł Stanisław Andrzej 11 0,08%
10 Kosiba Danuta 36 0,25%
11 Zajdel Gabriel Jerzy 26 0,18%
12 Ziomek Jerzy 81 0,56%
13 Teśniarz Łukasz Robert 2 0,01%
14 Majcher Elżbieta Joanna 16 0,11%
15 Kijowski Kamil 17 0,12%
16 Brej Ewelina Anna 11 0,08%
17 Tłuściak Monika Maria 14 0,10%
18 Szajna Arkadiusz Bogumił 11 0,08%
19 Sobkowicz Krzysztof Jan 35 0,24%
Głosów na listę 1 153 8,02%

Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Kasprzak Mieczysław 38 0,26%
2 Pers Grzegorz Stanisław 12 0,08%
3 Wosik Alicja Barbara 721 5,01%
4 Kiszka Zbigniew Wojciech 1 0,01%
5 Jankiewicz Barbara Ewa 31 0,22%
6 Zadworny Zdzisław 2 0,01%
7 Owsiany Marek 25 0,17%
8 Pączek Jan Antoni 1 0,01%
9 Michalik Anna 10 0,07%
10 Pankiewicz Stanisław Leon 2 0,01%
11 Komornicki Piotr 6 0,04%
12 Bukowczyk Joanna Alina 1 0,01%
13 Biedroń Albina 1 0,01%
14 Wanielista Dariusz Michał 169 1,17%
15 Grzegorczyk Wanda Danuta 0 0,00%
16 Pelczar Władysław 2 0,01%
17 Kroker Tadeusz Józef 2 0,01%
18 Romowicz Bartosz 11 0,08%
19 Możdżeń Zbigniew Józef 0 0,00%
20 Chorążak-Tabisz Marta Małgorzata 8 0,06%
21 Zając Alicja Zofia 37 0,26%
22 Salacha Małgorzata 3 0,02%
Głosów na listę 1 083 7,53%

Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Jasion Bernadeta 9 0,06%
2 Bieniek Krzysztof Piotr 13 0,09%
3 Wróbel Halina Beata 7 0,05%
4 Mikulska Zofia 3 0,02%
5 Warzocha Piotr 1 0,01%
6 Rączy Anna Elżbieta 5 0,03%
7 Dembowska Ewa Barbara 3 0,02%
8 Łyszczak Roman 0 0,00%
9 Opic Magdalena Małgorzata 1 0,01%
10 Popławska Ewa 2 0,01%
11 Ablamowicz Piotr Stanisław 2 0,01%
12 Zdąbłarz Janina 1 0,01%
13 Płaza Magdalena 2 0,01%
14 Kopytek Mariusz Piotr 1 0,01%
15 Moskal Daniel 2 0,01%
16 Miloch Piotr 2 0,01%
17 Rykowski Daniel 2 0,01%
18 Wąsik Jan 1 0,01%
19 Szponar Jan Władysław 1 0,01%
Głosów na listę 58 0,40%

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Chomycz Małgorzata Maria 1 494 10,39%
2 Kulesza Tomasz Jerzy 91 0,63%
3 Rząsa Marek Zdzisław 73 0,51%
4 Tomański Piotr 55 0,38%
5 Szczepańska Renata Marta 285 1,98%
6 Borcz Jerzy 46 0,32%
7 Miklicz Sławomir 2 837 19,72%
8 Kmiecik Adam Jan 21 0,15%
9 Augustynowicz-Sobota Renata Ewa 17 0,12%
10 Sułuja Henryk Ignacy 19 0,13%
11 Lipińska Ewa Jadwiga 29 0,20%
12 Opoń Arkadiusz Paweł 6 0,04%
13 Szpyt Krzysztof Antoni 5 0,03%
14 Rzońca Sebastian Krzysztof 32 0,22%
15 Zając Andrzej Stanisław 43 0,30%
16 Harasimowicz-Gąska Katarzyna Anna 14 0,10%
17 Piwowar Daniel Łukasz 21 0,15%
18 Konieczna Dorota 36 0,25%
19 Siwak Monika 22 0,15%
20 Piątkowska Agnieszka Anna 28 0,19%
21 Łącka Barbara Katarzyna 44 0,31%
22 Kłak Krzysztof Józef 48 0,33%
Głosów na listę 5 266 36,61%

Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Lis Alicja Bronisława 6 0,04%
2 Słotwiński Zbigniew 0 0,00%
3 Maksymiuk Janusz Roman 1 0,01%
4 Krzanowski Jan Franciszek 0 0,00%
5 Potoczny Józef Roman 1 0,01%
6 Puka Daniela Franciszka 0 0,00%
7 Prorok Teresa Maria 0 0,00%
8 Woś Stanisław 0 0,00%
9 Pikuła Kazimiera Anna 1 0,01%
10 Hojło Joanna 0 0,00%
11 Szczurko Krzysztof Janusz 1 0,01%
12 Kuśnierz Maria 0 0,00%
13 Rebuś Arkadiusz Albert 2 0,01%
14 Sabramowicz Anna Ewa 2 0,01%
15 Gazda Krystian Bogumił 1 0,01%
Głosów na listę 15 0,10%

Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Budniok Jacek Józef 66 0,46%
2 Dubniewicz Marian 18 0,13%
3 Czuchman Jerzy 7 0,05%
4 Pawluk Krzysztof 6 0,04%
5 Korzec Wiesław Bogdan 1 0,01%
6 Dębicki Maciej Krzysztof 11 0,08%
7 Dubniewicz Alicja Janina 11 0,08%
8 Niezgoda Wojciech Waldemar 70 0,49%
9 Kopeć Piotr Andrzej 2 0,01%
10 Drozd Jacek Marek 13 0,09%
11 Górecki Bartosz Dariusz 7 0,05%
12 Dąbek Alina 4 0,03%
13 Wójcik Barbara 6 0,04%
14 Renner Katarzyna Ewa 4 0,03%
15 Szyguła Magdalena 2 0,01%
16 Krymowska Justyna Katarzyna 13 0,09%
Głosów na listę 241 1,68%

Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Winter Wojciech 9 0,06%
2 Stańko Piotr Tadeusz 3 0,02%
3 Siara Maria Jadwiga 2 0,01%
4 Morawski Wiesław Stanisław 0 0,00%
5 Widaj Kazimierz Jerzy 0 0,00%
6 Fac Zbigniew Antoni 0 0,00%
7 Strączek Ewa Maria 3 0,02%
8 Suwała Monika 1 0,01%
9 Szczepanik Paweł Mateusz 0 0,00%
10 Biliński Mieczysław 1 0,01%
11 Haliniak Janina Paula 0 0,00%
12 Paczkowski Waldemar Ryszard 0 0,00%
13 Sowińska-Skiba Anna Maria 0 0,00%
14 Staniszewski Stanisław 1 0,01%
15 Kwaśniak Czesława 0 0,00%
16 Rokitowska-Cisek Ewa Bożena 0 0,00%
17 Góra Mariusz Bogusław 0 0,00%
18 Filar-Zyz Urszula Katarzyna 0 0,00%
19 Bielka Maria 0 0,00%
20 Bierzyński Maciej 0 0,00%
21 Ząbroń Elżbieta Anna 0 0,00%
22 Wasieczko Dariusz Leszek 1 0,01%
Głosów na listę 21 0,15%

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24