Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wyniki wyborów parlamentarnych 2011 w Strzyżowie

Karolina Jamróg, KWP
Krzysztof Kapica
PiS zdeklasował Platformę w gminie Strzyżów. Znamy wyniki wyborów w gminie Strzyżów. Na podstawie 100% protokołów z komisji obwodowych zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość zdobywając 46,41% głosów.

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych

1 Hrynkiewicz Józefa 273 4,00%
2 Ożóg Stanisław 637 9,34%
3 Moskal Kazimierz Marian 108 1,58%
4 Szlachta Andrzej 736 10,80%
5 Pupa Zdzisław Stanisław 274 4,02%
6 Wróblewska Krystyna Małgorzata 152 2,23%
7 Popiołek Krzysztof Andrzej 15 0,22%
8 Błądek Antoni 6 0,09%
9 Gołojuch Kazimierz Edward 246 3,61%
10 Chmielowiec Zbigniew Michał 6 0,09%
11 Draus Ewa Maria 54 0,79%
12 Warzecha Jan Marek 16 0,23%
13 Pakuła-Sacharczuk Anna Zofia 27 0,40%
14 Tołpa Mieczysław 1 0,01%
15 Rudnicki Roland Antoni 11 0,16%
16 Napieracz Maria 8 0,12%
17 Sarna Zdzisław Władysław 366 5,37%
18 Kazana Renata Ewa 18 0,26%
19 Błądek Lidia 19 0,28%
20 Łabęcka Alicja Maria 12 0,18%
21 Falandys Jan 24 0,35%
22 Rojek-Kałek Monika Ewa 7 0,10%
23 Fudali Dariusz Jacek 7 0,10%
24 Samołyk Genowefa 3 0,04%
25 Sulich Edward Józef 0 0,00%
26 Sroka Józef 8 0,12%
27 Rupar Joanna 7 0,10%
28 Wolicki Paweł Grzegorz 3 0,04%
29 Kotula Jacek Adam 55 0,81%
30 Cypryś Jerzy 65 0,95%
Głosów na listę 3 164 46,41%

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Przewrocki Piotr Marek 40 0,59%
2 Kądzielawski Grzegorz Krzysztof 5 0,07%
3 Marciniec Andrzej 4 0,06%
4 Lasota Ernest Andrzej 10 0,15%
5 Lorenc Bogumiła Lucyna 10 0,15%
6 Lelito Ilona Agnieszka 1 0,01%
7 Stawarz Robert 7 0,10%
8 Kołodziej Konrad Piotr 2 0,03%
9 Jasiukiewicz Paweł Dariusz 1 0,01%
10 Pabian Ewa Katarzyna 3 0,04%
11 Dojka Stanisław 0 0,00%
12 Wojtkowska Joanna 4 0,06%
13 Giedrys Bartosz Jakub 1 0,01%
14 Kwolek Faustyna Teresa 0 0,00%
15 Mróz Michał Jan 0 0,00%
16 Miszczak Monika 3 0,04%
17 Liszka Łukasz Antoni 0 0,00%
18 Pająk Krzysztof 1 0,01%
19 Kowal-Środoń Barbara Małgorzata 9 0,13%
Głosów na listę 101 1,48%

Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Kamiński Tomasz Artur 142 2,08%
2 Grobel-Proszowska Joanna Irena 8 0,12%
3 Niewczas Marta Agata 77 1,13%
4 Smaczny Józef 6 0,09%
5 Ozimek Julian 1 0,01%
6 Skawiński Stanisław Andrzej 7 0,10%
7 Kuraś Przemysław Piotr 1 0,01%
8 Wołoszyński Leszek 6 0,09%
9 Trawka Wiesława 6 0,09%
10 Tofilski Andrzej Antoni 0 0,00%
11 Czaja Halina 102 1,50%
12 Czajka Anna Magdalena 6 0,09%
13 Biesiadecki Jerzy Jan 0 0,00%
14 Skrzypek Greta Małgorzata 3 0,04%
15 Homa Adam Grzegorz 2 0,03%
16 Walas Zbigniew Stanisław 0 0,00%
17 Sasiela-Błażejczak Halina Małgorzata 0 0,00%
18 Łączny Ryszard 0 0,00%
19 Litwicka-Chmura Lucyna Barbara 1 0,01%
20 Zdzymira Agnieszka Barbara 0 0,00%
21 Dzierżak Antoni 1 0,01%
22 Dabwan Abdul Raqeeb 2 0,03%
23 Kopacz Andrzej Janusz 6 0,09%
24 Inglot Anna Ewelina 3 0,04%
25 Stopa Kazimiera 0 0,00%
26 Gola Zbigniew Andrzej 1 0,01%
27 Radziewicz Małgorzata Alina 0 0,00%
28 Wojnowska Małgorzata Anna 3 0,04%
29 Herba Krystian Tomasz 5 0,07%
30 Tuderek Grzegorz Konstanty 12 0,18%
Głosów na listę 401 5,88%

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Dziadzio Dariusz Cezar 156 2,29%
2 Smucz Robert Dariusz 23 0,34%
3 Kaczor Roksana Agnieszka 22 0,32%
4 Wojturska-Duda Anna Monika 24 0,35%
5 Pawęzka Sławomir 14 0,21%
6 Walas Andrzej Szymon 12 0,18%
7 Kobylarska Bożena Anna 23 0,34%
8 Czerepak Tomasz Kazimierz 20 0,29%
9 Matłosz Mariusz Kazimierz 162 2,38%
10 Biliński Tomasz Józef 5 0,07%
11 Król-Gierczak Małgorzata Anna 6 0,09%
12 Baran Dariusz 13 0,19%
13 Majewski Janusz 11 0,16%
14 Kania Piotr Jan 10 0,15%
15 Rudaś Beata Romana 1 0,01%
16 Jęczmyk Danuta 3 0,04%
17 Partyka Tomasz Łukasz 5 0,07%
18 Skowyra Dorota Magdalena 5 0,07%
19 Sokołowski Mateusz Valgard 3 0,04%
20 Miczołek Ewa Elżbieta 3 0,04%
21 Szlachcińska Natalia 18 0,26%
22 Szczęch Piotr Andrzej 5 0,07%
23 Nowak Damian 9 0,13%
24 Martens Andrzej Tomasz 8 0,12%
25 Budzik Jaromir Piotr 3 0,04%
26 Wróbel Beata Anna 14 0,21%
27 Dąbroś Stanisław Józef 0 0,00%
28 Kania Robert Grzegorz 4 0,06%
29 Leś Piotr 16 0,23%
Głosów na listę 598 8,77%

Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Bury Jan 659 9,67%
2 Rygiel Wiesław Andrzej 18 0,26%
3 Reguła Andrzej Zygmunt 17 0,25%
4 Kluz-Zawadzka Jolanta Małgorzata 24 0,35%
5 Chrabąszcz Andrzej 5 0,07%
6 Zaborowski Franciszek 1 0,01%
7 Słupek Edward Józef 13 0,19%
8 Skiba Agata Magdalena 41 0,60%
9 Opaliński Marek 10 0,15%
10 Gnatek Robert Andrzej 2 0,03%
11 Hermaniuk Jan Leszek 1 0,01%
12 Nawrocki Janusz Andrzej 1 0,01%
13 Gołębiowska Ewa Marianna 5 0,07%
14 Misiewska Beata Teresa 3 0,04%
15 Nabrzeski Sebastian 0 0,00%
16 Wróbel Elżbieta Stanisława 3 0,04%
17 Gaweł Renata Józefa 1 0,01%
18 Kramarz Tadeusz Kazimierz 1 0,01%
19 Bator Jerzy Stanisław 59 0,87%
20 Leja Małgorzata 8 0,12%
21 Mączka Maria 5 0,07%
22 Jołda Teresa Halina 2 0,03%
23 Jemioło Maciej Krzysztof 4 0,06%
24 Rękas Sławomir Józef 0 0,00%
25 Balawejder Maria Teresa 7 0,10%
26 Janda Marek Jacek 4 0,06%
27 Ligas Tadeusz 2 0,03%
28 Sokołowska Justyna Mirosława 8 0,12%
29 Piecuch Agnieszka 5 0,07%
30 Gospodarczyk Tadeusz Marian 2 0,03%
Głosów na listę 911 13,36%

Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Wróbel Jerzy Bogusław 4 0,06%
2 Kawalec Małgorzata 0 0,00%
3 Konrad Justyna Maria 1 0,01%
4 Piękoś Paweł Stanisław 1 0,01%
5 Stygar Edyta 1 0,01%
6 Wantuch Renata Natalia 0 0,00%
7 Bawiec Jacek Marek 3 0,04%
8 Berłowski Wiesław Józef 0 0,00%
9 Kozdroń Dorota Anna 1 0,01%
10 Gawłowska Jowita Beata 0 0,00%
11 Wojnarowski Janusz Leszek 3 0,04%
12 Kubicki Marian Józef 0 0,00%
13 Konrad Jolanta Elżbieta 0 0,00%
14 Rączy Mariusz Wojciech 1 0,01%
15 Wójcikiewicz-Rutka Bogusława 0 0,00%
16 Pikos Kazimierz 1 0,01%
17 Ablamowicz Aneta Anna 0 0,00%
18 Ostrowski Zenon Leszek 0 0,00%
19 Bogdan Halina Stanisława 0 0,00%
20 Bendkowski Dawid Paweł 1 0,01%
Głosów na listę 17 0,25%

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Rynasiewicz Zbigniew Franciszek 380 5,57%
2 Skowrońska Krystyna 244 3,58%
3 Butryn Renata Celina 59 0,87%
4 Poręba Marek Zbigniew 30 0,44%
5 Pluta Mirosław Stanisław 15 0,22%
6 Stępień Danuta Waleria 23 0,34%
7 Ożóg Krzysztof 66 0,97%
8 Nowak Marcin Mieczysław 22 0,32%
9 Gwizdak Stanisław Jan 1 0,01%
10 Czwal Sławomir Mariusz 1 0,01%
11 Cynkar Sławomir Tadeusz 339 4,97%
12 Deręgowski Marcin 5 0,07%
13 Miąso Krzysztof Piotr 3 0,04%
14 Gdula Krystyna 6 0,09%
15 Żurek Agnieszka 10 0,15%
16 Barnaś Mariusz Andrzej 3 0,04%
17 Adamus Stanisław Dariusz 7 0,10%
18 Kropornicki Janusz 1 0,01%
19 Czekierda-Stamenkovic Jolanta Lucyna 3 0,04%
20 Ziarnik Jan 156 2,29%
21 Fila Robert 9 0,13%
22 Błotko Violetta Maria 5 0,07%
23 Szewczyk Mariusz Krzysztof 2 0,03%
24 Buczko Marzena Maria 3 0,04%
25 Kawik Józef Jan 3 0,04%
26 Nowicka Halina Zofia 13 0,19%
27 Łęgowiecka-Bajda Maria Zuzanna 3 0,04%
28 Kardyś Paweł Andrzej 3 0,04%
29 Karkut Michał 0 0,00%
30 Kubas-Hul Teresa Krystyna 49 0,72%
Głosów na listę 1 464 21,48%

Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Szostek Roman 7 0,10%
2 Walicka Marzena Iwona 2 0,03%
3 Chmura Józef Czesław 1 0,01%
4 Jankowski Tomasz Dariusz 0 0,00%
5 Rzucidło Łukasz 0 0,00%
6 Potocki Ryszard Zbigniew 0 0,00%
7 Górecka Maria Barbara 1 0,01%
8 Wyroba Maria Antonina 0 0,00%
9 Łabuz Jan 0 0,00%
10 Kaplita Anna Elżbieta 0 0,00%
11 Maj Zofia Alicja 0 0,00%
12 Kowal Janusz Andrzej 0 0,00%
13 Lalowicz Krzysztof Bogusław 1 0,01%
14 Socha Halina 0 0,00%
15 Kusiak Jarosław Waldemar 0 0,00%
16 Potocka Maria Elżbieta 0 0,00%
17 Kontek Walenty 1 0,01%
18 Socha Janusz 0 0,00%
19 Rajwer-Pastuła Małgorzata Anna 2 0,03%
Głosów na listę 15 0,22%

Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Bizoń Tomasz Krzysztof 48 0,70%
2 Zarębski Waldemar 10 0,15%
3 Walicki Lech Karol 10 0,15%
4 Matecka Joanna Danuta 6 0,09%
5 Witek Mariusz Piotr 3 0,04%
6 Świeżawska Klaudia Karolina 2 0,03%
7 Kapustka Sławomir Marek 3 0,04%
8 Żurawska Beata Anna 3 0,04%
9 Skręt Wojciech Jan 3 0,04%
10 Krzemieniecka Natalia Julia 3 0,04%
11 Rykała Grzegorz Wojciech 4 0,06%
12 Czajka Monika Iwona 7 0,10%
13 Ossoliński Mariusz Jerzy 6 0,09%
14 Pukas Magdalena 0 0,00%
15 Żygadło Piotr 10 0,15%
16 Kamycki Zdzisław 0 0,00%
17 Trojan Ewelina 1 0,01%
18 Kocur Piotr Maciej 0 0,00%
19 Kapustka Daniel Adam 1 0,01%
20 Chmura Joanna Patrycja 2 0,03%
21 Koguc Mateusz 2 0,03%
Głosów na listę 124 1,82%

Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Romaniuk Bogdan Piotr 4 0,06%
2 Zięba Tadeusz Mikołaj 3 0,04%
3 Trojnar Maria Anna 3 0,04%
4 Domarski Rafał Jan 0 0,00%
5 Podgórska Lucyna Józefa 0 0,00%
6 Hołówko Zbigniew 4 0,06%
7 Zając Kryspin Jan 0 0,00%
8 Jagustyn Elżbieta Czesława 0 0,00%
9 Szmyd Jan 0 0,00%
10 Wąsik Stanisław 2 0,03%
11 Kościelny Lesław Andrzej 0 0,00%
12 Kapica Andrzej 0 0,00%
13 Ciepielowski Antoni 0 0,00%
14 Patruś Grzegorz 1 0,01%
15 Rutczyńska Władysława Jadwiga 0 0,00%
16 Walat Aleksander 1 0,01%
17 Kieler Mirosław Stanisław 0 0,00%
18 Rybak Marcin Kosma 0 0,00%
19 Tokarz Daniel Grzegorz 0 0,00%
20 Tęcza Krystyna Teresa 0 0,00%
21 Michno Dorota Katarzyna 0 0,00%
22 Pięta Andrzej 0 0,00%
23 Cieślachowska Natalia Anna 0 0,00%
24 Książek Jolanta Matylda 1 0,01%
25 Orłowski Radosław 1 0,01%
26 Porada Urszula Elżbieta 0 0,00%
27 Helwin Wiktoria 1 0,01%
28 Walat Wiesław Jan 1 0,01%
Głosów na listę 22 0,32%

Kandydaci na senatorów
L.p. Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Kawa Mariusz 4 753 67,75%
2 Maziarz Mieczysław Stanisław 242 3,45%
3 Ortyl Władysław Zenon 2 020 28,80%

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24