Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wyniki wyborów parlamentarnych 2011 w Jaśle

mtsz, PKW
Krzysztof Łokaj
PiS z wynikiem 43,88% zdeklasował PO w Jaśle, które zdobyło tam niespełna 29% głosów.

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Kuchciński Marek Tadeusz 378 2,59%
2 Paruch Waldemar 19 0,13%
3 Babinetz Piotr Mieczysław 45 0,31%
4 Piotrowicz Stanisław 179 1,23%
5 Schmidt Anna Katarzyna 16 0,11%
6 Sudoł Ewa Grażyna 22 0,15%
7 Ziobro Kazimierz Bronisław 77 0,53%
8 Rzońca Bogdan Józef 2 650 18,14%
9 Chilik Dorota 11 0,08%
10 Ćwierz Andrzej Bogusław 5 0,03%
11 Bajda Stanisław 10 0,07%
12 Kurowska Maria Stanisława 2 763 18,91%
13 Śnieżek Adam Walenty 14 0,10%
14 Golba Mieczysław Józef 15 0,10%
15 Bury Jan 26 0,18%
16 Nabywaniec Tadeusz 3 0,02%
17 Misiołek Marta 103 0,71%
18 Kołcz Beata 21 0,14%
19 Krawiec Daniel Stanisław 10 0,07%
20 Ekiert Aleksandra 8 0,05%
21 Krajewska Barbara Jadwiga 19 0,13%
22 Gmyrek Zygmunt Adam 17 0,12%
Głosów na listę 6 411 43,88%

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Szymczakowska Ewelina Magdalena 67 0,46%
2 Froń Andrzej Kazimierz 13 0,09%
3 Fudali Dorota Maria 26 0,18%
4 Pawlak Antoni 5 0,03%
5 Zajdel Władysław 8 0,05%
6 Wilk Łukasz Paweł 9 0,06%
7 Giedrys Karolina 6 0,04%
8 Jakieła Anna Maria 3 0,02%
9 Purski Paweł Tadeusz 1 0,01%
10 Oleksiak Hubert Jan 0 0,00%
11 Niedziela Ryszard Józef 6 0,04%
12 Miszczak Krzysztof Witold 8 0,05%
13 Szpak Paulina Karolina 50 0,34%
Głosów na listę 202 1,38%

Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Domaradzki Wojciech Grzegorz 57 0,39%
2 Sokołowska Anna Katarzyna 38 0,26%
3 Przetacznik Janusz Bronisław 1 106 7,57%
4 Rowiński Waldemar 5 0,03%
5 Oklejewicz Jan Leon 1 0,01%
6 Szałajko Stanisław Michał 5 0,03%
7 Zając Jerzy Andrzej 9 0,06%
8 Jachym Małgorzata 5 0,03%
9 Janiczek Zbigniew Janusz 2 0,01%
10 Kubrak Ewa 2 0,01%
11 Małachowska Magdalena Anna 5 0,03%
12 Posadzki Wacław Marian 11 0,08%
13 Ostafijczuk Roman Tadeusz 1 0,01%
14 Śliwiak Bożena Bogumiła 2 0,01%
15 Puka Regina 5 0,03%
16 Gilowski Stanisław Jan 1 0,01%
17 Piskorek Beata Ewa 4 0,03%
18 Korzeniowski Jacek 2 0,01%
19 Zegartowska Krystyna Janina 4 0,03%
20 Gomułka Wojciech Jan 11 0,08%
21 Kosiorowski Piotr Paweł 2 0,01%
22 Firak Witold Edwin 19 0,13%
Głosów na listę 1 297 8,88%

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Marcinkiewicz Małgorzata 658 4,50%
2 Łokaj Tadeusz Antoni 37 0,25%
3 Juszczyk Józef 94 0,64%
4 Kamińska Bożena Irena 31 0,21%
5 Kurek Adolf 35 0,24%
6 Konik Ewa Aleksandra 5 0,03%
7 Wilusz Piotr Tadeusz 19 0,13%
8 Klara Kamila Magdalena 21 0,14%
9 Bargieł Stanisław Andrzej 12 0,08%
10 Kosiba Danuta 16 0,11%
11 Zajdel Gabriel Jerzy 22 0,15%
12 Ziomek Jerzy 79 0,54%
13 Teśniarz Łukasz Robert 3 0,02%
14 Majcher Elżbieta Joanna 10 0,07%
15 Kijowski Kamil 5 0,03%
16 Brej Ewelina Anna 43 0,29%
17 Tłuściak Monika Maria 8 0,05%
18 Szajna Arkadiusz Bogumił 8 0,05%
19 Sobkowicz Krzysztof Jan 22 0,15%
Głosów na listę 1 128 7,72%

Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Kasprzak Mieczysław 41 0,28%
2 Pers Grzegorz Stanisław 382 2,61%
3 Wosik Alicja Barbara 17 0,12%
4 Kiszka Zbigniew Wojciech 1 0,01%
5 Jankiewicz Barbara Ewa 3 0,02%
6 Zadworny Zdzisław 1 0,01%
7 Owsiany Marek 13 0,09%
8 Pączek Jan Antoni 2 0,01%
9 Michalik Anna 5 0,03%
10 Pankiewicz Stanisław Leon 341 2,33%
11 Komornicki Piotr 5 0,03%
12 Bukowczyk Joanna Alina 1 0,01%
13 Biedroń Albina 2 0,01%
14 Wanielista Dariusz Michał 0 0,00%
15 Grzegorczyk Wanda Danuta 5 0,03%
16 Pelczar Władysław 4 0,03%
17 Kroker Tadeusz Józef 0 0,00%
18 Romowicz Bartosz 3 0,02%
19 Możdżeń Zbigniew Józef 1 0,01%
20 Chorążak-Tabisz Marta Małgorzata 4 0,03%
21 Zając Alicja Zofia 97 0,66%
22 Salacha Małgorzata 65 0,44%
Głosów na listę 993 6,80%

Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Jasion Bernadeta 5 0,03%
2 Bieniek Krzysztof Piotr 2 0,01%
3 Wróbel Halina Beata 4 0,03%
4 Mikulska Zofia 3 0,02%
5 Warzocha Piotr 1 0,01%
6 Rączy Anna Elżbieta 0 0,00%
7 Dembowska Ewa Barbara 0 0,00%
8 Łyszczak Roman 1 0,01%
9 Opic Magdalena Małgorzata 1 0,01%
10 Popławska Ewa 2 0,01%
11 Ablamowicz Piotr Stanisław 1 0,01%
12 Zdąbłarz Janina 0 0,00%
13 Płaza Magdalena 2 0,01%
14 Kopytek Mariusz Piotr 2 0,01%
15 Moskal Daniel 1 0,01%
16 Miloch Piotr 0 0,00%
17 Rykowski Daniel 0 0,00%
18 Wąsik Jan 1 0,01%
19 Szponar Jan Władysław 0 0,00%
Głosów na listę 26 0,18%

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Chomycz Małgorzata Maria 1 171 8,02%
2 Kulesza Tomasz Jerzy 100 0,68%
3 Rząsa Marek Zdzisław 375 2,57%
4 Tomański Piotr 52 0,36%
5 Szczepańska Renata Marta 138 0,94%
6 Borcz Jerzy 174 1,19%
7 Miklicz Sławomir 9 0,06%
8 Kmiecik Adam Jan 1 705 11,67%
9 Augustynowicz-Sobota Renata Ewa 10 0,07%
10 Sułuja Henryk Ignacy 7 0,05%
11 Lipińska Ewa Jadwiga 31 0,21%
12 Opoń Arkadiusz Paweł 38 0,26%
13 Szpyt Krzysztof Antoni 4 0,03%
14 Rzońca Sebastian Krzysztof 145 0,99%
15 Zając Andrzej Stanisław 48 0,33%
16 Harasimowicz-Gąska Katarzyna Anna 12 0,08%
17 Piwowar Daniel Łukasz 7 0,05%
18 Konieczna Dorota 29 0,20%
19 Siwak Monika 5 0,03%
20 Piątkowska Agnieszka Anna 26 0,18%
21 Łącka Barbara Katarzyna 64 0,44%
22 Kłak Krzysztof Józef 77 0,53%
Głosów na listę 4 227 28,93%

Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Lis Alicja Bronisława 2 0,01%
2 Słotwiński Zbigniew 0 0,00%
3 Maksymiuk Janusz Roman 3 0,02%
4 Krzanowski Jan Franciszek 0 0,00%
5 Potoczny Józef Roman 1 0,01%
6 Puka Daniela Franciszka 0 0,00%
7 Prorok Teresa Maria 0 0,00%
8 Woś Stanisław 1 0,01%
9 Pikuła Kazimiera Anna 2 0,01%
10 Hojło Joanna 0 0,00%
11 Szczurko Krzysztof Janusz 0 0,00%
12 Kuśnierz Maria 1 0,01%
13 Rebuś Arkadiusz Albert 0 0,00%
14 Sabramowicz Anna Ewa 1 0,01%
15 Gazda Krystian Bogumił 2 0,01%
Głosów na listę 13 0,09%

Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Budniok Jacek Józef 122 0,84%
2 Dubniewicz Marian 36 0,25%
3 Czuchman Jerzy 5 0,03%
4 Pawluk Krzysztof 2 0,01%
5 Korzec Wiesław Bogdan 37 0,25%
6 Dębicki Maciej Krzysztof 1 0,01%
7 Dubniewicz Alicja Janina 11 0,08%
8 Niezgoda Wojciech Waldemar 10 0,07%
9 Kopeć Piotr Andrzej 12 0,08%
10 Drozd Jacek Marek 6 0,04%
11 Górecki Bartosz Dariusz 5 0,03%
12 Dąbek Alina 9 0,06%
13 Wójcik Barbara 13 0,09%
14 Renner Katarzyna Ewa 5 0,03%
15 Szyguła Magdalena 1 0,01%
16 Krymowska Justyna Katarzyna 13 0,09%
Głosów na listę 288 1,97%

Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Winter Wojciech 13 0,09%
2 Stańko Piotr Tadeusz 1 0,01%
3 Siara Maria Jadwiga 1 0,01%
4 Morawski Wiesław Stanisław 3 0,02%
5 Widaj Kazimierz Jerzy 0 0,00%
6 Fac Zbigniew Antoni 0 0,00%
7 Strączek Ewa Maria 1 0,01%
8 Suwała Monika 1 0,01%
9 Szczepanik Paweł Mateusz 1 0,01%
10 Biliński Mieczysław 0 0,00%
11 Haliniak Janina Paula 0 0,00%
12 Paczkowski Waldemar Ryszard 0 0,00%
13 Sowińska-Skiba Anna Maria 1 0,01%
14 Staniszewski Stanisław 0 0,00%
15 Kwaśniak Czesława 1 0,01%
16 Rokitowska-Cisek Ewa Bożena 0 0,00%
17 Góra Mariusz Bogusław 1 0,01%
18 Filar-Zyz Urszula Katarzyna 0 0,00%
19 Bielka Maria 0 0,00%
20 Bierzyński Maciej 0 0,00%
21 Ząbroń Elżbieta Anna 0 0,00%
22 Wasieczko Dariusz Leszek 0 0,00%
Głosów na listę 24 0,16%

Kandydaci na senatorów

L.p. Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Frydrych Joanna Zofia 3 530 23,96%
2 Karaś Roman Władysław 825 5,60%
3 Szelc Grażyna Julia 224 1,52%
4 Wydro Antoni Jan 3 090 20,97%
5 Zając Alicja Maria 7 063 47,94%

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24