Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wyniki wyborów parlamentarnych 2011 w Krośnie

mtsz, PKW
Krzysztof Kapica
Jak wynika z danych na podstawie 100,00% protokołów obwodowych w Krośnie minimalnie wygrał PiS, na drugim miejscu PO.

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Kuchciński Marek Tadeusz 538 2,84%
2 Paruch Waldemar 31 0,16%
3 Babinetz Piotr Mieczysław 1 814 9,59%
4 Piotrowicz Stanisław 3 414 18,05%
5 Schmidt Anna Katarzyna 54 0,29%
6 Sudoł Ewa Grażyna 55 0,29%
7 Ziobro Kazimierz Bronisław 128 0,68%
8 Rzońca Bogdan Józef 306 1,62%
9 Chilik Dorota 187 0,99%
10 Ćwierz Andrzej Bogusław 29 0,15%
11 Bajda Stanisław 13 0,07%
12 Kurowska Maria Stanisława 97 0,51%
13 Śnieżek Adam Walenty 91 0,48%
14 Golba Mieczysław Józef 37 0,20%
15 Bury Jan 52 0,27%
16 Nabywaniec Tadeusz 6 0,03%
17 Misiołek Marta 17 0,09%
18 Kołcz Beata 18 0,10%
19 Krawiec Daniel Stanisław 13 0,07%
20 Ekiert Aleksandra 36 0,19%
21 Krajewska Barbara Jadwiga 42 0,22%
22 Gmyrek Zygmunt Adam 29 0,15%
Głosów na listę 7 007 37,04%

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Szymczakowska Ewelina Magdalena 141 0,75%
2 Froń Andrzej Kazimierz 26 0,14%
3 Fudali Dorota Maria 17 0,09%
4 Pawlak Antoni 12 0,06%
5 Zajdel Władysław 12 0,06%
6 Wilk Łukasz Paweł 16 0,08%
7 Giedrys Karolina 7 0,04%
8 Jakieła Anna Maria 49 0,26%
9 Purski Paweł Tadeusz 2 0,01%
10 Oleksiak Hubert Jan 0 0,00%
11 Niedziela Ryszard Józef 4 0,02%
12 Miszczak Krzysztof Witold 5 0,03%
13 Szpak Paulina Karolina 17 0,09%
Głosów na listę 308 1,63%

Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Domaradzki Wojciech Grzegorz 164 0,87%
2 Sokołowska Anna Katarzyna 592 3,13%
3 Przetacznik Janusz Bronisław 166 0,88%
4 Rowiński Waldemar 9 0,05%
5 Oklejewicz Jan Leon 15 0,08%
6 Szałajko Stanisław Michał 16 0,08%
7 Zając Jerzy Andrzej 25 0,13%
8 Jachym Małgorzata 10 0,05%
9 Janiczek Zbigniew Janusz 3 0,02%
10 Kubrak Ewa 17 0,09%
11 Małachowska Magdalena Anna 15 0,08%
12 Posadzki Wacław Marian 110 0,58%
13 Ostafijczuk Roman Tadeusz 1 0,01%
14 Śliwiak Bożena Bogumiła 5 0,03%
15 Puka Regina 8 0,04%
16 Gilowski Stanisław Jan 3 0,02%
17 Piskorek Beata Ewa 3 0,02%
18 Korzeniowski Jacek 12 0,06%
19 Zegartowska Krystyna Janina 4 0,02%
20 Gomułka Wojciech Jan 21 0,11%
21 Kosiorowski Piotr Paweł 4 0,02%
22 Firak Witold Edwin 30 0,16%
Głosów na listę 1 233 6,52%

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Marcinkiewicz Małgorzata 652 3,45%
2 Łokaj Tadeusz Antoni 194 1,03%
3 Juszczyk Józef 68 0,36%
4 Kamińska Bożena Irena 114 0,60%
5 Kurek Adolf 36 0,19%
6 Konik Ewa Aleksandra 20 0,11%
7 Wilusz Piotr Tadeusz 58 0,31%
8 Klara Kamila Magdalena 44 0,23%
9 Bargieł Stanisław Andrzej 55 0,29%
10 Kosiba Danuta 38 0,20%
11 Zajdel Gabriel Jerzy 193 1,02%
12 Ziomek Jerzy 100 0,53%
13 Teśniarz Łukasz Robert 168 0,89%
14 Majcher Elżbieta Joanna 12 0,06%
15 Kijowski Kamil 45 0,24%
16 Brej Ewelina Anna 23 0,12%
17 Tłuściak Monika Maria 13 0,07%
18 Szajna Arkadiusz Bogumił 38 0,20%
19 Sobkowicz Krzysztof Jan 79 0,42%
Głosów na listę 1 950 10,31%

Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Kasprzak Mieczysław 67 0,35%
2 Pers Grzegorz Stanisław 331 1,75%
3 Wosik Alicja Barbara 99 0,52%
4 Kiszka Zbigniew Wojciech 8 0,04%
5 Jankiewicz Barbara Ewa 20 0,11%
6 Zadworny Zdzisław 4 0,02%
7 Owsiany Marek 27 0,14%
8 Pączek Jan Antoni 2 0,01%
9 Michalik Anna 8 0,04%
10 Pankiewicz Stanisław Leon 17 0,09%
11 Komornicki Piotr 61 0,32%
12 Bukowczyk Joanna Alina 111 0,59%
13 Biedroń Albina 5 0,03%
14 Wanielista Dariusz Michał 5 0,03%
15 Grzegorczyk Wanda Danuta 4 0,02%
16 Pelczar Władysław 65 0,34%
17 Kroker Tadeusz Józef 1 0,01%
18 Romowicz Bartosz 2 0,01%
19 Możdżeń Zbigniew Józef 0 0,00%
20 Chorążak-Tabisz Marta Małgorzata 4 0,02%
21 Zając Alicja Zofia 64 0,34%
22 Salacha Małgorzata 10 0,05%
Głosów na listę 915 4,84%

Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Jasion Bernadeta 19 0,10%
2 Bieniek Krzysztof Piotr 9 0,05%
3 Wróbel Halina Beata 2 0,01%
4 Mikulska Zofia 0 0,00%
5 Warzocha Piotr 4 0,02%
6 Rączy Anna Elżbieta 3 0,02%
7 Dembowska Ewa Barbara 2 0,01%
8 Łyszczak Roman 1 0,01%
9 Opic Magdalena Małgorzata 2 0,01%
10 Popławska Ewa 0 0,00%
11 Ablamowicz Piotr Stanisław 5 0,03%
12 Zdąbłarz Janina 1 0,01%
13 Płaza Magdalena 3 0,02%
14 Kopytek Mariusz Piotr 0 0,00%
15 Moskal Daniel 2 0,01%
16 Miloch Piotr 0 0,00%
17 Rykowski Daniel 1 0,01%
18 Wąsik Jan 2 0,01%
19 Szponar Jan Władysław 0 0,00%
Głosów na listę 56 0,30%

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Chomycz Małgorzata Maria 1 651 8,73%
2 Kulesza Tomasz Jerzy 150 0,79%
3 Rząsa Marek Zdzisław 117 0,62%
4 Tomański Piotr 223 1,18%
5 Szczepańska Renata Marta 186 0,98%
6 Borcz Jerzy 2 701 14,28%
7 Miklicz Sławomir 33 0,17%
8 Kmiecik Adam Jan 22 0,12%
9 Augustynowicz-Sobota Renata Ewa 56 0,30%
10 Sułuja Henryk Ignacy 4 0,02%
11 Lipińska Ewa Jadwiga 523 2,76%
12 Opoń Arkadiusz Paweł 808 4,27%
13 Szpyt Krzysztof Antoni 11 0,06%
14 Rzońca Sebastian Krzysztof 54 0,29%
15 Zając Andrzej Stanisław 43 0,23%
16 Harasimowicz-Gąska Katarzyna Anna 20 0,11%
17 Piwowar Daniel Łukasz 45 0,24%
18 Konieczna Dorota 32 0,17%
19 Siwak Monika 15 0,08%
20 Piątkowska Agnieszka Anna 44 0,23%
21 Łącka Barbara Katarzyna 67 0,35%
22 Kłak Krzysztof Józef 102 0,54%
Głosów na listę 6 907 36,51%

Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Lis Alicja Bronisława 6 0,03%
2 Słotwiński Zbigniew 1 0,01%
3 Maksymiuk Janusz Roman 11 0,06%
4 Krzanowski Jan Franciszek 21 0,11%
5 Potoczny Józef Roman 4 0,02%
6 Puka Daniela Franciszka 0 0,00%
7 Prorok Teresa Maria 3 0,02%
8 Woś Stanisław 1 0,01%
9 Pikuła Kazimiera Anna 0 0,00%
10 Hojło Joanna 0 0,00%
11 Szczurko Krzysztof Janusz 0 0,00%
12 Kuśnierz Maria 1 0,01%
13 Rebuś Arkadiusz Albert 0 0,00%
14 Sabramowicz Anna Ewa 0 0,00%
15 Gazda Krystian Bogumił 1 0,01%
Głosów na listę 49 0,26%

Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Budniok Jacek Józef 123 0,65%
2 Dubniewicz Marian 181 0,96%
3 Czuchman Jerzy 5 0,03%
4 Pawluk Krzysztof 13 0,07%
5 Korzec Wiesław Bogdan 4 0,02%
6 Dębicki Maciej Krzysztof 5 0,03%
7 Dubniewicz Alicja Janina 17 0,09%
8 Niezgoda Wojciech Waldemar 14 0,07%
9 Kopeć Piotr Andrzej 13 0,07%
10 Drozd Jacek Marek 3 0,02%
11 Górecki Bartosz Dariusz 7 0,04%
12 Dąbek Alina 10 0,05%
13 Wójcik Barbara 23 0,12%
14 Renner Katarzyna Ewa 9 0,05%
15 Szyguła Magdalena 8 0,04%
16 Krymowska Justyna Katarzyna 18 0,10%
Głosów na listę 453 2,39%

Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica - Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Winter Wojciech 13 0,07%
2 Stańko Piotr Tadeusz 1 0,01%
3 Siara Maria Jadwiga 1 0,01%
4 Morawski Wiesław Stanisław 1 0,01%
5 Widaj Kazimierz Jerzy 0 0,00%
6 Fac Zbigniew Antoni 0 0,00%
7 Strączek Ewa Maria 1 0,01%
8 Suwała Monika 1 0,01%
9 Szczepanik Paweł Mateusz 9 0,05%
10 Biliński Mieczysław 0 0,00%
11 Haliniak Janina Paula 0 0,00%
12 Paczkowski Waldemar Ryszard 1 0,01%
13 Sowińska-Skiba Anna Maria 6 0,03%
14 Staniszewski Stanisław 0 0,00%
15 Kwaśniak Czesława 1 0,01%
16 Rokitowska-Cisek Ewa Bożena 0 0,00%
17 Góra Mariusz Bogusław 0 0,00%
18 Filar-Zyz Urszula Katarzyna 0 0,00%
19 Bielka Maria 0 0,00%
20 Bierzyński Maciej 1 0,01%
21 Ząbroń Elżbieta Anna 4 0,02%
22 Wasieczko Dariusz Leszek 1 0,01%
Głosów na listę 41 0,22%

Kandydaci na senatorów

L.p. Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Frydrych Joanna Zofia 6 971 37,28%
2 Karaś Roman Władysław 1 722 9,21%
3 Szelc Grażyna Julia 1 879 10,05%
4 Wydro Antoni Jan 905 4,84%
5 Zając Alicja Maria 7 222 38,62%

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24