Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wyniki wyborów 2019 do sejmu, parlamentu. Znamy pierwsze sondażowe dane IPSOS!

kum
K.Kapica
Sprawdź najnowsze wyniki wyborów parlamentarnych 2019 w Polsce.

Aktualizacja godz. 9:49

Głosy policzono już w 82.79 proc. komisji w kraju:

  • PiS 6 473 987 głosów | 45,16%
  • KO 3 741 299 | 26,10%
  • Lewica 1 734 495 | 12,10%
  • PSL 1 262 703 | 8,81%
  • Konfederacja 961 567 | 6,71%
  • Bezpartyjni Samorządowcy 109 042 | 0,76%
  • Mniejszość Niemiecka 31 020 | 0,22%
  • Skuteczni Piotra Liroya-Marca 16 454 | 0,11%
  • Akcja Zawiedzionych Emerytów i Rencistów 4 163 | 0,03%
  • Prawica 422 | 0,00%

Aktualizacja godz. 7:17

Głosy policzono już w 42,22 proc. komisji w kraju:

  • PiS 3 115 570 głosów | 49,30%
  • KO 1 407 279 głosów | 22,27%
  • Lewica 687 765 | 10,88%
  • PSL 616 171 | 9,75%
  • Konfederacja 418 272 | 6,62%
  • Bezpartyjni Samorządowcy 45 031 | 0,71%
  • Mniejszość Niemiecka 19 807 | 0,31%
  • Skuteczni Piotra Liroya-Marca 7 145 | 0,11%
  • Akcja Zawiedzionych Emerytów i Rencistów 1 920 | 0,03%
  • Prawica 185 głosów | 0,00%

Aktualizacja godz. 6:21

Mamy pierwsze oficjalne dane PKW - na podstawie wyników z 25.5 proc. komisji wyborczych w całym kraju:

  • PiS 1 791 753 głosów | 49,35 proc.
  • KO 802 659 głosów | 22,11 proc.
  • Lewica 399 974 głosów | 11,02%
  • PSL 349 553 głosów | 9,63 proc.
  • Konfederacja 238 787 głosów | 6,58%
  • Bezpartyjni Samorządowcy 26 094 głosów | 0,72%
  • Mniejszość Niemiecka 16 465 głosów | 0,45%
  • Skuteczni Piotra Liroya-Marca 3 872 głosów | 0,11%
  • Akcja Zawiedzionych Emerytów i Rencistów 1 287 głosów | 0,04%
  • Prawica 79 głosów | 0,00%

Aktualizacja godz. 1:48

Jak wynika z podanych właśnie danych late poll (z ponad 50 proc. komisji), poparcie dla PiS, KO i Konfederacji nie uległo zmianie, zmniejszył się natomiast wynik PSL, wzrósł z kolei słupek Lewicy.

  • PiS 43.6 proc. | 239 mandatów
  • KO 27.4 proc. | 131 mandaty
  • Lewica 12.4 proc. | 46 mandatów
  • PSL 9.1 proc. | 30 mandatów
  • Konfederacja 6.4 proc. | 13 mandatów
  • Inne 1.1 proc. | 1 mandat

Aktualizacja godz. 21

O godz. 21 zakończyła się cisza wyborcza, a tuż po tym podano pierwsze sondażowe wyniki wyborów do parlamentu 2019. Badanie IPSOS, wykonane metodą exit poll, przygotowano na zlecenie TVN, Polsatu i TVP. Prezentują się one następująco:

Exit poll:

  • PiS 43.6 proc. | 239 mandatów (prognozowany podział)
  • KO 27.4 proc. | 130 mandatów
  • Lewica 11.9 proc. | 43 mandaty
  • PSL 9.6 | 34 mandaty
  • Konfederacja 6.4 proc. | 13 mandatów
  • Inni 1.1 proc. | 1 mandat

Ze danych IPSOS wynika, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało w 14 województwach, Koalicja Obywatelska w dwóch - pomorskim i lubuskim. Na Podkarpaciu poparcie dla PiS było w skali kraju rekordowe - czytaj więcej.

Zostańcie z nami

Nasi dziennikarze są dziś w sztabach wyborczych PiS i Koalicji Obywatelskiej - już wkrótce relacje i komentarze na żywo. U nas znajdziecie też na bieżąco aktualizowane oficjalne wyniki wyborów z podkarpackich komisji.

ZOBACZ TEŻ: Radość w rzeszowskim sztabie PiS po ogłoszeniu wyników

od 7 lat
Wideo

Reklamy "na celebrytę" - Pismak przeciwko oszustom

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24