![Dużo piłki, wciąż żyją hale, ale jest i pierwszy żużel! [SPORTOWY ROZKŁAD JAZDY]](https://s-pt.ppstatic.pl/g/zaslepka_k32.png)
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Błękitni Ropczyce | 17 | 46 | 69-23 |
2. | Victoria Czermin | 17 | 40 | 63-17 |
3. | Sokół II Kolbuszowa Dolna | 17 | 31 | 50-41 |
4. | Radomyśl Wielki | 17 | 28 | 37-29 |
5. | Chemik Pustków | 17 | 26 | 38-30 |
6. | Czarnovia Czarna | 17 | 25 | 42-45 |
7. | Czarni Trześń | 17 | 23 | 35-30 |
8. | Żyraków | 17 | 23 | 37-29 |
9. | Kamieniarz Golemki | 17 | 22 | 38-47 |
10. | Piast Wolica Piaskowa | 17 | 19 | 35-47 |
11. | Smoczanka Mielec | 17 | 19 | 24-34 |
12. | LKS Pustków | 17 | 17 | 31-37 |
13. | Sparta Chorzelów | 17 | 16 | 22-37 |
14. | Błękitni Siedlanka | 17 | 15 | 38-66 |
15. | Ostrowy Baranowskie | 17 | 12 | 20-62 |
16. | Wisłoka II Dębica | 17 | 23 | 24-29 |
1: awans, 14-16: spadek |
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
1. | LKS Głowaczowa | 14 | 37 | 50-19 |
2. | Kaskada Kamionka | 14 | 35 | 61-19 |
3. | Brzostowianka Brzostek | 14 | 24 | 38-27 |
4. | KS Bystrzyca | 14 | 21 | 31-30 |
5. | LKS Wiewiórka | 14 | 21 | 32-21 |
6. | LKS Stasiówka | 14 | 21 | 35-42 |
7. | Legion II Pilzno | 14 | 20 | 32-30 |
8. | LKS Nagoszyn | 14 | 19 | 31-31 |
9. | Team Przecław | 14 | 18 | 32-33 |
10. | Dąbrówka Stara Jas. | 14 | 17 | 29-30 |
11. | LKS Łopuchowa | 14 | 17 | 23-31 |
12. | Paszczyniak Paszczyna | 14 | 14 | 21-27 |
13. | Pogórze Wielopole Skrz. | 14 | 14 | 28-38 |
14. | Płomień Zagorzyce | 14 | 3 | 11-76 |
1-2 awans, 12-14 spadek |
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Łęki Górne | 9 | 25 | 32-3 |
2. | Borowiec Straszęcin | 9 | 19 | 27-12 |
3. | Baszta Zawada | 9 | 19 | 23-13 |
4. | Mała | 9 | 18 | 34-16 |
5. | Dąb Żdżary | 9 | 13 | 23-24 |
6. | Zasów-Mokre | 9 | 11 | 17-21 |
7. | Sokół Dębica | 9 | 9 | 10-34 |
8. | Brzeźnica | 9 | 7 | 23-27 |
9. | Chemik II Pustków | 9 | 6 | 13-29 |
10. | Dragon Korzeniów | 9 | 3 | 10-33 |
1-awans |
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Lechia II Sędziszów Młp. | 10 | 19 | 33-23 |
2. | Sokół Krzywa | 10 | 18 | 30-18 |
3. | Progres Kawęczyn | 10 | 18 | 18-9 |
4. | Gród Będziemyśl | 10 | 16 | 25-21 |
5. | Olimpia Nockowa | 10 | 16 | 18-18 |
6. | Victoria Ocieka | 10 | 14 | 28-24 |
7. | Strażak Lubzina | 10 | 14 | 18-17 |
8. | Inter Gnojnica | 10 | 13 | 24-32 |
9. | Korona Góra Ropczycka | 10 | 12 | 24-33 |
10. | Plon Klęczany | 10 | 11 | 20-31 |
11. | Kaskada II Kamionka | 10 | 5 | 20-32 |
1: awans |