
- galeria
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Czarni | Trześń | 18 | 45 | 56-22 |
2. | Victoria Czermin | 18 | 39 | 57-20 | |
3. | Czarnovia Czarna | 18 | 39 | 38-14 | |
4. | Głowaczowa | 18 | 38 | 39-27 | |
5. | Stal III Mielec | 18 | 37 | 61-21 | |
6. | Radomyślanka Radomyśl Wlk. | 18 | 33 | 52-32 | |
7. | Piast Wolica Piaskowa | 18 | 32 | 52-32 | |
8. | Smoczanka Mielec | 18 | 30 | 36-27 | |
9. | Płomień Zagorzyce | 18 | 26 | 38-40 | |
10. | Kamieniarz Golemki | 18 | 26 | 40-41 | |
11. | Sparta Chorzelów | 18 | 20 | 44-35 | |
12. | Atut Podborze | 18 | 19 | 25-43 | |
13. | Olchovia Olchowa | 18 | 17 | 21-45 | |
14. | Chemik Pustków | 18 | 15 | 28-35 | |
15. | Wiewiórka | 18 | 14 | 30-59 | |
16. | Korona Majdan Królewski | 18 | 13 | 23-52 | |
17. | Victoria Ocieka | 18 | 6 | 11-51 | |
18. | Kolorado Wola Chorzelowska | 18 | 6 | 24-79 | |
1: awans, 16-18: spadek |
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Pogórze Wielopole Skrzyńskie | 19 | 48 | 63-25 |
2. | Team Przecław | 19 | 43 | 65-27 |
3. | LKS Zasów-Mokre | 18 | 40 | 54-28 |
4. | LKS Pustków | 19 | 39 | 52-24 |
5. | Paszczyniak Paszczyna | 19 | 38 | 48-29 |
6. | LKS Łęki Górne | 19 | 35 | 37-25 |
7. | Kaskada Kamionka | 19 | 35 | 45-28 |
8. | LKS Stasiówka | 19 | 30 | 46-39 |
9. | LKS Nagoszyn | 19 | 30 | 44-41 |
10. | LKS Żyraków | 19 | 30 | 32-30 |
11. | LKS Łopuchowa | 19 | 28 | 42-41 |
12. | Borowiec Straszęcin | 19 | 24 | 32-38 |
13. | LZS Mała | 19 | 19 | 45-61 |
14. | Strażak Lubzina | 19 | 18 | 31-45 |
15. | Progres Kawęczyn | 19 | 17 | 24-42 |
16. | Sokół Krzywa | 19 | 16 | 38-60 |
17. | Olimpia Nockowa | 19 | 14 | 40-68 |
18. | Strzelec Frysztak | 19 | 11 | 20-49 |
19. | Borkovia Borek Wielki | 19 | 7 | 24-82 |
1-2: awans, 17-19: spadek |
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Stara Jastrząbka-Róża | 12 | 29 | 54-18 |
2. | Brzostowianka Brzostek | 12 | 28 | 38-12 |
3. | Baszta Zawada | 12 | 26 | 34-13 |
4. | Lechia II Sędziszów Młp. | 12 | 25 | 39-15 |
5. | Plon Klęczany | 12 | 24 | 41-32 |
6. | Inter Gnojnica | 12 | 22 | 42-25 |
7. | Brzeźnica | 12 | 18 | 30-41 |
8. | Orły Borowa | 12 | 13 | 27-36 |
9. | Bystrzyca | 12 | 12 | 30-24 |
10. | Dąb Żdżary | 12 | 12 | 26-42 |
11. | Chemik II Pustków | 12 | 10 | 21-37 |
12. | Gród Będziemyśl | 12 | 4 | 18-65 |
13. | Dragon Korzeniów | 12 | 3 | 14-54 |
1-2: awans |