![Najlepsi strzelcy w zespołach 4-ligowych [ZDJĘCIA]](https://s-pt.ppstatic.pl/g/zaslepka_k32.png)
- galeria
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1. | KS Wiązownica | 23 | 49 | 56-19 |
2. | JKS Jarosław | 23 | 44 | 39-22 |
3. | Karpaty Krosno | 23 | 42 | 34-13 |
4. | Izolator Boguchwała | 22 | 41 | 41-17 |
5. | Głogovia Głogów Młp. | 22 | 40 | 41-25 |
6. | Polonia Przemyśl | 23 | 40 | 36-37 |
7. | Stal II Mielec | 22 | 38 | 45-32 |
8. | SPEC Stal Łańcut | 23 | 36 | 34-28 |
9. | Sokół Kolbuszowa Dolna | 22 | 34 | 45-31 |
10. | Wisłok Wiśniowa | 23 | 34 | 41-32 |
11. | Sokół Kamień | 22 | 31 | 30-32 |
12. | Igloopol Dębica | 23 | 31 | 29-32 |
13. | Piast Tuczempy | 23 | 31 | 31-35 |
14. | Ekoball Stal Sanok | 23 | 29 | 21-25 |
15. | Błękitni Ropczyce | 23 | 25 | 32-37 |
16. | Arłamów/Bieszczady UD | 23 | 24 | 35-48 |
17. | Legion Pilzno | 22 | 21 | 25-35 |
18. | Orzeł Przeworsk | 23 | 20 | 21-39 |
19. | MKS Kańczuga | 22 | 14 | 21-63 |
20. | Czarni Trześń | 22 | 3 | 15-70 |
1: awans, 15-20: spadek |