
- galeria
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Karpaty Krosno | 20 | 49 | 66-15 |
2. | Cosmos Nowotaniec | 20 | 48 | 65-22 |
3. | Stal Łańcut | 20 | 41 | 34-22 |
4. | JKS Jarosław | 20 | 41 | 51-19 |
5. | Izolator Boguchwała | 20 | 37 | 38-14 |
6. | Legion Pilzno | 20 | 33 | 32-23 |
7. | Sokół Kolbuszowa Dolna | 20 | 32 | 40-31 |
8. | Głogovia Głogów Małopolski | 19 | 29 | 27-18 |
9. | Wisłok Wiśniowa | 20 | 29 | 29-30 |
10. | Polonia Przemyśl | 20 | 25 | 29-41 |
11. | Lechia Sędziszów Małopolski | 20 | 22 | 17-33 |
12. | Stal II Rzeszów | 19 | 22 | 36-34 |
13. | Igloopol Dębica | 19 | 20 | 39-53 |
14. | Stal II Mielec | 20 | 19 | 25-41 |
15. | Sokół Nisko | 19 | 17 | 18-42 |
16. | Korona Rzeszów | 20 | 16 | 18-43 |
17. | LKS Skołoszów | 20 | 10 | 15-66 |
18. | Wólczanka Wólka Pełkińska | 20 | 9 | 27-59 |
1: awans, 15-18: spadek |