
- wideo
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1. | ŁKS Łagów | 17 | 37 | 27-12 |
2. | Avia Świdnik | 17 | 35 | 25-9 |
3. | Wieczysta Kraków | 17 | 34 | 36-16 |
4. | Stal Stalowa Wola | 17 | 34 | 30-18 |
5. | Cracovia II | 17 | 33 | 38-20 |
6. | Orlęta Radzyń Podlaski | 17 | 32 | 27-21 |
7. | KSZO Ostrowiec Św. | 17 | 27 | 29-20 |
8. | Korona II Kielce | 17 | 24 | 31-20 |
9. | Wisłoka Dębica | 17 | 23 | 26-26 |
10. | Podlasie Biała Podlaska | 17 | 22 | 20-20 |
11. | Chełmianka Chełm | 17 | 19 | 25-24 |
12. | Unia Tarnów | 17 | 19 | 18-38 |
13. | Sokół Sieniawa | 17 | 18 | 25-38 |
14. | Lublinianka Lublin | 17 | 16 | 24-29 |
15. | Podhale Nowy Targ | 17 | 16 | 18-27 |
16. | Czarni Połaniec | 17 | 16 | 15-29 |
17. | KS Wiązownica | 17 | 13 | 19-35 |
18. | Wisła Sandomierz | 17 | 9 | 15-46 |
1: awans, 16-18: spadek |