
LP | drużyna | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Cracovia II | 15 | 30 | 32-19 |
2. | Siarka Tarnobrzeg | 15 | 28 | 32-16 |
3. | Podhale Nowy Targ | 15 | 28 | 33-21 |
4. | Chełmianka Chełm | 15 | 27 | 25-18 |
5. | Stal Stalowa Wola | 15 | 26 | 24-19 |
6. | ŁKS Łagów | 15 | 24 | 26-20 |
7. | Orlęta Radzyń Podlaski | 15 | 23 | 24-18 |
8. | Unia Tarnów | 15 | 22 | 26-19 |
9. | Wisłoka Dębica | 15 | 22 | 28-28 |
10. | Avia Świdnik | 15 | 21 | 20-17 |
11. | KSZO Ostrowiec Św. | 15 | 20 | 18-15 |
12. | Watkem Korona Rzeszów | 15 | 20 | 24-23 |
13. | Czarni Połaniec | 15 | 19 | 20-26 |
14. | Podlasie Biała Podlaska | 15 | 15 | 13-20 |
15. | Texom Sokół Sieniawa | 15 | 15 | 14-31 |
16. | Wisła Sandomierz | 15 | 11 | 18-36 |
17. | Wólczanka Wólka Pełk. | 15 | 9 | 12-31 |
18. | Tomasovia Tomaszów L. | 15 | 8 | 18-30 |
1: awans, 16-18: spadek |